GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio Secretaría General de Gobierno), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Grado Calidad Jurídica Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3501 Asignación Profesional Asignación Responsabilidad Bono Salud Ley 18566 Bono Previsional Ley 18675 Art 10 Asignación Sustitutiva (Ley 19185; DL 3551+Ley 17370) Gastos de Representación (D.L. 773) Dirección Superior Ley 19863 Remuneración Bruta Mensualizada
B PLANTA Ministra Pesos 543.236 70.892 434.591 - 95.590 143.922 1.301.762 162.971 4.270.443 7.023.407
C PLANTA Subsecretaria Pesos 522.582 68.197 418.067 - 95.301 147.071 1.298.084 156.774 3.730.857 6.436.933
2 PLANTA Directivo Profesional Pesos 490.857 64.057 392.686 196.343 70.558 151.918 915.040 - - 2.281.459
4 PLANTA Directivo Profesional Pesos 436.897 57.015 349.515 174.759 74.827 160.150 817.120 - - 2.070.283
4 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 436.897 57.015 - 174.759 46.042 111.677 597.291 - - 1.423.681
5 PLANTA Directivo Profesional Pesos 412.181 53.790 348.382 - 77.876 166.494 803.876 - - 1.862.599
5 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 412.181 53.790 - 41.578 100.850 591.143 - - 1.199.542
6 PLANTA Directivo Profesional Pesos 388.820 50.741 311.053 - 73.448 176.312 694.800 - - 1.695.174
6 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 388.820 50.741 - - 39.218 95.137 550.930 - - 1.124.846
8 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 331.821 43.303 - - 33.470 81.194 473.761 - - 963.549
9 PLANTA Directivo Profesional Pesos 307.211 40.091 230.364 - 51.578 125.094 519.934 - - 1.274.272
9 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 307.211 40.091 - - 25.439 61.706 441.550 - - 875.997
11 PLANTA Directivo Profesional Pesos 263.420 34.376 188.666 - 44.222 107.268 436.376 - - 1.074.328
11 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 263.420 34.376 - - 21.818 52.919 367.456 - - 739.989
12 PLANTA Directivo Profesional Pesos 243.908 31.830 170.736 - 40.942 99.317 400.716 - - 987.449
12 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 243.908 31.830 - - 20.971 52.188 330.966 - - 679.863
13 PLANTA Directivo Profesional Pesos 225.832 29.471 153.342 - 34.679 84.116 371.690 - - 899.130
13 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 225.832 29.471 - - 19.477 48.562 314.269 - - 637.611
15 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 193.597 25.264 - - 17.309 43.315 281.595 - - 561.080
16 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 179.221 23.388 - - 16.017 40.153 262.553 - - 521.332
16 PLANTA Administrativo Pesos 179.221 23.388 - - 9.531 24.438 187.583 - - 424.161
17 PLANTA Administrativo Pesos 165.951 21.657 - - 8.886 22.874 184.482 - - 403.850
18 PLANTA Administración con Asignación Profesional Pesos 153.664 20.053 86.990 - 16.688 41.776 263.285 - - 582.456
18 PLANTA Administrativo Pesos 153.664 20.053 - - 9.194 23.619 180.106 - - 386.636
19 PLANTA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 143.614 18.742 69.040 - 16.162 40.505 244.866 - - 532.929
19 PLANTA Administrativo Pesos 143.614 18.742 - - 9.469 24.140 175.153 - - 371.118
20 PLANTA Administrativo Pesos 134.225 17.516 - - 8.780 22.488 165.668 - - 348.677
21 PLANTA Administrativo Pesos 125.432 16.369 - - 8.309 21.337 158.840 - - 330.287
2 CONTRATA Profesional Pesos 490.857 64.057 392.686 196.343 70.558 151.918 853.732 - - 2.220.151
3 CONTRATA Profesional Pesos 463.098 60.434 370.482 185.239 72.760 156.150 806.265 - - 2.114.428
6 CONTRATA Profesional Pesos 388.820 50.741 311.053 - 70.828 178.945 660.824 - - 1.661.211
7 CONTRATA Profesional Pesos 358.396 46.771 283.826 - 60.159 145.932 628.342 - - 1.523.426
8 CONTRATA Profesional Pesos 331.821 43.303 254.559 - 55.693 135.117 567.187 - - 1.387.680
9 CONTRATA Profesional Pesos 307.211 40.091 230.364 - 51.578 125.094 520.697 - - 1.275.035
10 CONTRATA Profesional Pesos 284.475 37.124 208.472 - 47.752 115.839 475.932 - - 1.169.594
11 CONTRATA Profesional Pesos 263.420 34.376 188.666 - 44.222 107.268 436.974 - - 1.074.926
12 CONTRATA Profesional Pesos 243.908 31.830 170.736 - 40.942 99.317 401.226 - - 987.959
13 CONTRATA Profesional Pesos 225.832 29.471 153.342 - 34.679 84.116 372.113 - - 899.553
14 CONTRATA Profesional Pesos 209.070 27.284 137.651 - 32.109 77.878 341.691 - - 825.683
15 CONTRATA Profesional Pesos 193.597 25.264 123.562 - 29.708 72.111 313.770 - - 758.012
16 CONTRATA Profesional Pesos 179.221 23.388 110.919 - 27.516 66.760 288.136 - - 695.940
16 CONTRATA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 179.221 23.388 110.919 - 27.516 66.760 275.491 - - 683.295
16 CONTRATA Administrativo Pesos 179.221 23.388 - - 9.531 24.438 187.583 - - 424.161
17 CONTRATA Profesional Pesos 165.951 21.657 99.570 - 25.488 61.818 264.608 - - 639.092
17 CONTRATA Administrativo Pesos 165.951 21.657 - - 8.886 22.874 184.482 - - 403.850
18 CONTRATA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 153.664 20.053 86.990 - 16.688 41.776 263.285 - - 582.456
18 CONTRATA Profesional Pesos 153.664 20.053 86.990 - 16.688 41.776 263.239 - - 582.410
18 CONTRATA Administrativo Pesos 153.664 20.053 - - 9.194 23.619 180.106 - - 386.636
19 CONTRATA Profesional Pesos 143.614 18.742 69.040 - 16.162 40.505 244.866 - - 532.929
19 CONTRATA Administrativo Pesos 143.614 18.742 - - 9.469 24.140 175.153 - - 371.118
20 CONTRATA Administrativo Pesos 134.225 17.516 - - 8.780 22.488 165.668 - - 348.677
21 CONTRATA Administrativo Pesos 125.432 16.369 - - 8.309 21.337 158.840 - - 330.287
21 CONTRATA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 125.432 16.369 43.489 - 14.273 35.923 205.507 - - 440.993
21 CONTRATA Auxiliar Pesos 125.432 16.369 - - 8.309 21.337 158.840 - - 330.287

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Grado Calidad Jurídica Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 02 0 04 0 06 0 08 0 1 0 12 0 14 0 16 0 18 0 2 0 22 0 24 0 26 0 28 0 30
B PLANTA Ministra Pesos 543.236 10.865 21.729 32.594 43.459 54.324 65.188 76.053 86.918 97.782 108.647 119.512 130.377 141.241 152.106 162.971
C PLANTA Subsecretaria Pesos 522.582 10.452 20.903 31.355 41.807 52.258 62.710 73.161 83.613 94.065 104.516 114.968 125.420 135.871 146.323 156.775
2 PLANTA Directivo Profesional Pesos 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
4 PLANTA Directivo Profesional Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
4 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
5 PLANTA Directivo Profesional Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
5 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
6 PLANTA Directivo Profesional Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
6 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
8 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
9 PLANTA Directivo Profesional Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
9 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
11 PLANTA Directivo Profesional Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
11 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
12 PLANTA Directivo Profesional Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
12 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
13 PLANTA Directivo Profesional Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
13 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
15 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
16 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
16 PLANTA Administrativo Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
17 PLANTA Administrativo Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
18 PLANTA Administración con Asignación Profesional Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
18 PLANTA Administrativo Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
19 PLANTA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
19 PLANTA Administrativo Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
20 PLANTA Administrativo Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
21 PLANTA Administrativo Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CONTRATA Profesional Pesos 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
3 CONTRATA Profesional Pesos 463.098 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.405 129.667 138.929
6 CONTRATA Profesional Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
7 CONTRATA Profesional Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
8 CONTRATA Profesional Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
9 CONTRATA Profesional Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
10 CONTRATA Profesional Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
11 CONTRATA Profesional Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
12 CONTRATA Profesional Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
13 CONTRATA Profesional Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
14 CONTRATA Profesional Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
15 CONTRATA Profesional Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
16 CONTRATA Profesional Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
16 CONTRATA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
16 CONTRATA Administrativo Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
17 CONTRATA Profesional Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
17 CONTRATA Administrativo Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
18 CONTRATA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
18 CONTRATA Profesional Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
18 CONTRATA Administrativo Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
19 CONTRATA Profesional Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
19 CONTRATA Administrativo Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
20 CONTRATA Administrativo Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
21 CONTRATA Administrativo Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
21 CONTRATA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
21 CONTRATA Auxiliar Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630


Escala de incentivos y metas
Grado Calidad Jurídica Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base Ley Nº 19.553 (Mensual) Ley Nº 19.553 (Trimestral)
B PLANTA Ministra Pesos 543.236 410.326 1.230.978
C PLANTA Subsecretaria Pesos 522.582 402.972 1.208.916
2 PLANTA Directivo Profesional Pesos 490.857 450.853 1.352.559
4 PLANTA Directivo Profesional Pesos 436.897 401.894 1.205.682
4 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 436.897 273.222 819.666
5 PLANTA Directivo Profesional Pesos 412.181 353.563 1.060.689
5 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 412.181 265.706 797.118
6 PLANTA Directivo Profesional Pesos 388.820 315.196 945.588
6 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 388.820 255.923 767.769
8 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 331.821 219.384 658.152
9 PLANTA Directivo Profesional Pesos 307.211 262.632 787.896
9 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 307.211 203.910 611.730
11 PLANTA Directivo Profesional Pesos 263.420 241.954 725.862
11 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 263.420 171.806 515.418
12 PLANTA Directivo Profesional Pesos 243.908 222.047 666.141
12 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 243.908 156.555 469.665
13 PLANTA Directivo Profesional Pesos 225.832 204.484 613.452
13 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 225.832 147.086 441.258
15 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 193.597 129.410 388.230
16 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 179.221 120.308 360.924
16 PLANTA Administrativo Pesos 179.221 99.892 299.676
17 PLANTA Administrativo Pesos 165.951 95.434 286.302
18 PLANTA Administración con Asignación Profesional Pesos 153.664 137.237 411.711
18 PLANTA Administrativo Pesos 153.664 90.897 272.691
19 PLANTA Administración con Asignación Profesional Pesos 143.614 124.597 373.791
19 PLANTA Administrativo Pesos 143.614 86.809 260.427
20 PLANTA Administrativo Pesos 134.225 81.670 245.010
21 PLANTA Administrativo Pesos 125.432 77.416 232.248
2 CONTRATA Profesional Pesos 490.857 436.998 1.310.994
3 CONTRATA Profesional Pesos 463.098 412.469 1.237.407
6 CONTRATA Profesional Pesos 388.820 307.518 922.554
7 CONTRATA Profesional Pesos 358.396 287.148 861.444
8 CONTRATA Profesional Pesos 331.821 261.092 783.276
9 CONTRATA Profesional Pesos 307.211 262.648 787.944
10 CONTRATA Profesional Pesos 284.475 263.855 791.565
11 CONTRATA Profesional Pesos 263.420 242.118 726.354
12 CONTRATA Profesional Pesos 243.908 222.186 666.558
13 CONTRATA Profesional Pesos 225.832 204.598 613.794
14 CONTRATA Profesional Pesos 209.070 187.475 562.425
15 CONTRATA Profesional Pesos 193.597 171.821 515.463
16 CONTRATA Profesional Pesos 179.221 157.481 472.443
16 CONTRATA Administración con Asignación Profesional Pesos 179.221 154.039 462.117
16 CONTRATA Administrativo Pesos 179.221 99.822 299.466
17 CONTRATA Profesional Pesos 165.951 144.370 433.110
17 CONTRATA Administrativo Pesos 165.951 95.434 286.302
18 CONTRATA Administración con Asignación Profesional Pesos 153.664 137.237 411.711
18 CONTRATA Profesional Pesos 153.664 137.225 411.675
18 CONTRATA Administrativo Pesos 153.664 90.897 272.691
19 CONTRATA Profesional Pesos 143.614 125.101 375.303
19 CONTRATA Administrativo Pesos 143.614 86.809 260.427
20 CONTRATA Administrativo Pesos 134.225 81.670 245.010
21 CONTRATA Administrativo Pesos 125.432 77.416 232.248
21 CONTRATA Administración con Asignación Profesional Pesos 125.432 101.968 305.904
21 CONTRATA Auxiliar Pesos 125.432 77.416 232.248
Volver
print