GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ARIAS RUIZ JUAN CARLOS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 27 Pesos 55.312 0 Pesos 0
febrero 1 Pesos 2.486 0 Pesos 0
marzo 10 Pesos 21.400 0 Pesos 0
abril 14 Pesos 29.900 3 Pesos 6.289
mayo 21 Pesos 42.738 0 Pesos 0
junio 15 Pesos 31.661 0 Pesos 0
julio 18 Pesos 37.289 0 Pesos 0
agosto 19 Pesos 39.361 0 Pesos 0
septiembre 26 Pesos 53.862 0 Pesos 0
octubre 19 Pesos 39.710 0 Pesos 0
noviembre 40 Pesos 83.600 0 Pesos 0

Volver
print