GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ASENCIO SEGOVIA JOSE CLENARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 23 Pesos 50.438 10 Pesos 26.013
febrero 16 Pesos 35.867 4 Pesos 10.760
marzo 30 Pesos 67.846 10 Pesos 27.138
abril 18 Pesos 39.577 8 Pesos 22.389
mayo 22 Pesos 49.302 15 Pesos 40.708
junio 17 Pesos 39.373 11 Pesos 28.957
julio 9 Pesos 19.608 1 Pesos 1.810
agosto 29 Pesos 65.585 4 Pesos 9.952
septiembre 18 Pesos 40.142 1 Pesos 2.714
octubre 30 Pesos 67.860 10 Pesos 27.140
noviembre 30 Pesos 67.860 15 Pesos 40.710

Volver
print