GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ ESCOBAR MANUEL ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 15 Pesos 38.025 0 Pesos 0
febrero 15 Pesos 38.025 0 Pesos 0
marzo 15 Pesos 38.025 0 Pesos 0
abril 15 Pesos 38.370 0 Pesos 0
mayo 15 Pesos 38.370 0 Pesos 0
junio 15 Pesos 38.370 0 Pesos 0
julio 15 Pesos 38.370 0 Pesos 0
agosto 15 Pesos 38.370 0 Pesos 0
septiembre 15 Pesos 38.370 0 Pesos 0
octubre 15 Pesos 38.370 0 Pesos 0
noviembre 15 Pesos 38.370 0 Pesos 0
diciembre 20 Pesos 53.720 0 Pesos 0

Volver
print