GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ PUEBLA LUIS ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 16 Pesos 74.384 0 Pesos 0
febrero 20 Pesos 92.980 0 Pesos 0
marzo 20 Pesos 92.980 0 Pesos 0
abril 20 Pesos 92.980 0 Pesos 0
mayo 20 Pesos 92.980 0 Pesos 0
junio 20 Pesos 92.980 0 Pesos 0
julio 20 Pesos 92.980 0 Pesos 0
agosto 20 Pesos 92.980 0 Pesos 0
septiembre 17 Pesos 79.033 0 Pesos 0
octubre 20 Pesos 92.980 0 Pesos 0
noviembre 15 Pesos 69.735 0 Pesos 0
diciembre 30 Pesos 146.460 0 Pesos 0

Volver
print