GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ AROS LUIS ANIBAL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 0 Pesos 0 50 Pesos 234.450
febrero 0 Pesos 0 40 Pesos 187.560
marzo 0 Pesos 0 40 Pesos 187.560
abril 0 Pesos 0 40 Pesos 187.560
mayo 0 Pesos 0 40 Pesos 187.560
junio 0 Pesos 0 40 Pesos 187.560
julio 0 Pesos 0 50 Pesos 234.450
agosto 0 Pesos 0 50 Pesos 234.450
septiembre 0 Pesos 0 50 Pesos 234.450
octubre 0 Pesos 0 50 Pesos 234.450
noviembre 0 Pesos 0 50 Pesos 234.450
diciembre 0 Pesos 0 50 Pesos 246.150

Volver
print