GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MOYA CATALAN LUIS ARTURO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 2 Pesos 5.216 0 Pesos 0
febrero 7 Pesos 18.256 7 Pesos 21.910
abril 26 Pesos 67.808 0 Pesos 0
mayo 18 Pesos 46.944 9 Pesos 28.170
junio 23 Pesos 59.984 0 Pesos 0
julio 21 Pesos 54.768 0 Pesos 0
agosto 17 Pesos 44.336 0 Pesos 0
septiembre 16 Pesos 42.128 0 Pesos 0
octubre 13 Pesos 34.229 0 Pesos 0
noviembre 12 Pesos 31.596 0 Pesos 0
diciembre 20 Pesos 55.280 0 Pesos 0

Volver
print