GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de OJEDA CORNEJO JULIO CESAR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 40 Pesos 152.200 0 Pesos 0
febrero 40 Pesos 152.200 0 Pesos 0
marzo 40 Pesos 152.200 1 Pesos 4.566
abril 40 Pesos 152.200 0 Pesos 0
mayo 40 Pesos 152.200 11 Pesos 50.226
junio 40 Pesos 152.200 0 Pesos 0
julio 40 Pesos 152.200 0 Pesos 0
agosto 40 Pesos 152.200 0 Pesos 0
septiembre 40 Pesos 152.200 1 Pesos 4.566
octubre 40 Pesos 152.200 16 Pesos 73.056
noviembre 40 Pesos 152.200 1 Pesos 4.566
diciembre 40 Pesos 159.800 0 Pesos 0

Volver
print