GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ARANDA POZO SANDRA GEORGINA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 10 Pesos 32.300 0 Pesos 0
febrero 8 Pesos 25.840 0 Pesos 0
marzo 15 Pesos 48.450 0 Pesos 0
abril 15 Pesos 48.450 0 Pesos 0
mayo 15 Pesos 48.450 0 Pesos 0
junio 13 Pesos 41.990 0 Pesos 0
julio 19 Pesos 61.370 0 Pesos 0
agosto 19 Pesos 61.370 0 Pesos 0
septiembre 20 Pesos 64.600 0 Pesos 0
octubre 20 Pesos 64.600 3 Pesos 11.628
noviembre 20 Pesos 64.600 0 Pesos 0
diciembre 20 Pesos 67.840 0 Pesos 0

Volver
print