GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BAEZ VARGAS PEDRO NICANOR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 10 Pesos 26.630 0 Pesos 0
febrero 3 Pesos 7.989 0 Pesos 0
marzo 10 Pesos 26.630 0 Pesos 0
abril 10 Pesos 26.630 0 Pesos 0
mayo 7 Pesos 18.641 0 Pesos 0
junio 7 Pesos 18.641 0 Pesos 0
julio 9 Pesos 23.967 0 Pesos 0
agosto 9 Pesos 23.967 0 Pesos 0
septiembre 10 Pesos 26.860 0 Pesos 0
octubre 10 Pesos 26.860 0 Pesos 0
noviembre 9 Pesos 24.174 0 Pesos 0
diciembre 9 Pesos 25.389 0 Pesos 0

Volver
print