GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARCAMO DELGADO ERWIN LEANDRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 20 Pesos 48.860 0 Pesos 0
febrero 11 Pesos 26.873 0 Pesos 0
marzo 20 Pesos 48.860 1 Pesos 2.932
abril 20 Pesos 48.860 0 Pesos 0
mayo 20 Pesos 48.860 0 Pesos 0
junio 20 Pesos 48.860 0 Pesos 0
julio 20 Pesos 48.860 0 Pesos 0
agosto 19 Pesos 46.854 0 Pesos 0
septiembre 20 Pesos 49.320 0 Pesos 0
octubre 20 Pesos 49.320 0 Pesos 0
noviembre 11 Pesos 27.126 10 Pesos 29.590
diciembre 10 Pesos 25.890 2 Pesos 6.214

Volver
print