GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de COMICHEO VILLEGAS CLAUDIO JAVIER

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 21 Pesos 51.786 7 Pesos 20.713
febrero 15 Pesos 36.990 1 Pesos 2.959
marzo 26 Pesos 64.116 9 Pesos 26.631
abril 25 Pesos 61.650 10 Pesos 29.590
mayo 28 Pesos 69.048 7 Pesos 20.713
junio 32 Pesos 78.912 0 Pesos 0
julio 12 Pesos 29.592 0 Pesos 0
agosto 25 Pesos 61.650 10 Pesos 29.590
septiembre 29 Pesos 71.514 10 Pesos 29.590
octubre 19 Pesos 46.854 9 Pesos 26.631
noviembre 20 Pesos 49.320 10 Pesos 29.590
diciembre 14 Pesos 36.246 10 Pesos 31.070

Volver
print