GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ AROS LUIS ANIBAL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 0 Pesos 0 50 Pesos 246.150
febrero 0 Pesos 0 30 Pesos 147.690
marzo 0 Pesos 0 50 Pesos 246.150
abril 0 Pesos 0 50 Pesos 246.150
mayo 0 Pesos 0 50 Pesos 246.150
junio 0 Pesos 0 50 Pesos 246.150
julio 0 Pesos 0 50 Pesos 246.150
agosto 0 Pesos 0 50 Pesos 246.150
septiembre 0 Pesos 0 50 Pesos 247.700
octubre 0 Pesos 0 50 Pesos 247.700
noviembre 0 Pesos 0 50 Pesos 247.700
diciembre 0 Pesos 0 50 Pesos 260.100

Volver
print