GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ASENCIO SEGOVIA JOSE CLENARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
marzo 10 Pesos 25.150 0 Pesos 0
abril 25 Pesos 62.875 8 Pesos 24.144
mayo 30 Pesos 75.450 10 Pesos 30.180
junio 22 Pesos 55.330 5 Pesos 15.090
julio 36 Pesos 90.540 13 Pesos 39.234
agosto 35 Pesos 88.025 13 Pesos 39.234
septiembre 27 Pesos 67.905 13 Pesos 39.234
octubre 30 Pesos 75.450 10 Pesos 30.180
noviembre 30 Pesos 75.450 10 Pesos 30.180

Volver
print