GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CONTRERAS PEREIRA JAIME ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 0 Pesos 0 20 Pesos 70.980
febrero 0 Pesos 0 14 Pesos 49.686
marzo 0 Pesos 0 16 Pesos 56.784
abril 0 Pesos 0 14 Pesos 49.686
mayo 0 Pesos 0 20 Pesos 70.980
junio 0 Pesos 0 16 Pesos 56.784
julio 0 Pesos 0 20 Pesos 70.980
agosto 0 Pesos 0 14 Pesos 50.148
septiembre 0 Pesos 0 20 Pesos 71.640
octubre 0 Pesos 0 20 Pesos 71.640
noviembre 0 Pesos 0 14 Pesos 50.148
diciembre 0 Pesos 0 20 Pesos 75.920

Volver
print