GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ PUEBLA LUIS ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 10 Pesos 71.030 0 Pesos 0
febrero 20 Pesos 142.060 0 Pesos 0
marzo 30 Pesos 213.090 0 Pesos 0
abril 25 Pesos 177.575 0 Pesos 0
mayo 25 Pesos 192.250 0 Pesos 0
junio 30 Pesos 230.700 0 Pesos 0
julio 20 Pesos 153.800 0 Pesos 0
agosto 20 Pesos 153.800 0 Pesos 0
septiembre 10 Pesos 76.900 0 Pesos 0
octubre 10 Pesos 76.900 0 Pesos 0
noviembre 10 Pesos 71.030 0 Pesos 0
diciembre 20 Pesos 150.580 5 Pesos 45.175

Volver
print