GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ FUENTES JOSE ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 1 Pesos 3.374 0 Pesos 0
febrero 20 Pesos 67.480 21 Pesos 85.029
marzo 9 Pesos 30.366 0 Pesos 0
abril 11 Pesos 37.114 7 Pesos 28.343
mayo 5 Pesos 16.870 13 Pesos 52.637
junio 2 Pesos 6.748 12 Pesos 48.588
julio 5 Pesos 16.870 24 Pesos 97.176
agosto 0 Pesos 0 11 Pesos 44.539
septiembre 12 Pesos 40.488 14 Pesos 56.686
octubre 18 Pesos 60.732 9 Pesos 36.441
noviembre 4 Pesos 13.496 18 Pesos 72.882

Volver
print