GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ BERNAL JAIME MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 19 Pesos 53.067 10 Pesos 33.520
marzo 21 Pesos 58.653 7 Pesos 23.464
abril 39 Pesos 108.927 30 Pesos 100.560
mayo 34 Pesos 94.962 14 Pesos 46.928
junio 27 Pesos 75.411 14 Pesos 46.928
julio 31 Pesos 86.583 18 Pesos 60.336
agosto 19 Pesos 53.067 28 Pesos 93.856
septiembre 17 Pesos 47.481 18 Pesos 60.336
octubre 17 Pesos 47.481 30 Pesos 100.560
noviembre 21 Pesos 58.653 0 Pesos 0

Volver
print