GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LOPEZ MONCADA PATRICIA DEL CARMEN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 12 Pesos 54.768 0 Pesos 0
febrero 13 Pesos 59.332 0 Pesos 0
marzo 18 Pesos 82.152 0 Pesos 0
abril 22 Pesos 101.222 0 Pesos 0
mayo 19 Pesos 95.874 0 Pesos 0
junio 11 Pesos 55.506 0 Pesos 0
julio 25 Pesos 126.150 0 Pesos 0
agosto 11 Pesos 55.506 0 Pesos 0
septiembre 6 Pesos 30.276 0 Pesos 0
octubre 22 Pesos 111.012 0 Pesos 0
noviembre 15 Pesos 75.690 0 Pesos 0

Volver
print