GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUĂ‘OZ PEREZ JOSE ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 20 Pesos 165.760 0 Pesos 0
febrero 20 Pesos 165.760 0 Pesos 0
marzo 30 Pesos 248.640 0 Pesos 0
abril 29 Pesos 240.352 0 Pesos 0
mayo 30 Pesos 248.640 0 Pesos 0
junio 30 Pesos 248.640 0 Pesos 0
julio 30 Pesos 248.640 0 Pesos 0
agosto 30 Pesos 248.640 0 Pesos 0
septiembre 21 Pesos 174.048 0 Pesos 0
octubre 20 Pesos 165.760 0 Pesos 0
noviembre 20 Pesos 165.760 0 Pesos 0

Volver
print