GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAROCA ORTIZ RENE FRANCISCO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 27 PESOS 93.798 10 PESOS 41.690
FEBRERO 17 PESOS 59.058 11 PESOS 45.859
MARZO 24 PESOS 83.380 10 PESOS 41.690
ABRIL 30 PESOS 106.033 10 PESOS 42.413
MAYO 25 PESOS 88.361 10 PESOS 42.413
JUNIO 31 PESOS 108.634 20 PESOS 84.103
JULIO 28 PESOS 98.121 7 PESOS 29.436
AGOSTO 30 PESOS 105.129 10 PESOS 42.052
SEPTIEMBRE 29 PESOS 101.625 31 PESOS 130.360
OCTUBRE 30 PESOS 105.129 10 PESOS 42.052
NOVIEMBRE 30 PESOS 105.129 20 PESOS 84.103
DICIEMBRE 23 PESOS 83.178 14 PESOS 60.756

Volver
print