GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio Secretaría General de Gobierno), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Grado Calidad Jurídica Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3501 Asignación Profesional Asignación Responsabilidad Bono Salud Ley 18566 Bono Previsional Ley 18675 Art 10 Asignación Sustitutiva (Ley 19185 DL 3551+Ley 18717) Gastos de Representación (D.L. 773) Dirección Superior Ley 19863 mensualizada Remuneración Bruta
B PLANTA Ministro Pesos 666.596 86.991 533.280 117.297 176.604 1.597.370 199.979 5.240.188 8.618.305
C PLANTA Subsecretario Pesos 641.251 83.683 513.003 116.941 180.468 1.592.856 192.375 4.578.068 7.898.645
2 PLANTA Directivo Profesional Pesos 627.018 81.826 501.614 250.807 90.131 194.060 1.168.866 2.914.322
4 PLANTA Directivo Profesional Pesos 558.089 72.831 446.468 223.236 95.583 204.575 1.043.784 2.644.566
4 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 558.089 72.831 - 223.236 58.813 142.656 762.976 1.818.601
5 PLANTA Directivo Profesional Pesos 526.517 68.710 445.021 - 99.479 212.678 1.026.866 2.379.271
5 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 526.517 68.710 - - 53.112 128.826 755.122 1.532.287
6 PLANTA Directivo Profesional Pesos 496.676 64.816 397.337 - 93.822 225.219 887.533 2.165.403
6 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 496.676 64.816 - - 50.097 121.527 703.755 1.436.871
8 PLANTA Directivo Profesional Pesos 423.865 55.314 325.172 - 73.850 179.181 732.475 1.789.857
9 PLANTA Directivo Profesional Pesos 392.430 51.212 294.266 - 65.885 159.795 664.160 1.627.748
9 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 392.430 51.212 - - 32.496 78.823 564.033 1.118.994
11 PLANTA Directivo Profesional Pesos 336.492 43.912 241.000 - 56.490 137.024 564.033 1.378.951
11 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 336.492 43.912 - - 27.870 67.598 469.386 945.258
12 PLANTA Directivo Profesional Pesos 311.565 40.659 218.098 - 52.299 126.867 511.873 1.261.361
12 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 311.565 40.659 - - 26.789 66.665 422.774 868.452
13 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 288.477 37.646 - - 24.881 62.033 401.444 814.481
15 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 247.300 32.273 - - 22.110 55.331 359.708 716.722
16 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 228.936 29.876 - - 20.461 51.292 335.383 665.948
16 PLANTA Administrativo Pesos 228.936 29.876 - - 12.174 31.216 239.617 541.819
17 PLANTA Administrativo Pesos 211.985 27.664 - - 11.351 29.220 235.656 515.876
18 PLANTA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 196.289 25.616 111.121 - 21.317 53.365 336.260 743.968
18 PLANTA Administrativo Pesos 196.289 25.616 - - 11.746 30.171 230.066 493.888
19 PLANTA Administrativo Pesos 183.452 23.940 - - 12.095 30.837 223.740 474.064
20 PLANTA Administrativo Pesos 171.458 22.375 - - 11.216 28.726 211.623 445.398
- - - - - -
2 CONTRATA Profesional Pesos 627.018 81.826 501.614 250.807 90.131 194.060 1.090.551 2.836.007
4 CONTRATA Profesional Pesos 558.089 72.831 446.468 223.236 95.583 204.575 995.073 2.595.855
6 CONTRATA Profesional Pesos 496.676 64.816 397.337 - 90.473 228.583 844.131 2.122.016
7 CONTRATA Profesional Pesos 457.813 59.745 362.557 - 76.846 186.413 802.639 1.946.013
8 CONTRATA Profesional Pesos 423.867 55.315 325.172 - 71.142 172.598 724.519 1.772.613
9 CONTRATA Profesional Pesos 392.430 51.212 294.266 - 65.885 159.795 665.134 1.628.722
10 CONTRATA Profesional Pesos 363.387 47.422 266.301 - 60.998 147.973 607.952 1.494.033
11 CONTRATA Profesional Pesos 336.492 43.912 241.000 - 56.490 137.024 558.187 1.373.105
12 CONTRATA Profesional Pesos 311.565 40.659 218.098 - 52.299 126.867 512.523 1.262.011
13 CONTRATA Profesional Pesos 288.477 37.646 195.878 - 44.300 107.450 475.335 1.149.086
14 CONTRATA Profesional Pesos 267.065 34.852 175.835 - 41.015 99.481 436.475 1.054.723
15 CONTRATA Profesional Pesos 247.300 32.273 157.836 - 37.949 92.115 400.809 968.282
16 CONTRATA Profesional Pesos 228.936 29.876 141.686 - 35.149 85.279 368.063 888.989
16 CONTRATA Administrativo Pesos 228.936 29.876 - - 12.174 31.216 239.617 541.819
17 CONTRATA Profesional Pesos 211.985 27.664 127.190 - 32.557 78.966 338.009 816.371
17 CONTRATA Administrativo Pesos 211.985 27.664 - - 11.351 29.220 235.656 515.876
18 CONTRATA Profesional Pesos 196.289 25.616 111.121 - 21.317 53.365 336.260 743.968
18 CONTRATA Administrativo Pesos 196.289 25.616 - - 11.746 30.171 230.066 493.888
19 CONTRATA Administrativo Pesos 183.452 23.940 - - 12.095 30.837 223.740 474.064
20 CONTRATA Administrativo Pesos 171.458 22.375 - - 11.216 28.726 211.623 445.398
21 CONTRATA Administrativo Pesos 160.226 20.909 - - 10.613 27.255 202.901 421.904
21 CONTRATA Auxiliar Pesos 160.226 20.909 - - 10.613 27.255 202.901 421.904

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Grado Calidad Jurídica Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
B PLANTA Ministro Pesos 666.596 13.332 26.664 39.996 53.328 66.660 79.992 93.323 106.655 119.987 133.319 146.651 159.983 173.315 186.647 199.979
C PLANTA Subsecretario Pesos 641.251 12.825 25.650 38.475 51.300 64.125 76.950 89.775 102.600 115.425 128.250 141.075 153.900 166.725 179.550 192.375
2 PLANTA Directivo Profesional Pesos 627.018 12.540 25.081 37.621 50.161 62.702 75.242 87.783 100.323 112.863 125.404 137.944 150.484 163.025 175.565 188.105
4 PLANTA Directivo Profesional Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
4 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
5 PLANTA Directivo Profesional Pesos 526.517 10.530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.712 84.243 94.773 105.303 115.834 126.364 136.894 147.425 157.955
5 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 526.517 10.530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.712 84.243 94.773 105.303 115.834 126.364 136.894 147.425 157.955
6 PLANTA Directivo Profesional Pesos 496.676 9.934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269 119.202 129.136 139.069 149.003
6 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 496.676 9.934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269 119.202 129.136 139.069 149.003
8 PLANTA Directivo Profesional Pesos 423.865 8.477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.818 76.296 84.773 93.250 101.728 110.205 118.682 127.160
9 PLANTA Directivo Profesional Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
9 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
11 PLANTA Directivo Profesional Pesos 336.492 6.730 13.460 20.190 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.569 67.298 74.028 80.758 87.488 94.218 100.948
11 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 336.492 6.730 13.460 20.190 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.569 67.298 74.028 80.758 87.488 94.218 100.948
12 PLANTA Directivo Profesional Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
12 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
13 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 288.477 5.770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465 69.234 75.004 80.774 86.543
15 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 247.300 4.946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406 59.352 64.298 69.244 74.190
16 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
16 PLANTA Administrativo Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
17 PLANTA Administrativo Pesos 211.985 4.240 8.479 12.719 16.959 21.199 25.438 29.678 33.918 38.157 42.397 46.637 50.876 55.116 59.356 63.596
18 PLANTA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 196.289 3.926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184 47.109 51.035 54.961 58.887
18 PLANTA Administrativo Pesos 196.289 3.926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184 47.109 51.035 54.961 58.887
19 PLANTA Administrativo Pesos 183.452 3.669 7.338 11.007 14.676 18.345 22.014 25.683 29.352 33.021 36.690 40.359 44.028 47.698 51.367 55.036
20 PLANTA Administrativo Pesos 171.458 3.429 6.858 10.287 13.717 17.146 20.575 24.004 27.433 30.862 34.292 37.721 41.150 44.579 48.008 51.437
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CONTRATA Profesional Pesos 627.018 12.540 25.081 37.621 50.161 62.702 75.242 87.783 100.323 112.863 125.404 137.944 150.484 163.025 175.565 188.105
4 CONTRATA Profesional Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
6 CONTRATA Profesional Pesos 496.676 9.934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269 119.202 129.136 139.069 149.003
7 CONTRATA Profesional Pesos 457.813 9.156 18.313 27.469 36.625 45.781 54.938 64.094 73.250 82.406 91.563 100.719 109.875 119.031 128.188 137.344
8 CONTRATA Profesional Pesos 423.867 8.477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251 101.728 110.205 118.683 127.160
9 CONTRATA Profesional Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
10 CONTRATA Profesional Pesos 363.387 7.268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945 87.213 94.481 101.748 109.016
11 CONTRATA Profesional Pesos 336.492 6.730 13.460 20.190 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.569 67.298 74.028 80.758 87.488 94.218 100.948
12 CONTRATA Profesional Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
13 CONTRATA Profesional Pesos 288.477 5.770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465 69.234 75.004 80.774 86.543
14 CONTRATA Profesional Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754 64.096 69.437 74.778 80.120
15 CONTRATA Profesional Pesos 247.300 4.946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406 59.352 64.298 69.244 74.190
16 CONTRATA Profesional Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
16 CONTRATA Administrativo Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
17 CONTRATA Profesional Pesos 211.985 4.240 8.479 12.719 16.959 21.199 25.438 29.678 33.918 38.157 42.397 46.637 50.876 55.116 59.356 63.596
17 CONTRATA Administrativo Pesos 211.985 4.240 8.479 12.719 16.959 21.199 25.438 29.678 33.918 38.157 42.397 46.637 50.876 55.116 59.356 63.596
18 CONTRATA Profesional Pesos 196.289 3.926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184 47.109 51.035 54.961 58.887
18 CONTRATA Administrativo Pesos 196.289 3.926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184 47.109 51.035 54.961 58.887
19 CONTRATA Administrativo Pesos 183.452 3.669 7.338 11.007 14.676 18.345 22.014 25.683 29.352 33.021 36.690 40.359 44.028 47.698 51.367 55.036
20 CONTRATA Administrativo Pesos 171.458 3.429 6.858 10.287 13.717 17.146 20.575 24.004 27.433 30.862 34.292 37.721 41.150 44.579 48.008 51.437
21 CONTRATA Administrativo Pesos 160.226 3.205 6.409 9.614 12.818 16.023 19.227 22.432 25.636 28.841 32.045 35.250 38.454 41.659 44.863 48.068
21 CONTRATA Auxiliar Pesos 160.226 3.205 6.409 9.614 12.818 16.023 19.227 22.432 25.636 28.841 32.045 35.250 38.454 41.659 44.863 48.068


Escala de incentivos y metas
Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base 2014 Ley Nº 19.553 (Mensual) Ley Nº 19.553 (Trimestral)
Ministro Pesos 666.596 855.957 2.567.872
Subsecretario Pesos 641.251 840.616 2.521.847
Directivo Profesional Pesos 627.018 779.781 2.339.344
Directivo Profesional Pesos 558.089 695.103 2.085.308
Directivo No Profesional Pesos 558.089 472.556 1.417.668
Directivo Profesional Pesos 526.517 611.512 1.834.535
Directivo No Profesional Pesos 526.517 392.182 1.176.545
Directivo Profesional Pesos 496.676 545.153 1.635.459
Directivo No Profesional Pesos 496.676 367.332 1.101.996
Directivo Profesional Pesos 423.865 453.343 1.360.028
Directivo Profesional Pesos 392.430 413.362 1.240.086
Directivo No Profesional Pesos 392.430 292.678 878.033
Directivo Profesional Pesos 336.492 349.307 1.047.920
Directivo No Profesional Pesos 336.492 246.599 739.796
Directivo Profesional Pesos 311.565 318.710 956.130
Directivo No Profesional Pesos 311.565 224.708 674.123
Directivo No Profesional Pesos 288.477 211.116 633.347
Directivo No Profesional Pesos 247.300 185.744 557.233
Directivo No Profesional Pesos 228.936 172.682 518.045
Administrativo Pesos 228.936 143.377 430.132
Administrativo Pesos 211.985 136.978 410.934
Administrativo con Asignación Profesional Pesos 196.289 196.963 590.889
Administrativo Pesos 196.289 130.465 391.394
Administrativo Pesos 183.452 124.601 373.802
Administrativo Pesos 171.458 117.223 351.668
- - - - -
Profesional Pesos 627.018 755.817 2.267.451
Profesional Pesos 558.089 680.197 2.040.591
Profesional Pesos 496.676 531.872 1.595.616
Profesional Pesos 457.813 496.641 1.489.922
Profesional Pesos 423.867 450.909 1.352.726
Profesional Pesos 392.430 413.660 1.240.980
Profesional Pesos 363.387 378.718 1.136.154
Profesional Pesos 336.492 347.518 1.042.553
Profesional Pesos 311.565 318.909 956.727
Profesional Pesos 288.477 293.665 880.995
Profesional Pesos 267.065 269.089 807.266
Profesional Pesos 247.300 246.619 739.858
Profesional Pesos 228.936 226.038 678.113
Administrativo Pesos 228.936 143.377 430.132
Profesional Pesos 211.985 207.218 621.655
Administrativo Pesos 211.985 136.978 410.934
Profesional Pesos 196.289 196.963 590.889
Administrativo Pesos 196.289 130.465 391.394
Administrativo Pesos 183.452 124.601 373.802
Administrativo Pesos 171.458 117.223 351.668
Administrativo Pesos 160.226 111.117 333.351
Auxiliar Pesos 160.226 111.117 333.351
Volver
print