GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio Secretaría General de Gobierno), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Grado Calidad Jurídica Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3501 Asignación Profesional Asignación Responsabilidad Bono Salud Ley 18566 Bono Previsional Ley 18675 Art 10 Asignación Sustitutiva (Ley 19185 DL 3551+Ley 18717) Gastos de Representación (D.L. 773) Dirección Superior Ley 19863 mensualizada Remuneración Bruta
B PLANTA Ministro Pesos 680.457 88.800 533.280 117.297 176.604 1.597.370 199.979 5.240.188 8.633.975
C PLANTA Subsecretario Pesos 641.251 83.683 513.003 116.941 180.468 1.592.856 192.375 4.578.068 7.898.645
2 PLANTA Directivo Profesional Pesos 647.083 84.444 517.666 258.833 93.015 200.270 1.206.270 3.007.581
4 PLANTA Directivo Profesional Pesos 575.948 75.161 460.755 230.380 98.642 211.121 1.077.185 2.729.192
4 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 575.948 75.161 - 230.380 60.695 147.221 787.391 1.876.796
5 PLANTA Directivo Profesional Pesos 543.366 70.909 459.262 - 102.662 219.484 1.059.726 2.455.409
5 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 543.366 70.909 - - 54.812 132.948 779.286 1.581.321
6 PLANTA Directivo Profesional Pesos 512.570 66.890 410.052 - 96.824 232.426 915.934 2.234.696
6 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 512.570 66.890 - - 51.700 125.416 726.275 1.482.851
8 PLANTA Directivo Profesional Pesos 437.429 57.084 335.578 - 76.213 184.915 755.914 1.847.133
9 PLANTA Directivo Profesional Pesos 404.988 52.851 303.683 - 67.993 164.908 685.413 1.679.836
9 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 404.988 52.851 - - 33.536 81.345 582.082 1.154.802
11 PLANTA Directivo Profesional Pesos 347.260 45.317 248.712 - 58.298 141.409 582.082 1.423.078
11 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 347.260 45.317 - - 28.762 69.761 484.406 975.506
12 PLANTA Directivo Profesional Pesos 321.535 41.960 225.077 - 53.973 130.927 528.253 1.301.725
12 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 321.535 41.960 - - 27.646 68.798 436.303 896.242
13 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 297.708 38.851 - - 25.677 64.018 414.290 840.544
15 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 255.214 33.305 - - 22.818 57.102 371.219 739.658
16 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 236.262 30.832 - - 21.116 52.933 346.115 687.258
16 PLANTA Administrativo Pesos 236.262 30.832 - - 12.564 32.215 247.285 559.158
17 PLANTA Administrativo Pesos 218.769 28.549 - - 11.714 30.155 243.197 532.384
18 PLANTA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 202.570 26.435 114.677 - 21.999 55.073 347.020 767.774
18 PLANTA Administrativo Pesos 202.570 26.435 - - 12.122 31.136 237.428 509.691
19 PLANTA Administrativo Pesos 189.322 24.707 - - 12.482 31.824 230.900 489.235
20 PLANTA Administrativo Pesos 176.945 23.091 - - 11.575 29.645 218.395 459.651
- - - - - - -
2 CONTRATA Profesional Pesos 647.083 84.444 517.666 258.833 93.015 200.270 1.125.449 2.926.760
4 CONTRATA Profesional Pesos 575.948 75.161 460.755 230.380 98.642 211.121 1.026.915 2.678.922
6 CONTRATA Profesional Pesos 512.570 66.890 410.052 - 93.368 235.898 871.143 2.189.921
7 CONTRATA Profesional Pesos 472.463 61.656 374.159 - 79.305 192.378 828.323 2.008.284
8 CONTRATA Profesional Pesos 437.431 57.085 335.578 - 73.419 178.121 747.704 1.829.338
9 CONTRATA Profesional Pesos 404.988 52.851 303.683 - 67.993 164.908 686.418 1.680.841
10 CONTRATA Profesional Pesos 375.015 48.939 274.823 - 62.950 152.708 627.406 1.541.841
11 CONTRATA Profesional Pesos 347.260 45.317 248.712 - 58.298 141.409 576.049 1.417.045
12 CONTRATA Profesional Pesos 321.535 41.960 225.077 - 53.973 130.927 528.924 1.302.396
13 CONTRATA Profesional Pesos 297.708 38.851 202.146 - 45.718 110.888 490.546 1.185.857
14 CONTRATA Profesional Pesos 275.611 35.967 181.462 - 42.327 102.664 450.442 1.088.473
15 CONTRATA Profesional Pesos 255.214 33.305 162.887 - 39.163 95.063 413.635 999.267
16 CONTRATA Profesional Pesos 236.262 30.832 146.220 - 36.274 88.008 379.841 917.437
16 CONTRATA Administrativo Pesos 236.262 30.832 - - 12.564 32.215 247.285 559.158
17 CONTRATA Profesional Pesos 218.769 28.549 131.260 - 33.599 81.493 348.825 842.495
17 CONTRATA Administrativo Pesos 218.769 28.549 - - 11.714 30.155 243.197 532.384
18 CONTRATA Profesional Pesos 202.570 26.435 114.677 - 21.999 55.073 347.020 767.774
18 CONTRATA Administrativo Pesos 202.570 26.435 - - 12.122 31.136 237.428 509.691
19 CONTRATA Administrativo Pesos 189.322 24.707 - - 12.482 31.824 230.900 489.235
20 CONTRATA Administrativo Pesos 176.945 23.091 - - 11.575 29.645 218.395 459.651
21 CONTRATA Administrativo Pesos 165.353 21.579 - - 10.953 28.127 209.394 435.406
21 CONTRATA Auxiliar Pesos 165.353 21.579 - - 10.953 28.127 209.394 435.406

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Grado Calidad Jurídica Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
B PLANTA Ministro Pesos 666.596 13.332 26.664 39.996 53.328 66.660 79.992 93.323 106.655 119.987 133.319 146.651 159.983 173.315 186.647 199.979
C PLANTA Subsecretario Pesos 641.251 12.825 25.650 38.475 51.300 64.125 76.950 89.775 102.600 115.425 128.250 141.075 153.900 166.725 179.550 192.375
2 PLANTA Directivo Profesional Pesos 647.083 12.942 25.883 38.825 51.767 64.708 77.650 90.592 103.533 116.475 129.417 142.358 155.300 168.242 181.183 194.125
4 PLANTA Directivo Profesional Pesos 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.746 161.265 172.784
4 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.746 161.265 172.784
5 PLANTA Directivo Profesional Pesos 543.366 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.142 163.010
5 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 543.366 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.142 163.010
6 PLANTA Directivo Profesional Pesos 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.520 153.771
6 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.520 153.771
8 PLANTA Directivo Profesional Pesos 437.429 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.491 61.240 69.989 78.737 87.486 96.234 104.983 113.732 122.480 131.229
9 PLANTA Directivo Profesional Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
9 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
11 PLANTA Directivo Profesional Pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
11 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
12 PLANTA Directivo Profesional Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
12 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
13 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
15 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.939 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
16 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
16 PLANTA Administrativo Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
17 PLANTA Administrativo Pesos 218.769 4.375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129 52.505 56.880 61.255 65.631
18 PLANTA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
18 PLANTA Administrativo Pesos 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
19 PLANTA Administrativo Pesos 189.322 3.786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.864 41.651 45.437 49.224 53.010 56.797
20 PLANTA Administrativo Pesos 176.945 3.539 7.078 10.617 14.156 17.695 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928 42.467 46.006 49.545 53.084
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CONTRATA Profesional Pesos 647.083 12.942 25.883 38.825 51.767 64.708 77.650 90.592 103.533 116.475 129.417 142.358 155.300 168.242 181.183 194.125
4 CONTRATA Profesional Pesos 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.746 161.265 172.784
6 CONTRATA Profesional Pesos 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.520 153.771
7 CONTRATA Profesional Pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
8 CONTRATA Profesional Pesos 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
9 CONTRATA Profesional Pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
10 CONTRATA Profesional Pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
11 CONTRATA Profesional Pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
12 CONTRATA Profesional Pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
13 CONTRATA Profesional Pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
14 CONTRATA Profesional Pesos 275.611 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
15 CONTRATA Profesional Pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.939 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
16 CONTRATA Profesional Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
16 CONTRATA Administrativo Pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
17 CONTRATA Profesional Pesos 218.769 4.375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129 52.505 56.880 61.255 65.631
17 CONTRATA Administrativo Pesos 218.769 4.375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129 52.505 56.880 61.255 65.631
18 CONTRATA Profesional Pesos 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
18 CONTRATA Administrativo Pesos 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
19 CONTRATA Administrativo Pesos 189.322 3.786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.864 41.651 45.437 49.224 53.010 56.797
20 CONTRATA Administrativo Pesos 176.945 3.539 7.078 10.617 14.156 17.695 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928 42.467 46.006 49.545 53.084
21 CONTRATA Administrativo Pesos 165.353 3.307 6.614 9.921 13.228 16.535 19.842 23.149 26.456 29.764 33.071 36.378 39.685 42.992 46.299 49.606
21 CONTRATA Auxiliar Pesos 165.353 3.307 6.614 9.921 13.228 16.535 19.842 23.149 26.456 29.764 33.071 36.378 39.685 42.992 46.299 49.606


Escala de incentivos y metas
Grado Calidad Jurídica Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base 2017 Ley Nº 19.553 (Mensual) Ley Nº 19.553 (Trimestral)
B PLANTA Ministro Pesos 666.596 503.504 1.510.512
C PLANTA Subsecretario Pesos 641.251 494.480 1.483.440
2 PLANTA Directivo Profesional Pesos 647.083 779.781 2.339.343
2 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 647.083 523.180 1.569.540
4 PLANTA Directivo Profesional Pesos 575.948 717.345 2.152.035
4 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 575.948 511.354 1.534.062
5 PLANTA Directivo Profesional Pesos 543.366 631.080 1.893.240
5 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 543.366 487.702 1.463.106
6 PLANTA Directivo Profesional Pesos 512.570 562.597 1.687.791
6 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 512.570 456.800 1.370.400
8 PLANTA Directivo Profesional Pesos 437.429 469.221 1.407.663
9 PLANTA Directivo Profesional Pesos 404.988 477.503 1.432.509
9 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 404.988 363.963 1.091.889
11 PLANTA Directivo Profesional Pesos 347.260 367.407 1.102.221
11 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 347.260 306.660 919.980
12 PLANTA Directivo Profesional Pesos 321.535 396.335 1.189.005
12 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 321.535 279.438 838.314
13 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 297.708 262.536 787.608
15 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 255.214 230.985 692.955
16 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 236.262 214.741 644.223
16 PLANTA Administrativo Pesos 236.262 178.299 534.897
17 PLANTA Administrativo Pesos 218.769 170.340 511.020
18 PLANTA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 202.570 244.957 734.871
18 PLANTA Administrativo Pesos 202.570 162.241 486.723
19 PLANTA Administrativo Pesos 189.322 154.949 464.847
20 PLANTA Administrativo Pesos 176.945 145.774 437.322
- - - - - - -
4 CONTRATA Profesional Pesos 575.948 701.964 2.105.892
5 CONTRATA Profesional Pesos 543.367 591.759
6 CONTRATA Profesional Pesos 512.570 548.892 1.646.676
7 CONTRATA Profesional Pesos 472.463 512.534 1.537.602
8 CONTRATA Profesional Pesos 437.431 498.743 1.496.229
9 CONTRATA Profesional Pesos 404.988 490.744 1.472.232
10 CONTRATA Profesional Pesos 375.015 470.960 1.412.880
11 CONTRATA Profesional Pesos 347.260 432.160 1.296.480
12 CONTRATA Profesional Pesos 321.535 396.582 1.189.746
13 CONTRATA Profesional Pesos 297.708 365.190 1.095.570
14 CONTRATA Profesional Pesos 275.611 334.627 1.003.881
15 CONTRATA Profesional Pesos 255.214 306.686 920.058
16 CONTRATA Profesional Pesos 236.262 281.092 843.276
16 CONTRATA Administrativo Pesos 236.262 257.688 773.064
17 CONTRATA Profesional Pesos 218.769 207.218 621.655
17 CONTRATA Administrativo Pesos 218.769 170.340 511.020
18 CONTRATA Profesional Pesos 202.570 244.934 734.802
18 CONTRATA Administrativo Pesos 202.570 162.241 486.723
19 CONTRATA Administrativo Pesos 189.322 154.949 464.847
20 CONTRATA Administrativo Pesos 176.945 145.774 437.322
21 CONTRATA Administrativo Pesos 165.353 138.181 414.543
24 CONTRATA Auxiliar Pesos 134.978 107.903 323.709
Volver
print