Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ABARCA | CORREA | FERNANDO | 3 | 13 | 10-01-2006 | 01-04-2006 | |
2 | PROFESIONAL | BELTRAN | RAMIREZ | MARCELO | 3 | 13 | 13-03-2006 | 31-12-2006 | |
3 | PROFESIONAL | DIAZ | HERNANDEZ | MARIA | 3 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
4 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | ALVEAR | MARIA | 3 | 13 | 01-01-2006 | 01-04-2006 | |
5 | PROFESIONAL | MADRID | MUSOZ | MARGARITA | 3 | 13 | 01-04-2006 | 31-12-2006 | |
6 | PROFESIONAL | MALDONADO | CONTRERAS | JORGE | 3 | 13 | 13-03-2006 | 31-12-2006 | |
7 | PROFESIONAL | PERALTA | LOYOLA | JUAN | 3 | 13 | 01-01-2006 | 01-04-2006 | |
8 | PROFESIONAL | VITERI | PRADO | MARIA | 3 | 13 | 11-03-2006 | 31-12-2006 | |
9 | PROFESIONAL | ZUSIGA | ROJAS | ELIANA | 3 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
10 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | DIAZ | JOSE | 4 | 13 | 01-01-2006 | 13-03-2006 | |
11 | PROFESIONAL | ROJAS | CISTERNAS | JUANITA | 4 | 13 | 01-09-2006 | 31-12-2006 | |
12 | PROFESIONAL | SOTO | BARRIENTOS | FRANCISCO | 4 | 13 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
13 | PROFESIONAL | SUAREZ | HERMOSILLA | MIRNA | 4 | 13 | 01-01-2006 | 01-10-2006 | |
14 | PROFESIONAL | BADILLA | RODRIGUEZ | MAGDALENA | 5 | 13 | 01-06-2006 | 31-12-2006 | |
15 | PROFESIONAL | DONOSO | VERGARA | PAULA | 5 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
16 | PROFESIONAL | GARRIDO | SINGER | ORLANDO | 5 | 13 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
17 | PROFESIONAL | LLONA | LEDGER | ANDREA | 5 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
18 | PROFESIONAL | NEIRA | ASENJO | PEDRO | 5 | 13 | 01-11-2006 | 31-12-2006 | |
19 | PROFESIONAL | SUAZO | VENEGAS | ROBERTO | 5 | 13 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
20 | PROFESIONAL | ALID | ZAPATA | CAROLINA | 6 | 13 | 11-03-2006 | 31-12-2006 | |
21 | PROFESIONAL | ASENJO | GONZALEZ | DANIEL | 6 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
22 | PROFESIONAL | CATEPILLAN | TECAY | JUAN | 6 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
23 | PROFESIONAL | GARCIA | LASTARRIA | MIGUEL | 6 | 13 | 11-07-2006 | 31-12-2006 | |
24 | PROFESIONAL | HADJICONSTANTIS | MORALES | MANUEL | 6 | 13 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
25 | PROFESIONAL | LIZAMA | LOYOLA | ELENA | 6 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
26 | PROFESIONAL | OYARZUN | BUSTAMANTE | ANDRES | 6 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
27 | PROFESIONAL | PINO | CACERES | MARIA | 6 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
28 | PROFESIONAL | RABINOVIC | VARGAS | NATALIO | 6 | 13 | 11-03-2006 | 31-12-2006 | |
29 | PROFESIONAL | SUAREZ | EYTEL | IGNACIO | 6 | 13 | 01-04-2006 | 11-07-2006 | |
30 | PROFESIONAL | GARCIA | LASTARRIA | MIGUEL | 7 | 13 | 01-01-2006 | 11-07-2006 | |
31 | PROFESIONAL | MENDOZA | VIVALLO | CARMEN | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
32 | PROFESIONAL | MUSOZ | VERA | PAMELA | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
33 | PROFESIONAL | OYARZUN | MONTIEL | ABDON | 7 | 13 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
34 | PROFESIONAL | QUEVEDO | ROJAS | ROBERTO | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
35 | PROFESIONAL | SANTIS | ACOSTA | CLAUDIO | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
36 | PROFESIONAL | SILVA | ANDRADE | MONICA | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
37 | PROFESIONAL | SOLAR | ROCHA | MARIA | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
38 | PROFESIONAL | VARGAS | GIMPELS | JUAN | 7 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
39 | PROFESIONAL | VILLARROEL | POBLETE | CRISTIAN | 7 | 13 | 01-01-2006 | 30-11-2006 | |
40 | PROFESIONAL | HELLER | GUTIERREZ | VIVIANA | 8 | 13 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
41 | PROFESIONAL | KUNCAR | INZUNZA | CARLOS | 8 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
42 | PROFESIONAL | LLONA | LEDGER | GASTON | 8 | 13 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
43 | PROFESIONAL | MICHELLI | SAAVEDRA | PABLO | 8 | 13 | 01-01-2006 | 01-10-2006 | |
44 | PROFESIONAL | SANDOVAL | COCQ | RODRIGO | 8 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
45 | PROFESIONAL | ALARCON | CORNEJO | JOSE | 9 | 13 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
46 | PROFESIONAL | BASADOS | FERNANDEZ | GONZALO | 9 | 13 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
47 | PROFESIONAL | BELLO | SEPULVEDA | SAMUEL | 9 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
48 | PROFESIONAL | BOZO | SILVA | MARGARITA | 9 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
49 | PROFESIONAL | CARCAMO | BRUNING | AILEEN | 9 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
50 | PROFESIONAL | CORDOVA | MANRIQUEZ | CAROLA | 9 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
51 | PROFESIONAL | DONOSO | TRIGO | JOSE | 9 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
52 | PROFESIONAL | LABARCA | LIRA | BERNARDITA | 9 | 13 | 01-01-2006 | 01-08-2006 | |
53 | PROFESIONAL | ROJAS | ZEPEDA | SOLEDAD | 9 | 13 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
54 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | FARIAS | ILSE | 9 | 13 | 01-01-2006 | 01-08-2006 | |
55 | PROFESIONAL | URREA | VIVANCO | LISETTE | 9 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
56 | PROFESIONAL | VEGA | BOIS | OSVALDO | 9 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
57 | PROFESIONAL | ANCIZAR | BURGOS | VALESKA | 10 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
58 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | SILVA | MIGUEL | 10 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
59 | PROFESIONAL | IGLESIAS | HERNANDEZ | CONSTANZA | 11 | 13 | 01-01-2006 | 01-04-2006 | |
60 | PROFESIONAL | SCHAFFER | CASTRO | MAUREEN | 11 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
61 | PROFESIONAL | ZIEBOLD | JORQUERA | LETICIA | 11 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
62 | PROFESIONAL | GONZALEZ | FERNANDEZ | INGRID | 12 | 13 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
63 | PROFESIONAL | LUCERO | BRAVO | FERNANDO | 13 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
64 | PROFESIONAL | OLGUIN | MORENO | MARCELO | 13 | 13 | 01-01-2006 | 10-10-2006 | |
65 | PROFESIONAL | OLGUIN | MORENO | MARCELO | 13 | 5 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
66 | PROFESIONAL | CARRASCO | PESA | MARCELA | 14 | 13 | 01-06-2006 | 01-12-2006 | |
67 | PROFESIONAL | CORDOVEZ | ARRIAGADA | CAROLINA | 14 | 13 | 01-12-2006 | 31-12-2006 | |
68 | PROFESIONAL | FUENTES | AGUILERA | ROSA | 14 | 13 | 01-01-2006 | 08-05-2006 | |
69 | PROFESIONAL | OLMOS | SARRIA | ABEL | 14 | 3 | 01-01-2006 | 05-04-2006 | |
70 | PROFESIONAL | OSORIO | ALBERICO | PAOLA | 14 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
71 | PROFESIONAL | PONZE | LOPEZ | MIREYA | 14 | 3 | 08-05-2006 | 31-12-2006 | |
72 | PROFESIONAL | ACHAVAR | VALENCIA | CLAUDIO | 15 | 5 | 01-04-2006 | 31-12-2006 | |
73 | PROFESIONAL | COFRE | VILLAGRAN | CRHISTIAN | 15 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
74 | PROFESIONAL | ESPINOZA | VILLANUEVA | RODRIGO | 15 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
75 | PROFESIONAL | FUENTES | CASTILLO | RODRIGO | 15 | 8 | 01-01-2006 | 01-07-2006 | |
76 | PROFESIONAL | GAJARDO | ROBLES | FERNANDO | 15 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
77 | PROFESIONAL | SILVA | MERINO | XIMENA | 15 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
78 | PROFESIONAL | SOTO | FIGUEROA | RENE | 15 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
79 | PROFESIONAL | AGUILERA | ROJAS | YUVICA | 16 | 4 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
80 | PROFESIONAL | CASTRO | CHARLES | MARIA | 16 | 9 | 01-01-2006 | 01-04-2006 | |
81 | PROFESIONAL | DELGADO | NORAMBUENA | MAGDALENA | 16 | 11 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
82 | PROFESIONAL | FUENTES | SOTO | MARCOS | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
83 | PROFESIONAL | GARCES | CANCINO | PEDRO | 16 | 11 | 24-05-2006 | 31-12-2006 | |
84 | PROFESIONAL | IGOR | CHACANO | JESSICA | 16 | 11 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
85 | PROFESIONAL | MATURANA | MIRANDA | MACARENA | 16 | 9 | 17-04-2006 | 31-12-2006 | |
86 | PROFESIONAL | NUSEZ | RAMOS | CARMEN | 16 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
87 | PROFESIONAL | RIVERA | VERA | HUMBERTA | 16 | 10 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
88 | PROFESIONAL | ROA | MAYORGA | INES | 16 | 9 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
89 | PROFESIONAL | SALAS | PICARTE | CARMEN | 16 | 11 | 01-01-2006 | 01-04-2006 | |
90 | PROFESIONAL | TAPIA | DE LA PESA | CLAUDIA | 16 | 9 | 15-05-2006 | 31-12-2006 | |
91 | PROFESIONAL | TAPIA | MELLADO | MAURICIO | 16 | 9 | 01-01-2006 | 01-05-2006 | |
92 | PROFESIONAL | ZURITA | PARADA | MARIA | 16 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
93 | PROFESIONAL | ORDOSEZ | PARRINI | MARCOS | 17 | 5 | 01-01-2006 | 01-04-2006 | |
94 | PROFESIONAL | TAPIA | SILVA | ALEJANDRA | 17 | 2 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
95 | PROFESIONAL | SEGOVIA | YAMPO | RICARDO | 18 | 1 | 01-06-2006 | 31-12-2006 | |
96 | PROFESIONAL | SOTO | VALENCIA | PAMELA | 18 | 7 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
97 | PROFESIONAL | ZAINES | CORREA | CHRISTIAN | 18 | 1 | 01-01-2006 | 01-04-2006 | |
98 | PROFESIONAL | CONTRERAS | ROCHA | LUIS | 19 | 2 | 02-05-2006 | 31-12-2006 | |
99 | PROFESIONAL | ROMERO | HERRERA | JORGE | 19 | 2 | 01-01-2006 | 01-04-2006 | |
100 | TECNICO | CORREA | CATALAN | MARIA DE LA LUZ | 5 | 13 | 01-01-2006 | 01-04-2006 | |
101 | ADMINISTRATIVO | AEDO | PINTO | JAIME | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
102 | ADMINISTRATIVO | ALIAGA | ROJAS | LEONARDO | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
103 | ADMINISTRATIVO | AMIGO | REYES | DANIELA | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
104 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | CONTRERAS | ISABEL | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
105 | ADMINISTRATIVO | ANIOTZ | RIQUELME | BALTAZAR | 16 | 7 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
106 | ADMINISTRATIVO | ARANDA | POZO | SANDRA | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
107 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | CORREA | RAUL | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
108 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | QUIROGA | CARLOS | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
109 | ADMINISTRATIVO | AROS | ESPINOZA | RUBEN | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
110 | ADMINISTRATIVO | ASTORGA | MORALES | ROBERTO | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
111 | ADMINISTRATIVO | ATENAS | RODRIGUEZ | ANGEL | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
112 | ADMINISTRATIVO | BAEZ | OBANDO | CESAR | 16 | 10 | 15-06-2006 | 31-12-2006 | |
113 | ADMINISTRATIVO | BURGOS | GONZALEZ | RICARDO | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
114 | ADMINISTRATIVO | CAMPOS | SILVA | EDUARDO | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
115 | ADMINISTRATIVO | CAPELLO | SEPULVEDA | PATRICIO | 16 | 13 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
116 | ADMINISTRATIVO | CAVIEDES | ORTIZ | CARLA | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
117 | ADMINISTRATIVO | CORNEJO | PURAN | TANIA | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
118 | ADMINISTRATIVO | CRUZ | LOYOLA | LUIS | 16 | 4 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
119 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | GONZALEZ | ZUNILDA | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
120 | ADMINISTRATIVO | FARIAS | GUTIERREZ | CLAUDIA | 16 | 13 | 11-03-2006 | 31-12-2006 | |
121 | ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | GALVEZ | PAOLA | 16 | 12 | 01-01-2006 | 06-06-2006 | |
122 | ADMINISTRATIVO | FUENZALIDA | VALDEBENITO | JAIME | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
123 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | FUENTES | JOSE | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
124 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | RUZ | JUAN | 16 | 10 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
125 | ADMINISTRATIVO | HORMAZABAL | DIAZ | LUIS | 16 | 3 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
126 | ADMINISTRATIVO | ITURRA | MORENO | JOSE | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
127 | ADMINISTRATIVO | ITURRA | VELIZ | RODRIGO | 16 | 1 | 01-06-2006 | 31-12-2006 | |
128 | ADMINISTRATIVO | JOFRE | VELIZ | EVELYN | 16 | 1 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
129 | ADMINISTRATIVO | LATORRE | GONZALEZ | ORLANDO | 16 | 1 | 05-06-2006 | 31-12-2006 | |
130 | ADMINISTRATIVO | LAZCANO | HERRERA | LUIS | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
131 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ | LOPEZ | BEATRIZ | 16 | 12 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
132 | ADMINISTRATIVO | LUNA | SANCHEZ | ROBERTO | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
133 | ADMINISTRATIVO | MALLEA | VALENZUELA | MARIA | 16 | 6 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
134 | ADMINISTRATIVO | MARIN | GONZALEZ | VERONICA | 16 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
135 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | CIFUENTES | LUIS | 16 | 4 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
136 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | MARQUEZ | EVA | 16 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
137 | ADMINISTRATIVO | MENA | AHUMADA | JUSTO | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
138 | ADMINISTRATIVO | MENARES | TRINCADO | JUAN | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
139 | ADMINISTRATIVO | MENDOZA | ARANCIBIA | ANA MARIA | 16 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
140 | ADMINISTRATIVO | MERINO | PACHECO | FELIPE | 16 | 13 | 01-06-2006 | 31-12-2006 | |
141 | ADMINISTRATIVO | MERINO | ROMAN | CAROLA | 16 | 6 | 21-06-2006 | 31-12-2006 | |
142 | ADMINISTRATIVO | MEZA | CORNEJO | MARIA | 16 | 13 | 01-04-2006 | 31-12-2006 | |
143 | ADMINISTRATIVO | MORAN | SEPULVEDA | SERGIO | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
144 | ADMINISTRATIVO | MUSOZ | MENA | MARCO | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
145 | ADMINISTRATIVO | OJEDA | PINEDA | JORGE | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
146 | ADMINISTRATIVO | OLIVA | SOLIS DE OVANDO | ENRIQUE | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
147 | ADMINISTRATIVO | OPAZO | RAMIREZ | CLAUDIA | 16 | 1 | 01-01-2006 | 01-05-2006 | |
148 | ADMINISTRATIVO | OROSTICA | GONZALEZ | EDUARDO | 16 | 13 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
149 | ADMINISTRATIVO | ORTIZ | MUSOZ | PABLO | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
150 | ADMINISTRATIVO | OYARZO | GALVEZ | JUAN | 16 | 12 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
151 | ADMINISTRATIVO | PACHECO | MALDONADO | MARCELA | 16 | 10 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
152 | ADMINISTRATIVO | PAILACHEO | YASEZ | VERONICA | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
153 | ADMINISTRATIVO | PESA | CABEZA | MANUEL | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
154 | ADMINISTRATIVO | PIZARRO | QUINTANILLA | LUIS | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
155 | ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | HENRIQUEZ | CRISTIAN | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
156 | ADMINISTRATIVO | RIVAS | JARA | FELIX | 16 | 13 | 11-03-2006 | 31-12-2006 | |
157 | ADMINISTRATIVO | ROBLEROS | ROJAS | CECILIA | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
158 | ADMINISTRATIVO | SAN MARTIN | FIGUEROA | PILAR | 16 | 9 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
159 | ADMINISTRATIVO | SARRIA | MILLA | BREMEN | 16 | 2 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
160 | ADMINISTRATIVO | SOLIS | DURAN | HERNAN | 16 | 4 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
161 | ADMINISTRATIVO | SUAZO | RIQUELME | CARLOS | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
162 | ADMINISTRATIVO | TAFFO | PEDRAZA | ANTONIO | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
163 | ADMINISTRATIVO | TORRES | RODRIGUEZ | GUILLERMO | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 01-12-2006 |
164 | ADMINISTRATIVO | TRUJILLO | SILVA | CARLOS | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
165 | ADMINISTRATIVO | VALERO | VARGAS | EDUARDO | 1 | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
166 | ADMINISTRATIVO | VERA | GARAY | ROCIO | 16 | 10 | 01-01-2006 | 01-06-2006 | |
167 | ADMINISTRATIVO | VERGARA | UBILLA | EDUARDO | 16 | 6 | 01-01-2006 | 20-06-2006 | |
168 | ADMINISTRATIVO | VIVEROS | LAURIE | PATRICIA | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
169 | ADMINISTRATIVO | ZAMORA | NAVARRO | ROSARIO | 16 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
170 | ADMINISTRATIVO | ZUSIGA | BEIZA | EDUARDO | 1 | 16 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
171 | ADMINISTRATIVO | ZUSIGA | FUENTES | CECILIA | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
172 | ADMINISTRATIVO | BETANCUR | ESPINOZA | SAMUEL | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
173 | ADMINISTRATIVO | MORA | RODRIGUEZ | GLADYS | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
174 | ADMINISTRATIVO | VERGARA | FLORES | ANDRES | 16 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
175 | ADMINISTRATIVO | BELTRAN | ULLOA | ALEJANDRO | 17 | 9 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
176 | ADMINISTRATIVO | CABELLO | PLAZA | PEDRO | 1 | 17 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
177 | ADMINISTRATIVO | CAROCA | ORTIZ | RENE | 1 | 17 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
178 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | RAVANAL | JUAN | 1 | 17 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
179 | ADMINISTRATIVO | LUNA | SANCHEZ | MARCELO | 1 | 17 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
180 | ADMINISTRATIVO | TORRES | LARRAGUIBEL | ALIKY | 1 | 17 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
181 | ADMINISTRATIVO | MORAN | LABBE | ANDRES | 17 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
182 | ADMINISTRATIVO | ALDANA | AGUILAR | LUIS | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
183 | ADMINISTRATIVO | ARCE | CELPA | HECTOR | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
184 | ADMINISTRATIVO | ATENAS | GONZALEZ | OSVALDO | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
185 | ADMINISTRATIVO | AVILA | VILLAGRAN | HECTOR | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
186 | ADMINISTRATIVO | BAEZ | VARGAS | PEDRO | 1 | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
187 | ADMINISTRATIVO | CAMPOS | ORTEGA | VERONICA | 18 | 13 | 01-11-2006 | 31-12-2006 | |
188 | ADMINISTRATIVO | CAMPOS | ROJAS | CRISTIAN | 18 | 13 | 01-08-2006 | 31-12-2006 | |
189 | ADMINISTRATIVO | CARRESO | GONZALEZ | ULISES | 18 | 13 | 01-01-2006 | 25-05-2006 | |
190 | ADMINISTRATIVO | CHACON | GARRIDO | JAIME | 1 | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
191 | ADMINISTRATIVO | COFRE | VILLEGAS | ELENA | 18 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
192 | ADMINISTRATIVO | CONTADOR | WIGAND | CARLOS | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
193 | ADMINISTRATIVO | CORDERO | ZAMORA | JAIME | 18 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
194 | ADMINISTRATIVO | GARRIDO | FUENTES | JULIO | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
195 | ADMINISTRATIVO | GARRIDO | FUENTES | LUIS | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
196 | ADMINISTRATIVO | ISIGUEZ | MORA | JORGE | 1 | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
197 | ADMINISTRATIVO | JARAMILLO | GONZALEZ | JAVIER | 18 | 13 | 01-01-2006 | 01-06-2006 | |
198 | ADMINISTRATIVO | LARA | PEREIRA | CARLOS | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
199 | ADMINISTRATIVO | MENA | AHUMADA | LEMUEL | 1 | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
200 | ADMINISTRATIVO | MERINO | PACHECO | FELIPE | 18 | 13 | 01-01-2006 | 01-06-2006 | |
201 | ADMINISTRATIVO | MOYA | NAVARRETE | JOSE | 1 | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
202 | ADMINISTRATIVO | MUSOZ | LOPEZ | GUILLERMO | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
203 | ADMINISTRATIVO | NUSEZ | DUESAS | LUIS | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
204 | ADMINISTRATIVO | PESA | FUENTES | RICARDO | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
205 | ADMINISTRATIVO | RABELLO | IRRAZABAL | LUCIA | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
206 | ADMINISTRATIVO | SAAVEDRA | VILCHES | SERGIO | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
207 | ADMINISTRATIVO | SALAZAR | SILVA | CRISTIAN | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
208 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | REBOLLEDO | RAUL | 1 | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
209 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | RODRIGUEZ | FELIPE | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
210 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | SALDIAS | MANUEL | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
211 | ADMINISTRATIVO | ANCAN | GONZALEZ | MICHAEL | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
212 | ADMINISTRATIVO | ARMIJO | TAPIA | RUBEN | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
213 | ADMINISTRATIVO | CACERES | ABARCA | LUIS | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
214 | ADMINISTRATIVO | CASTILLO | NAVARRO | LUIS | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
215 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | VASQUEZ | PATRICIO | 18 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
216 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | SAEZ | LUIS | 19 | 10 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
217 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | FUENTES | JOSE | 19 | 5 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
218 | ADMINISTRATIVO | LIZAMA | ARCE | RAMIRO | 19 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
219 | ADMINISTRATIVO | MADARIAGA | FIGUEROA | FRANCISCO | 19 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
220 | ADMINISTRATIVO | MORALES | FIGUEROA | MARIA | 19 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
221 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | MENDOZA | JUAN | 19 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
222 | ADMINISTRATIVO | ABARZUA | PALACIOS | JAIME | 20 | 8 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
223 | ADMINISTRATIVO | ACEVEDO | MORALES | ADOLFO | 20 | 13 | 01-11-2006 | 31-12-2006 | |
224 | ADMINISTRATIVO | BUSTOS | MARTINEZ | LUZ | 20 | 1 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
225 | ADMINISTRATIVO | CAMPOS | ORTEGA | VERONICA | 20 | 13 | 01-01-2006 | 31-10-2006 | |
226 | ADMINISTRATIVO | CANDIA | VASQUEZ | RAQUEL | 20 | 13 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
