Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | LAGOS | WEBER | RICARDO | B | 0 | 11-03-2006 | INDEFINIDO | |
2 | SUBSECRETARIO | MALDONADO | CURTI | CARLOS | C | 0 | 11-03-2006 | INDEFINIDO | |
3 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CARVAJAL | TRIGO | JUAN | 2 | 13 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
4 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CHAHIN | VALENZUELA | FUAD | 2 | 13 | 21-01-2002 | 20-03-2006 | |
5 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ESTEVEZ | VALENCIA | FRANCISCO | 2 | 13 | 20-03-2006 | INDEFINIDO | |
6 | DIRECTIVO PROFESIONAL | SCHUDA | GODOY | MIGUEL ANGEL | 2 | 13 | 01-01-1992 | INDEFINIDO | |
7 | DIRECTIVO PROFESIONAL | DEL RIO | URREJOLA | MARIA PAZ | 4 | 13 | 01-05-1990 | INDEFINIDO | |
8 | DIRECTIVO PROFESIONAL | GALAZ | CASAS | ERNESTO | 4 | 13 | 21-04-1990 | INDEFINIDO | |
9 | DIRECTIVO PROFESIONAL | GONZALEZ | SERSEN | ALEX | 3 | 4 | 13 | 01-05-2004 | INDEFINIDO |
10 | DIRECTIVO PROFESIONAL | LOPEZ | JARAMILLO | LUIS | 4 | 13 | 07-08-2006 | 05-10-2006 | |
11 | DIRECTIVO PROFESIONAL | LOPEZ | JARAMILLO | LUIS | 2 | 4 | 13 | 05-10-2006 | 04-10-2008 |
12 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MASCARO | ESTRADA | MARIA | 4 | 13 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
13 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ORDENES | GONZALEZ | HERNAN | 4 | 13 | 15-04-1991 | INDEFINIDO | |
14 | DIRECTIVO PROFESIONAL | OYARZUN | CASTASEDA | JORGE | 4 | 8 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
15 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ROJAS | CISTERNAS | JUANITA | 4 | 13 | 01-06-2000 | 01-09-2006 | |
16 | DIRECTIVO PROFESIONAL | SOTO | RETAMAL | VICTOR | 4 | 13 | 01-05-1994 | INDEFINIDO | |
17 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VALDES | JARA | ROBERTO | 4 | 13 | 01-04-1994 | 12-04-2006 | |
18 | DIRECTIVO PROFESIONAL | BUSTOS | STREETER | PATRICIO | 5 | 2 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
19 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CANALES | AVENDASO | LUIS | 5 | 7 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
20 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CARVAJAL | OLMOS | ANALIA | 5 | 6 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
21 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MEZA | DONOSO | PABLO | 5 | 7 | 01-02-2005 | 04-04-2006 | |
22 | DIRECTIVO PROFESIONAL | REYES | ZAMBRANO | PATRICIO | 5 | 4 | 01-08-2004 | INDEFINIDO | |
23 | DIRECTIVO PROFESIONAL | TAPIA | ARANEDA | CESAR | 5 | 13 | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
24 | DIRECTIVO PROFESIONAL | AGUIRRE | ALBURQUENQUE | MIRTA | 6 | 3 | 23-11-2005 | INDEFINIDO | |
25 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ASSARELA | ALVARADO | SERGIO | 6 | 1 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
26 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MALDONADO | MANSILLA | NELSON | 6 | 11 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
27 | DIRECTIVO PROFESIONAL | PARDO | MARTINEZ | SONIA | 6 | 11 | 10-05-2005 | 04-04-2006 | |
28 | DIRECTIVO PROFESIONAL | RAVANAL | GALLEGOS | JORGE | 6 | 9 | 01-07-2004 | 04-04-2006 | |
29 | DIRECTIVO PROFESIONAL | SANCHEZ | FUENTES | RIGOBERTO | 6 | 1 | 07-05-2001 | 04-04-2006 | |
30 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VASQUEZ | CICARELLI | CHRISTIAN | 6 | 12 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
31 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MUSOZ | PEREZ | JOSE | 9 | 13 | 01-08-1982 | INDEFINIDO | |
32 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CORREA | CORNEJO | EUGENIA | 11 | 13 | 01-01-1988 | INDEFINIDO | |
33 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VARELA | PEREZ | VICTOR | 11 | 9 | 01-11-1977 | INDEFINIDO | |
34 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VASQUEZ | PEREZ | FRESIA | 11 | 13 | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
35 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VELASQUEZ | CARDENAS | BERNARDITA | 11 | 13 | 24-03-1980 | INDEFINIDO | |
36 | DIRECTIVO PROFESIONAL | WEHRLI | ROMO | JUAN | 11 | 13 | 15-03-1986 | INDEFINIDO | |
37 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MOLINA | MONTECINOS | LUIS | 12 | 13 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | |
38 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ASTROZA | ESCOBAR | ALTNA | 13 | 8 | 01-06-1988 | INDEFINIDO | |
39 | DIRECTIVO | ALDANA | LATORRE | JUAN | 4 | 5 | 01-04-2004 | 04-04-2006 | |
40 | DIRECTIVO | AYALA | HERNANDEZ | GUSTAVO | 4 | 10 | 01-04-2004 | 04-04-2006 | |
41 | DIRECTIVO | GOMEZ | BROWN | HERNAN | 4 | 10 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
42 | DIRECTIVO | GUARDERAS | MARIN | JOSE | 4 | 8 | 10-01-2005 | 04-04-2006 | |
43 | DIRECTIVO | ORELLANA | MUSOZ | CATY | 4 | 5 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
44 | DIRECTIVO | SUAREZ | HERMOSILLA | MIRNA | 4 | 13 | 01-10-2006 | INDEFINIDO | |
45 | DIRECTIVO | PEREZ | ZUSIGA | LUIS | 5 | 6 | 20-04-2004 | 04-04-2006 | |
46 | DIRECTIVO | SOZA | MUSOZ | MARCOS | 5 | 2 | 07-10-2002 | 04-04-2006 | |
47 | DIRECTIVO | NERIZ | ORTIZ | CARLOS | 6 | 13 | 01-05-1974 | INDEFINIDO | |
48 | DIRECTIVO | RESTOVIC | SKIRVING | JORGE | 6 | 12 | 01-06-2003 | 04-04-2006 | |
49 | DIRECTIVO | ROSALES | RAVANAL | CRISTIAN | 6 | 13 | 01-09-2000 | INDEFINIDO | |
50 | DIRECTIVO | SANCHEZ | VILA | MIGUEL | 1 | 6 | 13 | 01-07-1978 | INDEFINIDO |
51 | DIRECTIVO | ZUSIGA | ARAVENA | GABRIEL | 6 | 9 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
52 | DIRECTIVO | VASQUEZ | FERNANDEZ | BERNARDO | 1 | 8 | 13 | 01-10-1988 | INDEFINIDO |
53 | DIRECTIVO | NAVARRETE | ARAVENA | LIDIA | 1 | 9 | 13 | 01-08-1982 | INDEFINIDO |
54 | DIRECTIVO | VALENZUELA | ARAYA | SEGUNDO | 9 | 13 | 01-06-1983 | INDEFINIDO | |
55 | DIRECTIVO | ALVAREZ | POLANCO | JUAN | 11 | 13 | 06-12-1974 | INDEFINIDO | |
56 | DIRECTIVO | ESPINOZA | CARRESO | YANNETTE | 11 | 13 | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
57 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | PUEBLA | LUIS | 11 | 13 | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
58 | DIRECTIVO | JEREZ | VARGAS | CAROL | 11 | 13 | 01-05-1977 | INDEFINIDO | |
59 | DIRECTIVO | LOPEZ | GEBAUER | MARIA | 11 | 13 | 09-03-1982 | INDEFINIDO | |
60 | DIRECTIVO | MARDONES | ARGOMEDO | ADRIANA | 11 | 13 | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
61 | DIRECTIVO | MUSOZ | PARDO | HECTOR | 11 | 13 | 01-11-1975 | INDEFINIDO | |
62 | DIRECTIVO | VALENZUELA | GUTIERREZ | SERGIO | 11 | 13 | 01-11-1986 | INDEFINIDO | |
63 | DIRECTIVO | VENEGAS | SALAZAR | SYLVIA | 11 | 13 | 01-04-1974 | INDEFINIDO | |
64 | DIRECTIVO | CONTRERAS | MORENO | HECTOR | 12 | 13 | 01-08-1982 | INDEFINIDO | |
65 | DIRECTIVO | CORTES | VERGARA | BERTA | 12 | 13 | 15-02-1974 | INDEFINIDO | |
66 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | CARRASCO | CORALIA | 12 | 13 | 23-02-1976 | INDEFINIDO | |
67 | DIRECTIVO | FIGUEROA | GABLER | LUZ | 12 | 13 | 01-03-1974 | INDEFINIDO | |
68 | DIRECTIVO | GOIC | ROMANINI | MARTA | 12 | 13 | 01-06-1983 | 31-12-2006 | |
69 | DIRECTIVO | IBARRA | SEPULVEDA | NANCY | 12 | 13 | 01-07-1974 | 31-06-2006 | |
70 | DIRECTIVO | LOPEZ | MONCADA | MARIA ALEJANDRA | 1 y 2 | 12 | 13 | 01-03-1989 | INDEFINIDO |
71 | DIRECTIVO | MATUS | VALENCIA | MANUEL | 12 | 13 | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
72 | DIRECTIVO | NERIZ | ORTIZ | MONICA | 12 | 13 | 01-07-1977 | INDEFINIDO | |
73 | DIRECTIVO | PALOMINO | JIMENEZ | NELLY | 12 | 13 | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
74 | DIRECTIVO | ROBINSON | ARANEDA | JUANA | 12 | 13 | 15-04-1975 | INDEFINIDO | |
75 | DIRECTIVO | URZUA | BASAURE | MARCELA | 12 | 13 | 01-04-1974 | 31-12-2006 | |
76 | DIRECTIVO | ESPOSITO | PESALOZA | MARCELO | 13 | 13 | 16-08-1989 | INDEFINIDO | |
77 | DIRECTIVO | GALLEGUILLOS | MACUADA | CELIA | 13 | 4 | 01-10-1986 | INDEFINIDO | |
78 | DIRECTIVO | MOYA | BUSTAMANTE | RUPERTO | 13 | 13 | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
79 | DIRECTIVO | CABALLERO | SANDOVAL | PATRICIA | 15 | 13 | 01-11-1979 | INDEFINIDO | |
80 | DIRECTIVO | LOPEZ | MUSOZ | HILDA | 15 | 13 | 02-01-1980 | INDEFINIDO | |
81 | DIRECTIVO | LOPEZ | MONCADA | PATRICIA | 16 | 13 | 01-08-1999 | INDEFINIDO | |
82 | DIRECTIVO | MIRANDA | SOTO | JUANA | 16 | 13 | 01-05-1977 | INDEFINIDO | |
83 | DIRECTIVO | RABELO | NUSEZ | JOSE | 16 | 13 | 15-06-1980 | INDEFINIDO | |
84 | DIRECTIVO | REYES | CASTILLO | NELLY | 16 | 13 | 01-06-1983 | INDEFINIDO | |
85 | DIRECTIVO | RUBILAR | LABBE | VERONICA | 16 | 1 | 01-10-1986 | INDEFINIDO | |
86 | DIRECTIVO | SILVA | VARGAS | FILOMENA | 16 | 13 | 01-10-1980 | INDEFINIDO | |
87 | DIRECTIVO | YUTRONIC | OPAZO | VLADIMIR | 16 | 13 | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
88 | PROFESIONAL | AHUMADA | SAN MARTIN | VERONICA | 6 | 13 | 01-10-1994 | INDEFINIDO | |
89 | TECNICO | HERRERA | RODRIGUEZ | CINTHIA | 1 y 2 | 17 | 13 | 01-01-1994 | INDEFINIDO |
90 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | PEREIRA | JAIME | 16 | 13 | 01-08-1982 | INDEFINIDO | |
91 | ADMINISTRATIVO | FERRADA | NILO | CELINA | 16 | 13 | 15-06-1980 | INDEFINIDO | |
92 | ADMINISTRATIVO | NUSEZ | RECABARREN | ERNA | 16 | 11 | 01-09-1987 | INDEFINIDO | |
93 | ADMINISTRATIVO | SAFFIE | HERNANDEZ | HECTOR | 16 | 13 | 15-06-1980 | INDEFINIDO | |
94 | ADMINISTRATIVO | YASEZ | AGUILAR | HECTOR | 16 | 13 | 13-08-1974 | INDEFINIDO | |
95 | ADMINISTRATIVO | ZAPATA | MARCHANT | FERNANDO | 16 | 13 | 01-10-1980 | INDEFINIDO | |
96 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | SILVA | MARIO | 17 | 13 | 01-11-1979 | INDEFINIDO | |
97 | ADMINISTRATIVO | MOYA | CATALAN | LUIS | 17 | 13 | 01-09-1980 | INDEFINIDO | |
98 | ADMINISTRATIVO | LIRA | PAREDES | HILDA | 1 y 2 | 18 | 13 | 01-08-1988 | INDEFINIDO |
99 | ADMINISTRATIVO | SILVA | ROJAS | ANA | 18 | 5 | 01-05-1991 | INDEFINIDO | |
100 | ADMINISTRATIVO | ALANIZ | ALVARADO | ESTER | 19 | 13 | 01-10-1985 | INDEFINIDO | |
101 | ADMINISTRATIVO | BILBAO | SANTANA | JANET | 19 | 12 | 01-03-1989 | INDEFINIDO | |
102 | ADMINISTRATIVO | CABALLERO | SANDOVAL | VIRGINIA | 19 | 13 | 01-07-1989 | INDEFINIDO | |
103 | ADMINISTRATIVO | CAMPOS | SILVA | ANDRES | 19 | 13 | 01-01-1988 | INDEFINIDO | |
104 | ADMINISTRATIVO | CASTASEDA | VALENZUELA | CAROLINA | 19 | 13 | 01-06-1989 | INDEFINIDO | |
105 | ADMINISTRATIVO | COSSIO | KNUST | OLGA | 19 | 7 | 11-01-1991 | INDEFINIDO | |
106 | ADMINISTRATIVO | CUEVAS | GUTIERREZ | JOSE | 19 | 13 | 15-06-1980 | INDEFINIDO | |
107 | ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | ESCOBAR | MANUEL | 19 | 13 | 01-04-1984 | INDEFINIDO | |
108 | ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | LAURENT | TERESA | 19 | 11 | 01-10-1986 | INDEFINIDO | |
109 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | GARCIA | MARIA | 19 | 1 | 01-01-1985 | INDEFINIDO | |
110 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | MEJIAS | CARLOS | 19 | 13 | 01-11-1979 | INDEFINIDO | |
111 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | ESCALANTE | ROSA | 19 | 5 | 01-01-1988 | INDEFINIDO | |
112 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | RODRIGUEZ | CARLOS | 19 | 13 | 01-08-1990 | INDEFINIDO | |
113 | ADMINISTRATIVO | MENESES | ARRIAGADA | ANDRES | 19 | 13 | 01-08-1990 | INDEFINIDO | |
114 | ADMINISTRATIVO | OBANDO | BARRIA | SILVIA | 19 | 11 | 01-06-1976 | INDEFINIDO | |
115 | ADMINISTRATIVO | PESA | MEZA | MANUEL | 19 | 13 | 01-09-1984 | INDEFINIDO | |
116 | ADMINISTRATIVO | PERALTA | RODRIGUEZ | ERICA | 19 | 4 | 01-06-1983 | INDEFINIDO | |
117 | ADMINISTRATIVO | PINO | QUIDEL | LORENA | 19 | 13 | 01-09-1989 | INDEFINIDO | |
118 | ADMINISTRATIVO | POGORELOW | POTASCHKIN | ALEJANDRO | 19 | 13 | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
119 | ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | MATURANA | ARMANDO | 19 | 13 | 13-04-1987 | INDEFINIDO | |
120 | ADMINISTRATIVO | REYES | DUARTE | JUAN | 19 | 13 | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
121 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | MORAGA | MIRIAM | 19 | 13 | 01-03-1984 | INDEFINIDO | |
122 | ADMINISTRATIVO | SEGUEL | BENAVENTE | LUZ | 19 | 8 | 01-10-1989 | INDEFINIDO | |
123 | ADMINISTRATIVO | TORRES | RODRIGUEZ | GUILLERMO | 19 | 13 | 15-06-1980 | 01-12-2006 | |
124 | ADMINISTRATIVO | VELASTIN | GALDAMES | VICTOR | 19 | 13 | 01-01-1994 | INDEFINIDO | |
125 | ADMINISTRATIVO | AGUILERA | MARTINEZ | JORGE | 20 | 13 | 01-05-1993 | INDEFINIDO | |
126 | ADMINISTRATIVO | ALVARADO | CABALLERO | GLORIA | 20 | 13 | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
127 | ADMINISTRATIVO | ASENCIO | SEGOVIA | JOSE | 20 | 10 | 01-06-1989 | INDEFINIDO | |
128 | ADMINISTRATIVO | ATENAS | GONZALEZ | ANGELICA | 20 | 13 | 01-08-1990 | INDEFINIDO | |
129 | ADMINISTRATIVO | BURGOS | GAVILAN | PEDRO | 20 | 13 | 01-10-1990 | INDEFINIDO | |
130 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | MUSOZ | JOSE | 20 | 12 | 01-10-1993 | INDEFINIDO | |
131 | ADMINISTRATIVO | COLICHEO | MARIN | MARIO | 20 | 13 | 01-07-1981 | INDEFINIDO | |
132 | ADMINISTRATIVO | FARIAS | DIAZ | RICARDO | 20 | 13 | 21-10-1994 | INDEFINIDO | |
133 | ADMINISTRATIVO | HIDALGO | MORALES | ANAHI | 20 | 10 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |
134 | ADMINISTRATIVO | LILLO | MAYA | ROSA | 2 | 20 | 2 | 07-08-2006 | 31-12-2006 |
135 | ADMINISTRATIVO | MORENO | OLIVARES | JUAN | 20 | 13 | 01-04-1990 | INDEFINIDO | |
136 | ADMINISTRATIVO | MUSOZ | PINILLA | ROSA | 20 | 9 | 01-09-1989 | INDEFINIDO | |
137 | ADMINISTRATIVO | NAVEAS | FERNANDEZ | BARBARITA | 2 | 20 | 2 | 20-04-2006 | 31-12-2006 |
138 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | LEITON | NELSON | 20 | 10 | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
139 | ADMINISTRATIVO | VIDELA | BARAHONA | RAMON | 20 | 13 | 17-11-1981 | INDEFINIDO | |
140 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | VALDEBENITO | ANGELICA | 20 | 2 | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
141 | AUXILIAR | BARRIENTOS | FINLEZ | CLORINDA | 24 | 11 | 01-10-1989 | INDEFINIDO | |
142 | AUXILIAR | CORNEJO | SOTO | CESAR | 24 | 6 | 01-09-1989 | INDEFINIDO | |
143 | AUXILIAR | DIAZ | CORTES | RAUL | 24 | 4 | 01-04-1999 | INDEFINIDO | |
144 | AUXILIAR | JARAMILLO | MANSILLA | MARCOS | 24 | 11 | 15-04-1993 | INDEFINIDO | |
145 | AUXILIAR | MATUS | MENDEZ | PABLO | 24 | 7 | 07-12-1987 | INDEFINIDO | |
146 | AUXILIAR | MAYA | TRIGO | IVAR | 24 | 3 | 01-09-1989 | INDEFINIDO | |
147 | AUXILIAR | OPORTUS | GALLEGOS | HERIBERTO | 24 | 8 | 01-10-1989 | INDEFINIDO | |
148 | AUXILIAR | PRIETO | HENRIQUEZ | ALDO | 24 | 1 | 01-10-1989 | INDEFINIDO | |
149 | AUXILIAR | TAPIA | CALDERON | CARMEN | 2 | 24 | 1 | 23-10-2006 | 31-12-2006 |
150 | AUXILIAR | VEGA | VARGAS | JOSE | 24 | 4 | 01-05-1997 | INDEFINIDO | |
1) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda | |||||||||
2) Suplente | |||||||||
3) Se encuentra haciendo uso de permiso sin goce de remuneraciones |