Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató | Razón social de la persona jurídica con la que se contrató |
| (dd/mm/aaaa) | | | | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |
Abril |
1 | 13.12.1990 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 421.530 | Parra | de Correa | Elina | |
2 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 238.935 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
3 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 734.424 | Urrutia | Aguirre | María | |
4 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 944.003 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
5 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.462.788 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
6 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 582.583 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
7 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 416.400 | Fridman | Reizin | Jorge | |
8 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
9 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 358.082 | Laree | Granger | Denise | |
10 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 3.717.049 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
11 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.791.509 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
12 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 340.059 | Aguilar | Toro | Hugo | |
13 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.432.930 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
14 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 256.761 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
15 | 15-07-2006 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 388.033 | Montane | Vives | David | |
16 | 05-04-2006 | Orden de Compra N° 21158 | Compra Superior 3 UTM | $ 129.472 | | | | Automotores Gildemeister S.A. |
| | | | | | | | |
Mayo |
17 | 13.12.1990 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 421.530 | Parra | de Correa | Elina | |
18 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 238.935 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
19 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 738.146 | Urrutia | Aguirre | María | |
20 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 948.788 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
21 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.462.788 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
22 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 582.583 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
23 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 416.400 | Fridman | Reizin | Jorge | |
24 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
25 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 358.102 | Laree | Granger | Denise | |
26 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 3.745.910 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
27 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.798.920 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
28 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 340.059 | Aguilar | Toro | Hugo | |
29 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.439.998 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
30 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 256.761 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
31 | 15-07-1999 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 388.033 | Montane | Vives | David | |
Junio |
| | | | | | | | |
32 | 13.12.1990 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 424.000 | Parra | de Correa | Elina | |
33 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 238.935 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
34 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 742.594 | Urrutia | Aguirre | María | |
35 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 954.505 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
36 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.177.510 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
37 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 595.399 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
38 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 421.800 | Fridman | Reizin | Jorge | |
39 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
40 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 358.102 | Laree | Granger | Denise | |
41 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 3.745.910 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
42 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.809.807 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
43 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 340.059 | Aguilar | Toro | Hugo | |
44 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.448.963 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
45 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 256.761 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
46 | 15-07-1999 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 388.033 | Montane | Vives | David | |
47 | 06-06-2006 | Orden de Compra N° 21220 | Compra Superior 3 UTM | $ 113.365 | | | | Le Blanc Y León Ltda. |
48 | 22-06-2006 | Orden de Compra N° 21231 | Compra Superior 3 UTM | $ 142.800 | Tiznado | Guerrero | Erwin Alberto | |
| | | | | | | | |
Julio |
49 | 13.12.1990 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 424.000 | Parra | de Correa | Elina | |
50 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 242.294 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
51 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 744.797 | Urrutia | Aguirre | María | |
52 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 956.897 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
53 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.180.234 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
54 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 588.991 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
55 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 421.800 | Fridman | Reizin | Jorge | |
56 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
57 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 358.102 | Laree | Granger | Denise | |
58 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 3.766.579 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
59 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.815.261 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
60 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 344.820 | Aguilar | Toro | Hugo | |
61 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.452.499 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
62 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 256.761 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
63 | 15-07-1999 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 194.016 | Montane | Vives | David | |
| | | | | | | | |
Agosto |
64 | 13.12.1990 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 424.000 | Parra | de Correa | Elina | |
65 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 242.294 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
66 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 748.544 | Urrutia | Aguirre | María | |
67 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 962.152 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
68 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.186.715 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
69 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 588.991 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
70 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 421.800 | Fridman | Reizin | Jorge | |
71 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
72 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 363.115 | Laree | Granger | Denise | |
73 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 3.786.533 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
74 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.824.307 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
75 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 344.820 | Aguilar | Toro | Hugo | |
76 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.460.290 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
77 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 260.356 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
78 | 10-08-2006 | Orden de Compra N° 21279 | Compra Superior 3 UTM | $ 180.880 | | | | Comercial Technisigns Ltda |
79 | 31-08-2006 | Orden de Compra N° 21295 | Compra Superior 3 UTM | $ 106.500 | | | | Pérsico Hermanos S.A. |
| | | | | | | | |
Septiembre |
80 | 13.12.1990 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 429.512 | Parra | de Correa | Elina | |
81 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 242.294 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
82 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 752.382 | Urrutia | Aguirre | María | |
83 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 967.087 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
84 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.193.377 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
85 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 604.305 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
86 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 427.700 | Fridman | Reizin | Jorge | |
87 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
88 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 363.115 | Laree | Granger | Denise | |
89 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 3.806.688 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
90 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.833.899 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
91 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 344.820 | Aguilar | Toro | Hugo | |
92 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.467.827 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
93 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 260.356 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
| | | | | | | | |
Octubre |
94 | 13.12.1990 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 429.512 | Parra | de Correa | Elina | |
95 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 245.686 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
96 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 754.824 | Urrutia | Aguirre | María | |
97 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 970.225 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
98 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.197.151 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
99 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 596.648 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
100 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 427.700 | Fridman | Reizin | Jorge | |
101 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
102 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 368.199 | Laree | Granger | Denise | |
103 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 3.819.041 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
104 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.840.299 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
105 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 349.648 | Aguilar | Toro | Hugo | |
106 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.472.681 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
107 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 260.356 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
108 | 05-10-2006 | Orden de Compra N° 21325 | Compra Superior 3 UTM | $ 301.265 | | | | José R. Llamazales y Cia. Ltda. |
109 | 05-10-2006 | Orden de Compra N° 21326 | Compra Superior 3 UTM | $ 263.555 | | | | José R. Llamazales y Cia. Ltda. |
110 | 11-10-2006 | Orden de Compra N° 21332 | Compra Superior 3 UTM | $ 386.116 | | | | Totalpak Ltda. |
111 | 26-10-2006 | Orden de Compra N° 21341 | Compra Superior 3 UTM | $ 149.249 | | | | Totalpak Ltda. |
| | | | | | | | |
Noviembre |
112 | 13.12.1990 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 429.512 | Parra | de Correa | Elina | |
113 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 245.686 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
114 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 755.126 | Urrutia | Aguirre | María | |
115 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 970.613 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
116 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.193.559 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
117 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 596.648 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
118 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 427.700 | Fridman | Reizin | Jorge | |
119 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
120 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 368.199 | Laree | Granger | Denise | |
121 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 3.820.568 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
122 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.841.770 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
123 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 349.648 | Aguilar | Toro | Hugo | |
124 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.473.416 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
125 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 260.356 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
126 | 02.11.2006 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 368.354 | Reyes | Núñez | Fernando | |
127 | 16-11-2006 | Orden de Compra N° 21368 | Compra Superior 3 UTM | $ 142.320 | | | | Automotora Le-Blanc S.A. |
128 | 23-11-2006 | Orden de Compra N° 21378 | Compra Superior 3 UTM | $ 97.038 | | | | Casa Royal |
| | | | | | | | |
Diciembre |
129 | 13.12.1990 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 429.512 | Parra | de Correa | Elina | |
130 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 245.686 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
131 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 753.162 | Urrutia | Aguirre | María | |
132 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 968.088 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
133 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.193.559 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
134 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 596.648 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
135 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 427.700 | Fridman | Reizin | Jorge | |
136 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
137 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 368.199 | Laree | Granger | Denise | |
138 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 3.810.631 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
139 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.837.716 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
140 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 349.648 | Aguilar | Toro | Hugo | |
141 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 1.489.731 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
142 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 260.356 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
143 | 02.11.2006 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 367.396 | Reyes | Núñez | Fernando | |
144 | 11-12-2006 | Orden de Compra N° 21400 | Compra Superior 3 UTM | $ 97.000 | Cardozo | | Fernando | |
145 | 11-12-2006 | Orden de Compra N° 21402 | Compra Superior 3 UTM | $ 110.047 | | | | Sonda Servicios Profesionales S.A. |
146 | 18-12-2006 | Orden de Compra N° 21404 | Compra Superior 3 UTM | $ 161.500 | | | | Fundación Solidaridad |
147 | 27-12-2006 | Orden de Compra N° 21410 | Compra Superior 3 UTM | $ 306.200 | Orellana | Orellana | Senen | |
148 | 27-12-2006 | Orden de Compra N° 21412 | Compra Superior 3 UTM | $ 124.950 | Mizgier | | Alvaro | |
149 | 27-12-2006 | Orden de Compra N° 21411 | Compra Superior 3 UTM | $ 98.770 | Miranda | Jonhns | Fabian | |
1 Region |
150 | 30-03-2006 | Orden de compra Nº 2514 | Compra superior a 3 UTM | $ 95.200 | | | | Electro Iquique Ltda. |
151 | 12-05-2006 | Orden de compra Nº 2555 | Radio Taxi | $ 115.000 | | | | Asoc. Gremial de Taxistas |
152 | 12-05-2006 | Contrato | Arriendo Inmueble | $ 350.000 | Retamales | López | Haydee | |
153 | 06-06-2006 | Contrato | Arriendo Inmueble | $ 350.000 | Retamales | López | Haydee | |
154 | 13-07-2006 | Contrato | Arriendo Inmueble | $ 350.000 | Retamales | López | Haydee | |
155 | 20-07-2006 | Orden de compra Nº 2601 | Mantención vehiculo | $ 122.712 | | | | Vizcaya S.A. |
156 | 14-08-2006 | Contrato | Arriendo Inmueble | $ 350.000 | Retamales | López | Haydee | |
157 | 15-09-2006 | Contrato | Arriendo Inmueble | $ 350.000 | Retamales | López | Haydee | |
158 | 18-10-2006 | Contrato | Arriendo Inmueble | $ 350.000 | Retamales | López | Haydee | |
159 | 07-11-2006 | Orden de compra Nº 2733 | Mantención vehiculo | $ 110.075 | | | | Jorge Escobar Vargas |
160 | 15-11-2006 | Contrato | Arriendo Inmueble | $ 350.000 | Retamales | López | Haydee | |
161 | 24-11-2006 | Orden de compra Nº 2747 | Radio Taxi | $ 96.000 | | | | Maria Donoso Lucic |
162 | 30-11-2006 | Orden de compra Nº 2756 | Correspondencia | $ 96.208 | | | | Alicia Diaz Meneses |
163 | 14-02-2006 | Contrato | Arriendo Inmueble | $ 350.000 | Retamales | López | Haydee | |
2 Region |
164 | 06-06-2006 | Res. Exenta 292/933 | Pasaje Aereo | $ 185.568 | Alanis | Alvarez | Patricia | |
165 | 15-12-2006 | Orden de compra Nº 1427 | Combustible | $ 400.000 | | | | Compañía de Petroleos de Chile Copec S.A. |
3 Region |
166 | 02-08-2006 | contrato administrativo | correspondencia | $ 105.774 | | | | CHILEXPRESS S.A |
167 | 04-09-2006 | contrato administrativo | correspondencia | $ 106.644 | | | | CHILEXPRESS S.A |
168 | 03-10-2006 | 507 | combustible | $ 100.000 | | | | COPEC S.A |
169 | 17-10-2006 | 513 | combustible | $ 100.000 | | | | COPEC S.A |
170 | 03-11-2006 | 522 | combustible | $ 100.000 | | | | COPEC S.A |
171 | 24-11-2006 | contrato administrativo | correspondencia | $ 102.397 | | | | CHILEXPRESS S.A |
172 | 03-11-2006 | contrato administrativo | correspondencia | $ 102.397 | | | | CHILEXPRESS S.A |
173 | 20-12-2006 | 578 | combustible | $ 750.000 | | | | COPEC S.A |
174 | 15-12-2006 | 577 | combustible | $ 750.000 | | | | COPEC S.A |
175 | 05-12-2006 | 557 | combustible | $ 100.000 | | | | COPEC S.A |
176 | 04-12-2006 | contrato administrativo | correspondencia | $ 206.473 | | | | CHILEXPRESS S.A |
4 Region |
177 | 22-11-2000 | Contrato | Arriendo inmueble | $ 837.863 | Pinto | Jofre | Rebeca Adriana | |
178 | 16-03-2006 | Contrato | Arriendo de Inmueble | $ 806.987 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
179 | 16-04-2006 | Contrato | Arriendo de Inmueble | $ 806.987 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
180 | 16-05-2006 | Contrato | Arriendo de Inmueble | $ 806.987 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
181 | 16-06-2006 | Contrato | Arriendo de Inmueble | $ 814.250 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
182 | 16-07-2006 | Contrato | Arriendo de Inmueble | $ 814.250 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
183 | 16-08-2006 | Contrato | Arriendo de Inmueble | $ 814.250 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
184 | 16-09-2006 | Contrato | Arriendo de Inmueble | $ 814.250 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
185 | 16-10-2006 | Contrato | Arriendo de Inmueble | $ 814.250 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
186 | 16-11-2006 | Contrato | Arriendo de Inmueble | $ 837.863 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
187 | 16-12-2006 | Contrato | Arriendo de Inmueble | $ 837.863 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
188 | 29-05-2006 | Boleta | Combustible | $ 200.000 | | | | Copec S.A. |
189 | 20-04-2006 | Boleta | Combustible | $ 120.000 | | | | Copec S.A. |
5 Region |
190 | 00-10-2006 | Orden de Compra N° 193 | Vehículo | $ 392.272 | Brown | Rojas | Jaime | |
191 | 00-11-2006 | Orden de Compra 190 | Arriendo | $ 333.455 | | | | Administ. Edificio Esmeralda |
192 | 25-04-2006 | 0 | Vehículo | $ 241.441 | | | | Codicol Ltda. |
193 | 00/04/2006 | 0 | Arriendo | $ 285.258 | | | | Adm.Edificio Esmeralda |
194 | 03-05-2006 | 0 | Mant.y repar. Vehícul | $ 112.500 | | | | Meneses y Díaz Ltda. |
195 | 00/05/2006 | 0 | Otras mant.y reparac. | $ 105.600 | | | | Adm.Edificio Esmeralda |
196 | 13-04-2006 | 0 | suscripciones | $ 103.200 | | | | Promoservice S.A. |
197 | 10-05-2006 | 0 | suscripciones | $ 113.050 | | | | Silver Editores Ltda. |
198 | 08-05-2006 | 0 | suscripciones | $ 98.900 | | | | Emp.El Mercurio SAP |
199 | 00/05/2006 | 0 | Arriendo | $ 434.972 | | | | Adm.Edificio Esmeralda |
200 | 31-05-2006 | Comprobante Egreso 16 | comunicaciones | $ 156.912 | | | | Emp.Correos de Chile |
201 | 14-06-2006 | Comprobante Egreso 18 | Vehículo | $ 398.668 | | | | CODICOL Ltda. |
202 | 30-06-2006 | 50 | Comunicaciones | $ 153.307 | | | | Empresa Correos de Chile |
203 | 19-07-2006 | 62 | Vehículo | $ 329.192 | | | | Codicol Ltda |
204 | 00-07-2006 | 54 | Arriendo | $ 322.313 | | | | Adm.Edificio Esmeralda |
205 | 04-07-2006 | 44 | Materiales de Comp. | $ 157.723 | | | | Comercial Pacifico Ltda |
206 | 17-07-2006 | 79 | Mant.y Rep. Vehículo | $ 132.000 | | | | Meneses y Díaz Ltda. |
207 | 31-07-2006 | 86 | Comunicaciones | $ 191.538 | | | | Empresa de Correos de Chile |
208 | 31-08-2006 | 145 | Comunicaciones | $ 138.850 | | | | Empresa Correos de Chile |
209 | 05-09-2006 | 142 | Vehículo | $ 265.680 | | | | Codicol Ltda |
210 | 00-09-2006 | 143 | Vehículo | $ 121.300 | | | | James Brown Rojas |
211 | 00-09-2006 | 146 | Arriendo | $ 329.262 | | | | Adm.Edificio Esmeralda |
212 | 30-09-2006 | 177 | Comunicaciones | $ 113.817 | | | | Empresa Correos de Chile |
213 | 00-10-2006 | 181 | Arriendo | $ 320.427 | | | | Administ. Edificio Esmeralda |
214 | 00-10-2006 | 193 | Vehículo | $ 392.272 | | | | James Brown Rojas |
215 | 00-11-2006 | 190 | Arriendo | $ 333.455 | | | | Administ. Edificio Esmeralda |
216 | 24-12-2006 | 259 | Vehículo | $ 98.080 | | | | James Brown Rojas |
217 | 00-12-2006 | 240 | Arriendo | $ 387.086 | | | | Administ. Edificio Esmeralda |
6 Region |
218 | 05.07.06 | O.C. 683 FACT. 38507 | INSUMOS COMPUT. | $ 110.780 | | | | OFICENTRO |
219 | 24.07.06 | SIN O/C BOL. 38690 | COMPRA COMBUSTIBLE | $ 180.000 | | | | COPEC S.A. |
220 | 04.08.06 | O.C. 700 FACT.39898 | INSUMOS COMPUT. | $ 119.910 | | | | OFICENTRO |
221 | 22.08.06 | SIN O/C BOL. 38741 | COMPRA COMBUSTIBLE | $ 180.000 | | | | COPEC S.A. |
222 | 30.08.06 | O.C. 691 FACT. 39825 | INSUMOS COMPUT. | $ 119.910 | | | | OFICENTRO |
223 | 02.10.06 | SIN O/C BOL. 110927 | COMPRA COMBUSTIBLE | $ 180.000 | | | | COPEC S.A. |
224 | 02.11.06 | SIN O/C BOL. 110995 | COMPRA COMBUSTIBLE | $ 180.000 | | | | COPEC S.A. |
225 | 12.11.06 | O.C. 741 FACT. 043582 | INSUMOS COMPUT. | $ 102.460 | | | | OFICENTRO |
226 | 13.11.06 | O.C. 739 FACT. 0141213 | MANTENC. VEHICULO | $ 134.507 | RATTI | MAURI | MARCO | |
227 | 11.12.06 | SIN O/C BOL. 0111576 | COMPRA COMBUSTIBLE | $ 180.000 | | | | COPEC S.A. |
228 | 28.12.06 | O.C. 758 FACT. 5996 | GASTOS IMPRESIÓN | $ 121.046 | ROJAS | TORRES | ALEJANDRA V. | |
7 Region |
229 | 7.4.2006 | Orden de Compra 2012 | SUSCRIPCION ANUAL | $ 98.900 | | | | EMPRESA EL MERCURIO S A |
8 Region |
230 | 11.10.2006 | COMPROB. DE EGRESO N* 296 | DESPACHO CORRESPONDENCIA SEPTIEMBRE | $ 111.154 | | | | CHILEXPRESS S.A. |
231 | 04.12.2006 | ORDEN DE COMPRA N* 71 | SUSCRIPCION AL DIARIO LA TERCERA | $ 103.200 | | | | PROMOSERVICE S.A. |
232 | 28.03.2006 | COMPROB DE EGRESO N* 86 | COMPRA BENCINA PARA VEHICULO RA-91.07 | $ 150.000 | | | | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC. S.A. |
233 | 20.04.2006 | COMPROB. DE EGRESO N* 103 | COMPRA BENCINA CAMIONETA VK-35.15 | $ 100.000 | | | | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC. S.A. |
234 | 05.05.2006 | COMPROB. DE EGRESO N* 117 | BENCINA VEHICULO RA-91.07 | $ 100.000 | | | | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC. S.A. |
235 | 19.05.2006 | COMPROB. DE EGRESO N* 125 | BENCINA VEHICULO RA-91.07 | $ 150.000 | | | | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC. S.A. |
