Nº correlativo | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Monto total de la operación | Nombre de la persona natural con la que se contrató | Razón social de la persona jurídica con la que se contrató |
| (dd/mm/aaaa) | | | | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |
1 | 13.12.1990 | Contrato | Arriendo inmueble | 429.512 | Parra | de Correa | Elina | |
2 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 244.458 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
3 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 751.549 | Urrutia | Aguirre | María | |
4 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 966.015 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
5 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.191.172 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
6 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 596.648 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
8 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 427.700 | Fridman | Reizin | Jorge | |
9 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
10 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 368.199 | Laree | Granger | Denise | |
11 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 3.810.631 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
12 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.833.520 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
13 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | 349.648 | Aguilar | Toro | Hugo | |
14 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.466.531 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
15 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | 259.055 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
16 | 02.11.2006 | Contrato | Arriendo inmueble | 366.609 | Reyes | Núñez | Fernando | |
|
17 | 13.12.1990 | Contrato | Arriendo inmueble | 429.512 | Parra | de Correa | Elina |
18 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 244.458 | Sánchez | Díaz | Luisa |
19 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 752.009 | Urrutia | Aguirre | María |
20 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 966.607 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
21 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.192.364 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
22 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 596.648 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
23 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 427.700 | Fridman | Reizin | Jorge | |
24 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
25 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 368.199 | Laree | Granger | Denise | |
26 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 3.804.800 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
27 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.833.932 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
28 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | 347.900 | Aguilar | Toro | Hugo | |
29 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.467.288 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
30 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | 259.055 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
31 | 02.11.2006 | Contrato | Arriendo inmueble | 366.834 | Reyes | Núñez | Fernando | |
32 | 02.02.2007 | Resolución Exenta N° 272/85 | Autoriza Contratación Directa | 1.689.500 | | | | Eduardo Dib H. Cia. Ltda. |
33 | 27.02.2007 | Orden de Compra N° 21436 | Contratación Directa por urgencia de reparación vehículo | 111.325 | | | | Ilabaca y de Gonzalo Ltda. |
34 | 19-01-2002 | Contrato | ARRIENDO | 350.000 | RETAMALES | LOPEZ | HAYDEE | |
35 | 20-02-2007 | Contrato | ARRIENDO | 350.000 | RETAMALES | LOPEZ | HAYDEE | |
36 | 27-02-2007 | Orden de compra Nº 433 | Servicio correspondencia | 176.534 | | | | CHILEXPRESS S.A |
37 | 01-02-2007 | Contrato | Arriendo inmueble | 837.863 | Pinto | Jofre | Rebeca | |
38 | 01-02-2007 | Orden de Compra Nº 811 | Combustible | 200.000 | | | | CIA DE PETROLEOS DE CHILE |
39 | 09-02-2007 | Orden de Compra Nº 824 | Compra directa | 140.000 | | | | CIA DE PETROLEOS DE CHILE |
40 | 03-01-2007 | Orden de Compra Nº 720 | Correspondencia | 109.119 | | | | Chilexpress SA |
41 | 02-02-2007 | Orden de Compra Nº 731 | Correspondencia | 107.427 | | | | Chilexpress SA |
42 | 22-01-2007 | Orden de Compra Nº 843 | ARTICULOS DE LIBRERÍA | 138.914 | | | | MARANGUNIC |
43 | 31-01-2007 | Orden de Compra Nº 823 | FRANQUEO | 189.426 | | | | LANCOURIER S.A |
| | | | | | | | |
44 | 01.03.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 244.458 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
45 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 754.040 | Urrutia | Aguirre | María | |
46 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 969.217 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
47 | 08.03.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.195.813 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
48 | 26.06.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 596.648 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
49 | 11.07.2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 428.555 | Fridman | Reizin | Jorge | |
50 | 01.02.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
51 | 01.06.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 368.935 | Laree | Granger | Denise | |
52 | 01.12.1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 3.815.075 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
53 | 01.05.1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.878.335 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
54 | 02.08.2001 | Contrato | Arriendo inmueble | 347.900 | Aguilar | Toro | Hugo | |
55 | 01.01.2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.471.298 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
56 | 30.01.2004 | Contrato | Arriendo inmueble | 259.573 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
57 | 02.11.2006 | Contrato | Arriendo inmueble | 367.824 | Reyes | Núñez | Fernando | |
58 | 15-03-2007 | Contrato | Arriendo | 350.000 | Retamales | López | Haydee | |
59 | 28-02-07 | Recibo S/N | Arriendo de Inmueble | 837863 | Muñoz Pinto | Pinto | Pablo | 0 |
60 | 07-03-07 | Boleta | Combustible | 200000 | | | | Copec SA |
61 | 22-03-07 | Recibo6/6 | Arriendo de Inmueble | 837863 | Muñoz Pinto | Pinto | Pablo | |
62 | 28-03-07 | Boleta | Combustible | 200000 | | | | Copec SA |
63 | 13-12-1990 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.288.536 | Parra | de Correa | Elina | |
64 | 01-03-1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 244.947 | Sánchez | Díaz | Luisa | |
65 | 01-01-2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 753.049 | Urrutia | Aguirre | María | |
66 | 01-01-2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 967.943 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
67 | 08-03-2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.193.858 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
68 | 26-06-1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 596.648 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
69 | 11-07-2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 428.555 | Fridman | Reizin | Jorge | |
70 | 01-02-1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 975.000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
71 | 01-06-2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 368.935 | Laree | Granger | Denise | |
72 | 01-12-1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 3.810.059 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
73 | 01-05-1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.837.178 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
74 | 02-08-2001 | Contrato | Arriendo inmueble | 348.595 | Aguilar | Toro | Hugo | |
75 | 01-01-2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 1.469.458 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
76 | 30-01-2004 | Contrato | Arriendo inmueble | 259.573 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
77 | 02-11-2006 | Contrato | Arriendo inmueble | 367.341 | Reyes | Núñez | Fernando | |
| | | | | | | | |
78 | 01-04-2007 | 311/07 | Arriendo | 529290 | * | * | * | Adm.Edifcio Esmeralda |
| | | | | | | | |
79 | 03-04-2007 | OC | Combustible | $ 150.000 | | | | Copec S.A |
80 | 17-04-2007 | OC | Combustible | $ 250.000 | | | | Copec S.A |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
81 | 19-04-07 | Recibo 1/6 | Arriendo de Inmueble | 836187 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
| | | | | | | | |
82 | 30.04.07 | 144312 | Mant. Vehiculo | 103.630 | Ratti | M | Marco | |
83 | s/n | | Arriendo | 350000 | Retamales | Lopez | Haydee | |
84 | 15/05/07 | 173127 | Manten. y Reparación de Vehículos | 99600 | | | | Meneses y Díaz Limitada |
85 | 14/05/07 | 131096 | Vehículo | 315112 | | | | Copec S.A. |
86 | s/n | | Arriendo | $ 350.000 | Retamales | Lopez | Haydee | |
87 | 26-06-07 | Recibo 3/6 | Arriendo de Oficinas Junio | 836187 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
88 | 01-06-2007 | 12746 | Arriendo | 347914 | * | * | * | Adm.Edificio Esmeralda |
89 | 11-05-2007 | O.C 5095 | Suscripción | 96.000 | | | | Soc. Periodística Araucanía s.a. |
90 | 22-06-07 | 2862 | ALIMENTACION | 374.850 | | | | VIVIANA NAVARRO OJEDA Y OTRA |
91 | 15/06/2011 | Acta Nº 005 | Mantención vehiculo |
$ 110,075 |
| | | Sandoval Hnos. Ltda. |
92 | s/n | | Arriendo | $ 350,000 |
Retamales | López | Haydee | |
93 | 7/26/11 | 1554 | Suscripción El Mercurio | 94000 | | | | Empresa Períodistica El Norte S.A. |
94 |
02/01/2009 | Contrato | Arriendo inmueble | 764,353 |
Urrutia |
Aguirre |
María |
|
95 |
02/01/2009 | Contrato | Arriendo inmueble |
982,473 |
| | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
96 |
27/06/2001 | Contrato | Arriendo inmueble |
615,223 |
| | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
97 |
12/07/2004 | Contrato | Arriendo inmueble |
435,500 |
Fridman |
Reizin |
Jorge |
|
98 |
02/02/2000 | Contrato | Arriendo inmueble |
975,000 |
| | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
99 |
02/06/2009 | Contrato | Arriendo inmueble |
371,886 |
Laree |
Granger |
Denise |
|
100 |
02/05/2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,862,789 |
| | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
101 |
02/01/2009 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,491,123 |
| | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
102 |
03/11/2010 | Contrato | Arriendo inmueble |
372,855 |
Reyes |
Núñez |
Fernando |
|
103 |
02/12/2001 | Contrato | Arriendo inmueble | 11,533,813 |
| | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
104 |
6/26/11 | Contrato | Arriendo inmueble |
390,000 |
| | | Radrigan Propiedades |
105 |
31/07/11 | Recibo 4/6 | Arriendo de Oficinas Julio | 836187 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
106 |
00/07/2007 | 1091/07 | Gastos Comunes | 362462 | * | * | * | Adm.Edificio Esmeralda |
108 | 00/08/07 | 12832 | Arriendo | 397.499 | | | | Adm.Edificio Esmeralda |
109 | 228/08/2007 | 2890 | ALOJAMIENTO FONDO PROGRAMATICO | 321.300 | RODRIGUEZ | AÑAZCO | ALICIA | |
110 | s/n | | Arriendo | 350.000 | Retamales | López | Haydeé | |
111 | s/n | | Arriendo | 270.000 | Retamales | López | Haydeé | |
112 | 30-07-2007 | 695 | ALIMENTACION ( PROGRAMA INFOBUS 2007) | 189.542 | | | | PORTAL DEL INCA LTDA |
113 |
s/n | | Arriendo | $ 620,000 | Retamales | López | Haydee | |
114 |
23/6/07 | 3791 | Alimentación | 207000 | Delgado | Delgado | Ida | Gobierno en Terreno |
115 |
28/8/07 | 187 | Alimentación | 126000 | Estay | Ortiz | Benardino | *********** |
116 |
7/9/07 | 97 | Alimentación | 100000 | Carrasco | Aguirre | Pablo | *********** |
117 |
11/9/07 | 13257 | Alimentación | 130000 | * | * | * | Panamericana Hoteles S.A. |
118 |
4/9/07 | 175498 | Man.y Rep.Vehículo | 158000 | * | * | * | Meneses y Díaz Ltda. |
119 |
31/8/07 | 824257 | Comunicaciones | 220455 | * | * | * | Empresa Correosa de Chile |
120 |
00/09/07 | 12884 | Arriendo | 426511 | * | * | * | Administración edif.Esmeralda |
121 |
01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 770,956 | Urrutia | Aguirre | María | |
122 |
01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 990,960 | | | | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo |
123 |
26/06/1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 615,223 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
124 |
11/07/2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 435,500 | Fridman | Reizin | Jorge | |
125 |
01/02/1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 975,000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
126 |
01/06/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 371,886 | Laree | Granger | Denise | |
127 |
01/05/1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 626,194 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía |
128 |
01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,504,738 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
129 |
02/11/2006 | Contrato | Arriendo inmueble | 376,076 | Reyes | Núñez | Fernando | |
130 |
01/12/1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 3,900,660 | | | | Fondo de Inversión Inmobiliaria santander Plusvalía |
131 |
25/6/07 | Contrato | Arriendo inmueble | 390,000 | | | | Radrigan Propiedades |
132 |
1/3/96 | Contrato | Arriendo inmueble | 497,732 | Sanchez | Díaz | Luisa | |
133 |
30/1/04 | Contrato | Arriendo inmueble | 523,300 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
134 |
8/3/00 | Contrato | Arriendo inmueble | 2,451,644 | | | | Principal Compañía de Seguros de Vida Chile |
135 |
26/9/07 | 1593 | Combustible | 100.000 | | | | Copec S.A. |
136 | 22/10/07 | Recibo 6/6 | Arriendo Oficinas | 836.187 | Muñoz | Pinto | Pablo | |
137 | 17/10/2007 | 8372800 | GASTOS MENORES | 146.577 | | | | |
138 | 01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 787,772 | Urrutia | Aguirre | Mar’a | |
139 | 01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,012,573 | | | | Fundaci—n de beneficiencia Hogar de Cristo |
140 | 26/06/1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 635,525 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
141 | 11/07/2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 449,000 | Fridman | Reizin | Jorge | |
142 | 01/02/1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 975,000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
143 | 01/06/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 381,555 | Laree | Granger | Denise | |
144 | 01/05/1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 639,659 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compa–’a |
145 | 01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,536,555 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
146 | 02/11/2006 | Contrato | Arriendo inmueble | 364,279 | Reyes | Nœ–ez | Fernando | |
147 | 01/12/1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 3,985,740 | | | | Fondo de Inversi—n Inmobiliaria santander Plusval’a |
148 | 25/6/07 | Contrato | Arriendo inmueble | 390,000 | | | | Radrigan Propiedades |
149 | 30/1/04 | Contrato | Arriendo inmueble | 268,453 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
150 | 8/3/00 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,248,906 | | | | Principal Compa–’a de Seguros de Vida Chile |
151 | 8/10/07 | 175591 | Mant.y Repa.Veh’culo | 123200 | * | * | * | Meneses y D’az Ltda. |
153 | 00/10/2007 | 12944 | Arriendo | 351155 | * | * | * | Adm.Edificio Esmeralda |
154 | s/n | | Arriendo Inmueble | $ 620,000 | Retamales | Lopez | Haydee | |
155 | 2/11/07 | 12987 | Arriendo | 354500 | * | * | * | Adm.Edificio Esmeralda |
156 | 01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 796,475 | Urrutia | Aguirre | Maria | |
157 | 01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,023,761 | | | | Fundacion de beneficiencia Hogar de Cristo |
158 | 26/06/1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 635,525 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
159 | 11/07/2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 449,000 | Fridman | Reizin | Jorge | |
160 | 01/02/1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 975,000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
161 | 01/06/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 381,555 | Laree | Granger | Denise | |
162 | 01/05/1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 646,756 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compañia |
163 | 01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,553,549 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
164 | 02/11/2006 | Contrato | Arriendo inmueble | 388,524 | Reyes | Nuñez | Fernando | |
165 | 01/12/1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 4,029,773 | | | | Fondo de Inversi—n Inmobiliaria santander Plusvalia |
166 | 25/6/07 | Contrato | Arriendo inmueble | 390,000 | | | | Radrigan Propiedades |
167 | 30/1/04 | Contrato | Arriendo inmueble | 268,453 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
168 | 8/3/00 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,262,704 | | | | Principal Compañia de Seguros de Vida Chile |
169 | 1/3/96 | Contrato | Arriendo inmueble | 513,162 | Sanchez | Diaz | Luisa | |
170 | 21.12.07 | 125691 | SUSCRIPCIONES | $342,220 | | | | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS |
171 | 26.12.07 | EGRESO | GASTOS COMUNES | $2,000,000 | | | | INTENDENCIA REGIONAL |
172 | 20.12.07 | 2623-43-CM07 | MATERIALES DE OFICINA | $144,747 | * | * | * | MARANGUNIC HERMANOS LTDA |
173 | 11.12.07 | 2623-39-CM07 | MATERIALES DE OFICINA | $579,072 | * | * | * | INGENIERIA DEL ESTRECHO |
174 | 28.11.07 | 2623-34-CM07 | MATERIALES DE OFICINA | $330,993 | * | * | * | REDOFFICE MAGALLANES |
175 | 28.11.07 | 2623-38-CM07 | MATERIALES DE OFICINA | $288,564 | * | * | * | REDOFFICE MAGALLANES |
176 | 20.12.07 | 2623-42-CM07 | MATERIALES DE OFICINA | $453,466 | | | | REDOFFICE MAGALLANES |
177 | 20.12.07 | 2623-34-CM07 | MATERIALES DE OFICINA | $272,656 | | | | REDOFFICE MAGALLANES |
178 | 01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 796,475 | Urrutia | Aguirre | Maria | |
179 | 01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,023,761 | | | | Fundaci—n de beneficiencia Hogar de Cristo |
180 | 26/06/1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 635,525 | | | | Sociedad de Rentas e Inversiones El Cobre |
181 | 11/07/2000 | Contrato | Arriendo inmueble | 449,000 | Fridman | Reizin | Jorge | |
182 | 01/02/1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 975,000 | | | | Sociedad Inmobiliarias Torres y Navarrete ltda |
183 | 01/06/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 381,555 | Laree | Granger | Denise | |
184 | 01/05/1996 | Contrato | Arriendo inmueble | 646,756 | | | | Ricardo Abuauad Dagach y Compa–ia |
185 | 01/01/2005 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,553,549 | | | | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. |
186 | 02/11/2006 | Contrato | Arriendo inmueble | 388,524 | Reyes | Nuñez | Fernando | |
187 | 01/12/1997 | Contrato | Arriendo inmueble | 4,029,773 | | | | Fondo de Inversi—n Inmobiliaria santander Plusvalia |
188 | 25/6/07 | Contrato | Arriendo inmueble | 390,000 | | | | Radrigan Propiedades |
189 | 30/1/04 | Contrato | Arriendo inmueble | 268,453 | Espinoza | Ruiz | Selene | |
190 | 8/3/00 | Contrato | Arriendo inmueble | 1,262,704 | | | | Principal Compa–ia de Seguros de Vida Chile |
191 | 1/3/96 | Contrato | Arriendo inmueble | 513,162 | Sanchez | Diaz | Luisa | |