Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Obs. | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | DIAZ | HERNANDEZ | MARIA ALEJANDRA | 3 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
2 | PROFESIONAL | DONOSO | VERGARA | PAULA | 3 | 0 | 09-06-2008 | 31-12-2008 | ||
3 | PROFESIONAL | ESCUDERO | ILLANES | MARIA CRISTINA | 3 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | ||
4 | PROFESIONAL | GARRIDO | SINGER | ORLANDO | 3 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
5 | PROFESIONAL | LARA | TORRES | HUGO | 3 | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 | ||
6 | PROFESIONAL | NAZAR | DIAZ | JORGE | 3 | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | ||
7 | PROFESIONAL | ROJAS | ASTUDILLO | SERGIO | 3 | 0 | 01-01-2008 | 05-08-2008 | ||
8 | PROFESIONAL | TOLEDO | OCARES | ALEJANDRO | 3 | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 | ||
9 | PROFESIONAL | VITERI | PRADO | MARIA ANTONIETA | 3 | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 | ||
10 | PROFESIONAL | GARCIA | LASTARRIA | MIGUEL | 4 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
11 | PROFESIONAL | ROJAS | ALCAYAGA | MAURICIO | 4 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 | ||
12 | PROFESIONAL | SOTO | BARRIENTOS | FRANCISCO | 4 | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 | ||
13 | PROFESIONAL | DONOSO | VERGARA | PAULA | 5 | 0 | 01-01-2008 | 09-06-2008 | ||
14 | PROFESIONAL | HADJICONSTANTIS | MORALES | MANUEL | 5 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | ||
15 | PROFESIONAL | ROJAS | ZEPEDA | SOLEDAD | 5 | 0 | 01-08-2008 | 31-12-2008 | ||
16 | PROFESIONAL | LLONA | LEDGER | ANDREA | 5 | 0 | 01-01-2008 | 01-05-2008 | ||
17 | PROFESIONAL | NEIRA | ASENJO | PEDRO | 5 | 0 | 01-01-2008 | 01-05-2008 | ||
18 | PROFESIONAL | SANTIS | ACOSTA | CLAUDIO | 5 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
19 | PROFESIONAL | TOLEDO | OCARES | ALEJANDRO | 5 | 0 | 01-01-2008 | 01-09-2008 | ||
20 | PROFESIONAL | VARGAS | GIMPELS | JUAN | 5 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
21 | PROFESIONAL | ALID | ZAPATA | CAROLINA | 6 | 0 | 01-01-2008 | 06-10-2008 | ||
22 | PROFESIONAL | ALVAREZ | CORTES | CARLOS | 6 | 0 | 01-04-2008 | 31-12-2008 | ||
23 | PROFESIONAL | ASENJO | GONZALEZ | DANIEL | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
24 | PROFESIONAL | BAÑADOS | FERNANDEZ | GONZALO | 6 | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2008 | ||
25 | PROFESIONAL | CATEPILLAN | TECAY | JUAN | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
26 | PROFESIONAL | HADJICONSTANTIS | MORALES | MANUEL | 6 | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 | ||
27 | PROFESIONAL | HERRERA | MARTINEZ | EVELYN | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
28 | PROFESIONAL | JARPA | SALDIAS | PAULA | 6 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | ||
29 | PROFESIONAL | LIZAMA | LOYOLA | ELENA | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
30 | PROFESIONAL | LOPEZ | MONSALVEZ | LUZ | 6 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 | ||
31 | PROFESIONAL | MENDOZA | VIVALLO | CARMEN | 6 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | ||
32 | PROFESIONAL | MUÑOZ | CASTILLO | CAROLINA | 6 | 0 | 01-01-2008 | 01-03-2008 | ||
33 | PROFESIONAL | OYARZUN | BUSTAMANTE | ANDRES | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
34 | PROFESIONAL | OYARZUN | MONTIEL | ABDON | 6 | 0 | 01-01-2008 | 01-05-2008 | ||
35 | PROFESIONAL | PINO | CACERES | MARIA GILDA | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
36 | PROFESIONAL | QUEVEDO | ROJAS | ROBERTO | 6 | 0 | 01-04-2008 | 31-12-2008 | ||
37 | PROFESIONAL | RABINOVIC | VARGAS | NATALIO | 6 | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 | ||
38 | PROFESIONAL | RIVILLO | OROSTICA | XIMENA | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
39 | PROFESIONAL | URETA | MELO | MARCELA | 6 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | ||
40 | PROFESIONAL | VALDIVIA | FERNANDEZ | RAUL | 6 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | ||
41 | PROFESIONAL | VASQUEZ | VASQUEZ | ALEJANDRA | 6 | 0 | 28-01-2008 | 01-05-2008 | ||
42 | PROFESIONAL | VIVANCO | ZUÑIGA | SERGIO | 6 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | ||
43 | PROFESIONAL | HELLER | GUTIERREZ | JAVIERA | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
44 | PROFESIONAL | MENDOZA | VIVALLO | CARMEN | 7 | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 | ||
45 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VERA | PAMELA | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
46 | PROFESIONAL | QUEVEDO | ROJAS | ROBERTO | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-03-2008 | ||
47 | PROFESIONAL | RAMIREZ | CID | RENE | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
48 | PROFESIONAL | SILVA | ANDRADE | MONICA | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
49 | PROFESIONAL | SOLAR | ROCHA | MARIA | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
50 | PROFESIONAL | VALDIVIA | FERNANDEZ | RAUL | 7 | 0 | 01-03-2008 | 30-04-2008 | ||
51 | PROFESIONAL | CASTILLO | OLIVARES | MAURICIO | 8 | 15 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
52 | PROFESIONAL | ECHARRI | ROZAS | ORESTES | 8 | 15 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | ||
53 | PROFESIONAL | GONZALEZ | ZUÑIGA | RAMON | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
54 | PROFESIONAL | LEON | LUNA | CRISTIAN | 8 | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | ||
55 | PROFESIONAL | MAIER | SALINAS | BARBARA | 8 | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | ||
56 | PROFESIONAL | OLAVE | GODOY | JORGE | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
57 | PROFESIONAL | ORTIZ | ALVAREZ | SONIA | 8 | 0 | 01-01-2008 | 01-10-2008 | ||
58 | PROFESIONAL | PADILLA | QUIJADA | CLAUDIA | 8 | 14 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
59 | PROFESIONAL | SEGOVIA | YAMPO | RICARDO | 8 | 15 | 01-01-2008 | 31-07-2008 | ||
60 | PROFESIONAL | URREA | VIVANCO | LISETTE | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
61 | PROFESIONAL | VEGA | REYES | MARCELO | 8 | 14 | 01-01-2008 | 04-09-2008 | ||
62 | PROFESIONAL | VILLAR | AGUILERA | ILIAN | 8 | 15 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
63 | PROFESIONAL | ALARCON | CORNEJO | JOSE | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
64 | PROFESIONAL | BAÑADOS | FERNANDEZ | GONZALO | 9 | 0 | 01-01-2008 | 01-12-2008 | ||
65 | PROFESIONAL | BELLO | SEPULVEDA | SAMUEL | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
66 | PROFESIONAL | BOZO | SILVA | MARGARITA | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
67 | PROFESIONAL | CARCAMO | BRUNING | AILEEN | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
68 | PROFESIONAL | CORDOVA | MANRIQUEZ | CAROLA | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
69 | PROFESIONAL | DONOSO | TRIGO | JOSE | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
70 | PROFESIONAL | PAVEZ | COSSIO | OSCAR | 9 | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2008 | ||
71 | PROFESIONAL | VALDIVIA | FERNANDEZ | RAUL | 9 | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 | ||
72 | PROFESIONAL | VEGA | BOIS | OSVALDO | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-03-2008 | ||
73 | PROFESIONAL | ANCIZAR | BURGOS | VALESKA | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
74 | PROFESIONAL | BRAVO | MORENO | REBECA | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
75 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | SILVA | MIGUEL | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
76 | PROFESIONAL | ZIEBOLD | JORQUERA | LETICIA | 10 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | ||
77 | PROFESIONAL | ALARCON | PAVEZ | RITA | 11 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
78 | PROFESIONAL | ZIEBOLD | JORQUERA | LETICIA | 11 | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 | ||
79 | PROFESIONAL | BARRIA | GONZALEZ | ALFONSO | 12 | 14 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
80 | PROFESIONAL | GONZALEZ | FERNANDEZ | INGRID | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
81 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | BALLESTEROS | MARIA ASUNCION | 12 | 0 | 15-05-2008 | 31-12-2008 | ||
82 | PROFESIONAL | ANIOTZ | RIQUELME | BALTAZAR | 13 | 7 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | ||
83 | PROFESIONAL | DELGADO | NORAMBUENA | MAGDALENA | 13 | 11 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | ||
84 | PROFESIONAL | FIGUEROA | TORRES | CLAUDIA | 13 | 1 | 20-11-2008 | 31-12-2008 | ||
85 | PROFESIONAL | JOFRE | VELIZ | EVELYN | 13 | 1 | 01-02-2008 | 03-11-2008 | ||
86 | PROFESIONAL | LUCERO | BRAVO | FERNANDO | 13 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
87 | PROFESIONAL | MARIN | GONZALEZ | VERONICA | 13 | 5 | 01-02-2008 | 19-05-2008 | ||
88 | PROFESIONAL | MERA | OCHOA | ORIETTA | 13 | 14 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | ||
89 | PROFESIONAL | MUÑOZ | CASTRO | HECTOR | 13 | 5 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | ||
90 | PROFESIONAL | OLGUIN | MORENO | MARCELO | 13 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
91 | PROFESIONAL | OYARZO | GALVEZ | JUAN | 13 | 12 | 01-02-2008 | 31-07-2008 | ||
92 | PROFESIONAL | OYARZUN | CONTRERAS | PABLO | 13 | 12 | 01-08-2008 | 31-12-2008 | ||
93 | PROFESIONAL | PACHECO | TORREALBA | GERARDO | 13 | 10 | 16-06-2008 | 31-12-2008 | ||
94 | PROFESIONAL | QUILODRAN | VILLEGAS | CRISTIAN | 13 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | ||
95 | PROFESIONAL | ROA | MAYORGA | INES | 13 | 9 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | ||
96 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | MOYANO | LORENA | 13 | 10 | 01-02-2008 | 01-05-2008 | ||
97 | PROFESIONAL | SANTELICES | CORTES | YENNY | 13 | 15 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | ||
98 | PROFESIONAL | SOLIS | DURAN | HERNAN | 13 | 4 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | ||
99 | PROFESIONAL | CORDOVEZ | ARRIAGADA | CAROLINA | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
100 | PROFESIONAL | GALLARDO | KEMP | VALERIA | 14 | 3 | 14-07-2008 | 30-09-2008 | ||
101 | PROFESIONAL | MATAMALA | MORALES | PAOLA | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
102 | PROFESIONAL | OSORIO | ALBERICO | PAOLA | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
103 | PROFESIONAL | PAEZ | ORTIZ | JULIO | 14 | 3 | 01-12-2008 | 31-12-2008 | ||
104 | PROFESIONAL | RAMIREZ | SEPULVEDA | PAOLA | 14 | 3 | 01-01-2008 | 30-06-2008 | ||
105 | PROFESIONAL | ACHAVAR | VALENCIA | CLAUDIO | 15 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
106 | PROFESIONAL | COFRE | VILLAGRAN | CRHISTIAN | 15 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
107 | PROFESIONAL | ESPINOZA | VILLANUEVA | RODRIGO | 15 | 8 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
108 | PROFESIONAL | GAJARDO | ROBLES | FERNANDO | 15 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
109 | PROFESIONAL | GARCES | HERNANDEZ | ROMY | 15 | 8 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | ||
110 | PROFESIONAL | MERA | OCHOA | ORIETTA | 15 | 14 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | ||
111 | PROFESIONAL | QUILODRAN | VILLEGAS | CRISTIAN | 15 | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 | ||
112 | PROFESIONAL | SILVA | MERINO | XIMENA | 15 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
113 | PROFESIONAL | AGUILERA | ROJAS | YUVICA | 16 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
114 | PROFESIONAL | DELGADO | NORAMBUENA | MAGDALENA | 16 | 11 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | ||
115 | PROFESIONAL | GAETE | GAETE | MONICA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
116 | PROFESIONAL | GARCES | CANCINO | PEDRO | 16 | 11 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
117 | PROFESIONAL | IGOR | CHACANO | JESSICA | 16 | 11 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
118 | PROFESIONAL | MATURANA | MIRANDA | MACARENA | 16 | 9 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
119 | PROFESIONAL | NUÑEZ | RAMOS | CARMEN | 16 | 8 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
120 | PROFESIONAL | RIVERA | VERA | HUMBERTA | 16 | 10 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
121 | PROFESIONAL | ROA | MAYORGA | INES | 16 | 9 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | ||
122 | PROFESIONAL | SOLIS | DURAN | HERNAN | 16 | 4 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | ||
123 | PROFESIONAL | SOTO | VALENCIA | PAMELA | 16 | 7 | 01-08-2008 | 31-12-2008 | ||
124 | PROFESIONAL | TAPIA | DE LA PEÑA | CLAUDIA | 16 | 9 | 01-01-2008 | 01-03-2008 | ||
125 | PROFESIONAL | ZURITA | PARADA | MARIA | 16 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
126 | PROFESIONAL | ANZIANI | RIBERA | CARLA | 17 | 2 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
127 | PROFESIONAL | CONTRERAS | ROCHA | LUIS | 17 | 2 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
128 | PROFESIONAL | POO | BARRA | PALOMA | 17 | 9 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | ||
129 | PROFESIONAL | SANDOVAL | GARCES | VIRGINIA | 17 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
130 | PROFESIONAL | SOTO | VALENCIA | PAMELA | 18 | 7 | 01-01-2008 | 31-07-2008 | ||
131 | TECNICO | LLONA | LEDGER | GASTON | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
132 | TECNICO | MORA | BOLBARAN | ANDREA | 18 | 0 | 15-09-2008 | 31-12-2008 | ||
133 | ADMINISTRATIVO | AEDO | PINTO | JAIME | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
134 | ADMINISTRATIVO | ALIAGA | ROJAS | LEONARDO | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
135 | ADMINISTRATIVO | AMIGO | REYES | DANIELA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
136 | ADMINISTRATIVO | ANCAN | GONZALEZ | MICHAEL | 16 | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | ||
137 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | CONTRERAS | ISABEL | 2 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
138 | ADMINISTRATIVO | ANIOTZ | RIQUELME | BALTAZAR | 16 | 7 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | ||
139 | ADMINISTRATIVO | ARANCIBIA | ROMAN | CHARLES | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
140 | ADMINISTRATIVO | ARANDA | POZO | SANDRA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-08-2008 | ||
141 | ADMINISTRATIVO | AROS | ESPINOZA | RUBEN | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
142 | ADMINISTRATIVO | ASTORGA | MORALES | ROBERTO | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
143 | ADMINISTRATIVO | ATENAS | RODRIGUEZ | ANGEL | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
144 | ADMINISTRATIVO | BURGOS | GONZALEZ | RICARDO | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
145 | ADMINISTRATIVO | CALDERON | ANDRADE | JENNIFER | 16 | 6 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | ||
146 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | SILVA | CHRISTIAN | 16 | 14 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
147 | ADMINISTRATIVO | CAVIEDES | ORTIZ | CARLA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
148 | ADMINISTRATIVO | CAVIERES | AGUIRRE | RAUL | 16 | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 | ||
149 | ADMINISTRATIVO | CORNEJO | PURAN | TANIA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
150 | ADMINISTRATIVO | COSSIO | KNUST | OLGA | 2 | 16 | 7 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
151 | ADMINISTRATIVO | CUEVAS | GUTIERREZ | JOSE | 2 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
152 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | ALLENDES | DIEGO | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
153 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | GONZALEZ | ZUNILDA | 2 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
154 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | CORZO | CAMILO | 16 | 9 | 01-06-2008 | 31-12-2008 | ||
155 | ADMINISTRATIVO | FLORES | VILLA | PABLO | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
156 | ADMINISTRATIVO | FUENZALIDA | VALDEBENITO | JAIME | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
157 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | BUGUEÑO | SANTIAGO | 16 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
158 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | FUENTES | JOSE | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
159 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | RUZ | JUAN | 16 | 10 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
160 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | RODRIGUEZ | CINTHIA | 2 | 16 | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 | |
161 | ADMINISTRATIVO | HORMAZABAL | DIAZ | LUIS | 16 | 3 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
162 | ADMINISTRATIVO | ITURRA | VELIZ | RODRIGO | 16 | 1 | 01-01-2008 | 01-04-2008 | ||
163 | ADMINISTRATIVO | JARAMILLO | VARGAS | MARGARITA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
164 | ADMINISTRATIVO | JOFRE | VELIZ | EVELYN | 16 | 1 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | ||
165 | ADMINISTRATIVO | LAMBERT | FERNANDEZ | CRISTINA | 16 | 14 | 01-01-2008 | 06-07-2008 | ||
166 | ADMINISTRATIVO | LAZCANO | HERRERA | LUIS | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
167 | ADMINISTRATIVO | LIRA | PAREDES | HILDA | 2 | 16 | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 | |
168 | ADMINISTRATIVO | LOPEZ | LOPEZ | BEATRIZ | 16 | 12 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
169 | ADMINISTRATIVO | MALLEA | VALENZUELA | MARIA ANGELICA | 16 | 6 | 01-01-2008 | 01-11-2008 | ||
170 | ADMINISTRATIVO | MARIN | GONZALEZ | VERONICA | 16 | 5 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | ||
171 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | CIFUENTES | LUIS | 16 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
172 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | MARQUEZ | EVA | 16 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
173 | ADMINISTRATIVO | MENA | AHUMADA | JUSTO | 2 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
174 | ADMINISTRATIVO | MENARES | TRINCADO | JUAN | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
175 | ADMINISTRATIVO | MENDOZA | ARANCIBIA | ANA | 16 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
176 | ADMINISTRATIVO | MERINO | ROMAN | CAROLA | 16 | 1 | 01-04-2008 | 31-12-2008 | ||
177 | ADMINISTRATIVO | MERINO | ROMAN | CAROLA | 16 | 6 | 01-01-2008 | 31-03-2008 | ||
178 | ADMINISTRATIVO | MOMBERG | URIBE | CAROLINA | 16 | 14 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | ||
179 | ADMINISTRATIVO | MORAN | SEPULVEDA | SERGIO | 2 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
180 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | MENA | MARCO | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
181 | ADMINISTRATIVO | OJEDA | PINEDA | JORGE | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
182 | ADMINISTRATIVO | OLIVA | SOLIS DE OVANDO | ENRIQUE | 16 | 0 | 01-01-2008 | 01-12-2008 | ||
183 | ADMINISTRATIVO | ORTEGA | CAMPILLAY | VIVIANA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
184 | ADMINISTRATIVO | OYARZO | GALVEZ | JUAN | 16 | 12 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | ||
185 | ADMINISTRATIVO | PACHECO | MALDONADO | MARCELA | 16 | 10 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
186 | ADMINISTRATIVO | PALACIOS | VERGARA | MARGARITA | 16 | 7 | 15-05-2008 | 14-08-2008 | ||
187 | ADMINISTRATIVO | PEÑA | CABEZA | MANUEL | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
188 | ADMINISTRATIVO | PERALTA | RODRIGUEZ | ERICA | 2 | 16 | 4 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
189 | ADMINISTRATIVO | PIZARRO | QUINTANILLA | LUIS | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
190 | ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | HENRIQUEZ | CRISTIAN | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
191 | ADMINISTRATIVO | RIFFKA | TURULL | MARIA ANTONIETA | 16 | 6 | 01-04-2008 | 30-06-2008 | ||
192 | ADMINISTRATIVO | RIVAS | JARA | FELIX | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
193 | ADMINISTRATIVO | ROBLEROS | ROJAS | CECILIA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
194 | ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | GOMEZ | ALVARO | 16 | 14 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | ||
195 | ADMINISTRATIVO | ROJAS | VALLEJOS | RODRIGO | 16 | 9 | 01-06-2008 | 31-12-2008 | ||
196 | ADMINISTRATIVO | SAAVEDRA | MOYANO | LORENA | 16 | 10 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | ||
197 | ADMINISTRATIVO | SAN MARTIN | FIGUEROA | PILAR | 16 | 9 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
198 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | REBOLLEDO | RAUL | 2 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
199 | ADMINISTRATIVO | SARRIA | MILLA | BREMEN | 16 | 2 | 01-01-2008 | 01-11-2008 | ||
200 | ADMINISTRATIVO | SUAZO | RIQUELME | CARLOS | 2 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
201 | ADMINISTRATIVO | TENORIO | CARRILLO | RENE | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
202 | ADMINISTRATIVO | TORRES | LARRAGUIBEL | ALIKY | 2 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
203 | ADMINISTRATIVO | TRUJILLO | SILVA | CARLOS | 2 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
204 | ADMINISTRATIVO | VALERO | VARGAS | EDUARDO | 2 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
205 | ADMINISTRATIVO | VENEGAS | ORTIZ | ANDREA | 16 | 14 | 20-11-2008 | 31-12-2008 | ||
206 | ADMINISTRATIVO | VIVEROS | LAURIE | PATRICIA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
207 | ADMINISTRATIVO | ZAMORA | NAVARRO | ROSARIO | 16 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
208 | ADMINISTRATIVO | ZUÑIGA | FUENTES | CECILIA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
209 | ADMINISTRATIVO | ALVARADO | CABALLERO | GLORIA | 2 | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
210 | ADMINISTRATIVO | BELTRAN | ULLOA | ALEJANDRO | 17 | 9 | 01-01-2008 | 01-05-2008 | ||
211 | ADMINISTRATIVO | CORDERO | ZAMORA | JAIME | 17 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
212 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | GARCIA | MARIA ELENA | 2 | 17 | 1 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | |
213 | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | RIVERO | MIGUEL | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
214 | ADMINISTRATIVO | SANTELICES | CORTES | YENNY | 17 | 15 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | ||
215 | ADMINISTRATIVO | VERGARA | GONZALEZ | LUIS | 17 | 7 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
216 | ADMINISTRATIVO | ALDANA | AGUILAR | LUIS | 18 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
217 | ADMINISTRATIVO | ARANEDA | CRISOSTOMO | ISABEL | 18 | 0 | 11-05-2008 | 31-12-2008 | ||
218 | ADMINISTRATIVO | ARCE | CELPA | HECTOR | 18 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | ||
219 | ADMINISTRATIVO | ATENAS | GONZALEZ | ANGELICA | 2 | 18 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
