Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Obs. | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | VIDAL | SALINAS | FRANCISCO | B | 0 | 06-12-2007 | INDEFINIDO | |
2 | SUBSECRETARIO | CARABANTES | HERNANDEZ | NEFTALI | C | 0 | 20-12-2008 | INDEFINIDO | |
3 | SUBSECRETARIO | PRADO | SANCHEZ | AUGUSTO | C | 0 | 22-05-2007 | 20-12-2008 | |
4 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CARVAJAL | TRIGO | JUAN | 2 | 0 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
5 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ESTEVEZ | VALENCIA | FRANCISCO | 2 | 0 | 20-03-2006 | INDEFINIDO | |
6 | DIRECTIVO PROFESIONAL | SCHUDA | GODOY | MIGUEL | 2 | 0 | 01-01-1992 | INDEFINIDO | |
7 | DIRECTIVO PROFESIONAL | BADILLA | RODRIGUEZ | MAGDALENA | 4 | 0 | 01-06-2006 | INDEFINIDO | |
8 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CIFUENTES | CUADRA | GLORIA | 4 | 14 | 03-10-2007 | 28-07-2008 | |
9 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CRUCES | GALARCE | CRISTIAN | 4 | 15 | 08-10-2007 | INDEFINIDO | |
10 | DIRECTIVO PROFESIONAL | DEL RIO | URREJOLA | MARIA PAZ | 4 | 0 | 01-05-1990 | INDEFINIDO | |
11 | DIRECTIVO PROFESIONAL | GALAZ | CAÑAS | ERNESTO | 4 | 0 | 21-04-1990 | INDEFINIDO | |
12 | DIRECTIVO PROFESIONAL | GONZALEZ | SERSEN | ALEX | 4 | 0 | 01-05-2004 | 15-06-2008 | |
13 | DIRECTIVO PROFESIONAL | LOPEZ | JARAMILLO | LUIS | 4 | 0 | 01-06-2006 | INDEFINIDO | |
14 | DIRECTIVO PROFESIONAL | LOPEZ | JARAMILLO | LUIS | 4 | 0 | 08-08-2006 | 31-05-2008 | |
15 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MASCARO | ESTRADA | MARIA DEL PILAR | 4 | 0 | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
16 | DIRECTIVO PROFESIONAL | OLAVE | REYES | PAULA | 4 | 10 | 21-01-2008 | 15-04-2008 | |
17 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ORDENES | GONZALEZ | HERNAN | 4 | 0 | 15-04-1991 | INDEFINIDO | |
18 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ORELLANA | MUÑOZ | CATY | 4 | 5 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
19 | DIRECTIVO PROFESIONAL | OYARZUN | CASTAÑEDA | JORGE | 4 | 8 | 04-04-2006 | 10-03-2008 | |
20 | DIRECTIVO PROFESIONAL | SAAVEDRA | MOYANO | LORENA | 4 | 10 | 01-05-2008 | INDEFINIDO | |
21 | DIRECTIVO PROFESIONAL | SOTO | RETAMAL | VICTOR | 4 | 0 | 01-05-1994 | INDEFINIDO | |
22 | DIRECTIVO PROFESIONAL | SUAREZ | HERMOSILLA | MIRNA | 4 | 0 | 01-07-2002 | INDEFINIDO | |
23 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VEGA | REYES | MARCELO | 4 | 14 | 04-09-2008 | INDEFINIDO | |
24 | DIRECTIVO PROFESIONAL | BALTRA | TORRES | PAULA | 5 | 2 | 05-04-2007 | INDEFINIDO | |
25 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CANALES | AVENDAÑO | LUIS | 5 | 7 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
26 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CARVAJAL | OLMOS | ANALIA | 5 | 6 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
27 | DIRECTIVO PROFESIONAL | TAPIA | ARANEDA | CESAR | 5 | 0 | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
28 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VILLALON | LAIDLAW | FRANCISCO | 5 | 4 | 19-10-2007 | INDEFINIDO | |
29 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ASSERELA | ALVARADO | SERGIO | 6 | 1 | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
30 | DIRECTIVO PROFESIONAL | BARROS | GONZALEZ | EDUARDO | 6 | 12 | 17-04-2007 | 01-11-2008 | |
31 | DIRECTIVO PROFESIONAL | FLORES | JIMENEZ | ARMANDO | 6 | 3 | 15-12-2007 | INDEFINIDO | |
32 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MALDONADO | MANSILLA | NELSON | 6 | 11 | 04-04-2006 | 01-12-2008 | |
33 | DIRECTIVO PROFESIONAL | OÑATE | AVILA | XIMENA | 6 | 9 | 05-04-2007 | INDEFINIDO | |
34 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MUÑOZ | PEREZ | JOSE | 9 | 0 | 01-08-1982 | INDEFINIDO | |
35 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CORREA | CORNEJO | EUGENIA | 11 | 0 | 01-01-1988 | INDEFINIDO | |
36 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VARELA | PEREZ | VICTOR | 11 | 9 | 01-11-1977 | INDEFINIDO | |
37 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VASQUEZ | PEREZ | FRESIA | 11 | 0 | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
38 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VELASQUEZ | CARDENAS | BERNARDITA | 11 | 0 | 24-03-1980 | INDEFINIDO | |
39 | DIRECTIVO PROFESIONAL | WEHRLI | ROMO | JUAN | 11 | 0 | 15-03-1986 | INDEFINIDO | |
40 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MOLINA | MONTECINOS | LUIS | 12 | 0 | 01-08-1989 | INDEFINIDO | |
41 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ASTROZA | ESCOBAR | ALTNA | 13 | 8 | 01-06-1988 | INDEFINIDO | |
42 | DIRECTIVO | GEBAUER | MUÑOZ | DANTE | 4 | 8 | 13-03-2008 | INDEFINIDO | |
43 | DIRECTIVO | ROSALES | RAVANAL | CRISTIAN | 6 | 0 | 01-09-2000 | INDEFINIDO | |
44 | DIRECTIVO | SANCHEZ | VILA | MIGUEL | 2 | 6 | 0 | 01-07-1978 | INDEFINIDO |
45 | DIRECTIVO | VASQUEZ | FERNANDEZ | BERNARDO | 2 | 8 | 0 | 01-10-1988 | INDEFINIDO |
46 | DIRECTIVO | NAVARRETE | ARAVENA | LIDIA | 2 | 9 | 0 | 01-08-1982 | INDEFINIDO |
47 | DIRECTIVO | VALENZUELA | ARAYA | SEGUNDO | 9 | 0 | 01-06-1983 | INDEFINIDO | |
48 | DIRECTIVO | ALVAREZ | POLANCO | JUAN | 11 | 0 | 06-12-1974 | INDEFINIDO | |
49 | DIRECTIVO | ESPINOZA | CARREÑO | YANNETTE | 11 | 0 | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
50 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | PUEBLA | LUIS | 11 | 0 | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
51 | DIRECTIVO | JEREZ | VARGAS | CAROL | 11 | 0 | 01-05-1977 | INDEFINIDO | |
52 | DIRECTIVO | LOPEZ | GEBAUER | MARIA ANGELICA | 11 | 0 | 09-03-1982 | INDEFINIDO | |
53 | DIRECTIVO | MARDONES | ARGOMEDO | ADRIANA | 11 | 0 | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
54 | DIRECTIVO | MALLEA | VALENZUELA | MARIA ANGELICA | 1 | 11 | 0 | 01-11-2008 | INDEFINIDO |
55 | DIRECTIVO | MUÑOZ | PARDO | HECTOR | 11 | 0 | 01-11-1975 | INDEFINIDO | |
56 | DIRECTIVO | VALENZUELA | GUTIERREZ | SERGIO | 11 | 0 | 01-11-1986 | INDEFINIDO | |
57 | DIRECTIVO | VENEGAS | SALAZAR | SYLVIA | 11 | 0 | 01-04-1974 | INDEFINIDO | |
58 | DIRECTIVO | CONTRERAS | MORENO | HECTOR | 12 | 0 | 01-08-1982 | INDEFINIDO | |
59 | DIRECTIVO | CORTES | VERGARA | BERTA | 12 | 0 | 15-02-1974 | 31-01-2008 | |
60 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | CARRASCO | CORALIA | 12 | 0 | 23-02-1976 | INDEFINIDO | |
61 | DIRECTIVO | LOPEZ | MONCADA | MARIA ALEJANDRA | 1 y 2 | 12 | 0 | 01-03-1989 | INDEFINIDO |
62 | DIRECTIVO | MATUS | VALENCIA | MANUEL | 12 | 0 | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
63 | DIRECTIVO | NERIZ | ORTIZ | MONICA | 12 | 0 | 01-07-1977 | INDEFINIDO | |
64 | DIRECTIVO | OLIVA | SOLIS DE OVANDO | ENRIQUE | 1 | 12 | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2008 |
65 | DIRECTIVO | PALOMINO | JIMENEZ | NELLY | 12 | 0 | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
66 | DIRECTIVO | SARRIA | MILLA | BREMEN | 1 | 12 | 0 | 01-11-2008 | INDEFINIDO |
67 | DIRECTIVO | ESPOSITO | PEÑALOZA | MARCELO | 13 | 0 | 16-08-1989 | INDEFINIDO | |
68 | DIRECTIVO | GALLEGUILLOS | MACUADA | CELIA | 13 | 4 | 01-10-1986 | INDEFINIDO | |
69 | DIRECTIVO | MOYA | BUSTAMANTE | RUPERTO | 13 | 0 | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
70 | DIRECTIVO | CABALLERO | SANDOVAL | PATRICIA | 15 | 0 | 01-11-1979 | INDEFINIDO | |
71 | DIRECTIVO | LOPEZ | MUÑOZ | HILDA | 15 | 0 | 02-01-1980 | INDEFINIDO | |
72 | DIRECTIVO | LOPEZ | MONCADA | PATRICIA | 16 | 0 | 01-08-1999 | INDEFINIDO | |
73 | DIRECTIVO | MIRANDA | SOTO | JUANA | 16 | 0 | 01-05-1977 | 30-06-2008 | |
74 | DIRECTIVO | RABELO | NUÑEZ | JOSE | 16 | 0 | 15-06-1980 | INDEFINIDO | |
75 | DIRECTIVO | REYES | CASTILLO | NELLY | 16 | 0 | 01-06-1983 | INDEFINIDO | |
76 | DIRECTIVO | RUBILAR | LABBE | VERONICA | 16 | 1 | 01-10-1986 | INDEFINIDO | |
77 | DIRECTIVO | SILVA | VARGAS | FILOMENA | 16 | 0 | 01-10-1980 | INDEFINIDO | |
78 | PROFESIONAL | AHUMADA | SAN MARTIN | VERONICA | 4 | 6 | 0 | 01-10-1994 | INDEFINIDO |
79 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | SILVA | MARIO | 16 | 0 | 01-11-1979 | INDEFINIDO | |
80 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | PEREIRA | JAIME | 16 | 0 | 01-08-1982 | INDEFINIDO | |
81 | ADMINISTRATIVO | FERRADA | NILO | CELINA | 16 | 0 | 15-06-1980 | INDEFINIDO | |
82 | ADMINISTRATIVO | NUÑEZ | RECABARREN | ERNA | 16 | 11 | 01-09-1987 | INDEFINIDO | |
83 | ADMINISTRATIVO | YAÑEZ | AGUILAR | HECTOR | 16 | 0 | 13-08-1974 | INDEFINIDO | |
84 | ADMINISTRATIVO | ZAPATA | MARCHANT | FERNANDO | 16 | 0 | 01-10-1980 | INDEFINIDO | |
85 | ADMINISTRATIVO | CAMPOS | SILVA | EDUARDO | 17 | 0 | 01-12-1985 | INDEFINIDO | |
86 | ADMINISTRATIVO | MOYA | CATALAN | LUIS | 17 | 0 | 01-09-1980 | INDEFINIDO | |
87 | ADMINISTRATIVO | OBANDO | BARRIA | SILVIA | 18 | 11 | 01-06-1976 | INDEFINIDO | |
88 | ADMINISTRATIVO | SILVA | ROJAS | ANA | 18 | 5 | 01-05-1991 | INDEFINIDO | |
89 | ADMINISTRATIVO | ARANDA | POZO | SANDRA | 19 | 0 | 01-01-2008 | INDEFINIDO | |
90 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | CORREA | RAUL | 19 | 0 | 01-01-1988 | INDEFINIDO | |
91 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | QUIROGA | CARLOS | 19 | 0 | 01-01-2005 | INDEFINIDO | |
92 | ADMINISTRATIVO | BILBAO | SANTANA | JANET | 19 | 12 | 01-03-1989 | INDEFINIDO | |
93 | ADMINISTRATIVO | CABALLERO | SANDOVAL | VIRGINIA | 19 | 0 | 01-07-1989 | INDEFINIDO | |
94 | ADMINISTRATIVO | CAMPOS | SILVA | ANDRES | 19 | 0 | 01-01-1988 | INDEFINIDO | |
95 | ADMINISTRATIVO | CAROCA | ORTIZ | RENE | 19 | 0 | 01-01-1974 | INDEFINIDO | |
96 | ADMINISTRATIVO | CASTAÑEDA | VALENZUELA | CAROLINA | 19 | 0 | 01-06-1989 | INDEFINIDO | |
97 | ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | ESCOBAR | MANUEL | 19 | 0 | 01-04-1984 | INDEFINIDO | |
98 | ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | LAURENT | TERESA | 19 | 11 | 01-10-1986 | INDEFINIDO | |
99 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | MEJIAS | HERNAN | 19 | 0 | 01-11-1979 | INDEFINIDO | |
100 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | ESCALANTE | ROSA | 19 | 5 | 01-01-1988 | INDEFINIDO | |
101 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | RODRIGUEZ | CARLOS | 19 | 0 | 01-08-1990 | 22-02-2008 | |
102 | ADMINISTRATIVO | LUNA | SANCHEZ | ROBERTO | 19 | 0 | 01-01-1996 | INDEFINIDO | |
103 | ADMINISTRATIVO | MENESES | ARRIAGADA | ANDRES | 19 | 0 | 01-08-1990 | INDEFINIDO | |
104 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | PINILLA | ROSA | 19 | 9 | 01-09-1989 | INDEFINIDO | |
105 | ADMINISTRATIVO | PEÑA | MEZA | MANUEL | 19 | 0 | 01-09-1984 | INDEFINIDO | |
106 | ADMINISTRATIVO | PEREZ | LEITON | NELSON | 19 | 10 | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
107 | ADMINISTRATIVO | PINO | QUIDEL | LORENA | 19 | 0 | 01-09-1989 | INDEFINIDO | |
108 | ADMINISTRATIVO | POGORELOW | POTASCHKIN | ALEJANDRO | 19 | 0 | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
109 | ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | MATURANA | ARMANDO | 19 | 0 | 13-04-1987 | INDEFINIDO | |
110 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | MORAGA | MIRIAM | 19 | 0 | 01-03-1984 | INDEFINIDO | |
111 | ADMINISTRATIVO | SEGUEL | BENAVENTE | LUZ | 19 | 8 | 01-10-1989 | INDEFINIDO | |
112 | ADMINISTRATIVO | VELASTIN | GALDAMES | VICTOR | 19 | 0 | 01-01-1994 | INDEFINIDO | |
113 | ADMINISTRATIVO | AGUILERA | MARTINEZ | JORGE | 20 | 0 | 01-05-1993 | INDEFINIDO | |
114 | ADMINISTRATIVO | ASENCIO | SEGOVIA | JOSE | 20 | 10 | 01-06-1994 | INDEFINIDO | |
115 | ADMINISTRATIVO | BURGOS | GAVILAN | PEDRO | 20 | 0 | 01-10-1990 | INDEFINIDO | |
116 | ADMINISTRATIVO | CABELLO | PLAZA | PEDRO | 20 | 0 | 01-01-1997 | INDEFINIDO | |
117 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | MUÑOZ | JOSE | 20 | 12 | 01-10-1993 | INDEFINIDO | |
118 | ADMINISTRATIVO | FARIAS | DIAZ | RICARDO | 20 | 0 | 21-10-1994 | INDEFINIDO | |
119 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | RAVANAL | JUAN | 20 | 0 | 01-01-1995 | INDEFINIDO | |
120 | ADMINISTRATIVO | HIDALGO | MORALES | ANAHI | 20 | 10 | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |
121 | ADMINISTRATIVO | IRRAZABAL | ESPINOZA | ALBERTO | 1 | 20 | 0 | 15-01-2008 | 30-04-2008 |
122 | ADMINISTRATIVO | LEON | LUNA | JUAN | 1 | 20 | 0 | 19-05-2008 | 31-12-2008 |
123 | ADMINISTRATIVO | MORENO | OLIVARES | JUAN | 20 | 0 | 01-04-1990 | INDEFINIDO | |
124 | ADMINISTRATIVO | ORTIZ | MUÑOZ | PABLO | 20 | 0 | 01-01-2005 | INDEFINIDO | |
125 | ADMINISTRATIVO | TAFFO | PEDRAZA | ANTONIO | 20 | 0 | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
126 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | LOPEZ | SIMON | 1 | 20 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
127 | ADMINISTRATIVO | ZUÑIGA | BEIZA | EDUARDO | 20 | 0 | 03-08-1992 | INDEFINIDO | |
128 | AUXILIAR | CATALAN | SAAVEDRA | GLORIA | 1 | 21 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
129 | AUXILIAR | TAPIA | CALDERON | CARMEN | 1 | 24 | 1 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
Observaciones:
|