Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO | ORTEGA | CAMPILLAY | VIVIANA DEL CARMEN | 16 | AUXILIAR UNIDAD JURIDICA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PACHECO | MALDONADO | MARCELA VALESKA | 16 | SECRETARIA SEREMIA REGION 10 | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PAINE | TORRES | SUSANA DEL PILAR | 16 | SECRETARIA CENTRAL DE DOCUMENTACION | RM | 02/03/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PEÑA | CABEZA | MANUEL ALEJANDRO | 16 | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PEÑA | MEZA | MANUEL JESUS | 16 | ADMINISTRATIVO DIRECCION SECOM | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | PERALTA | RODRIGUEZ | ERICA LIDIA | 16 | SECRETARIA REGION 4 | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | PIZARRO | QUINTANILLA | LUIS ALVARO | 16 | JEFE DE UNIDAD INVENTARIO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | HENRIQUEZ | CRISTIAN ANDRES | 16 | CONDUCTOR DIRECCION DOS | RM | 01/01/2009 | 30/04/2009 | |
ADMINISTRATIVO | REYES | SAEZ | IRIS DEL PILAR | 16 | SECRETARIA UNIDAD DE INFORMATICA | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | RIVAS | JARA | FELIX RAMON | 16 | CONDUCTOR GABINETE MINISTERIAL | RM | 01/01/2009 | 01/05/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ROBLEROS | ROJAS | CECILIA CAROLINA | 16 | SECRETARIA SUBDIRECCION DOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | GOMEZ | ALVARO SAMUEL | 16 | ENCARGADO ADMINISTRATIVO DAF REGION 14 | XIV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ROJAS | VALLEJOS | RODRIGO ALFREDO | 16 | ADMINISTRATIVO REGION 9 | IX | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ROMERO | MORAGA | MIRIAM DEL CARMEN | 16 | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO CONTROL | RM | 01/07/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | SAN MARTIN | FIGUEROA | PILAR ALEJANDRA | 16 | ADMINISTRATIVO REGION 9 | IX | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | REBOLLEDO | RAUL EDUARDO | 16 | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | SUAZO | RIQUELME | CARLOS EDUARDO | 16 | EDICION DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES DEPARTAMENTO DE INFORMACION MULTIMEDIAL | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | TAFFO | PEDRAZA | ANTONIO EDUARDO | 16 | ADMINISTRATIVO GABINETE SUBSECRETARIA | RM | 01/05/2009 | 10/09/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | TAFFO | PEDRAZA | ANTONIO EDUARDO | 16 | ENCARGADO CABAÑAS DE EL QUISCO | RM | 11/09/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | TENORIO | CARRILLO | RENE IVAN | 16 | CONDUCTOR UNIDAD DE MOVILIZACION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | TORO | GREBE | MARJORIE SOLANGE | 16 | SECRETARIA REGION 1 | I | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | TORRES | LARRAGUIBEL | ALIKY RENEE | 16 | ADMINISTRATIVO SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | TRUJILLO | SILVA | CARLOS SEGUNDO | 16 | AUXILIAR DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | VALERO | VARGAS | EDUARDO ANTONIO | 16 | AUXILIAR DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | VENEGAS | ORTIZ | ANDREA ZULEMA | 16 | APOYO ADMINISTRATIVO DAF REGION 14 | XIV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VIVEROS | LAURIE | PATRICIA DEL CARMEN | 16 | AUXILIAR DEPARTAMENTO INFORMACION A LAS AUTORIDADES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ZUÑIGA | FUENTES | CECILIA | 16 | SECRETARIA DEPARTAMENTO DE INFOFRMACION CIUDADANA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ALVARADO | CABALLERO | GLORIA MARIA INES | 17 | AUXILIAR DEPARTAMENTO CONTROL | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | CORDERO | ZAMORA | JAIME ARTURO | 17 | COORDINADOR PROVINCIAL GOBERNACION DE QUILLOTA | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GALLARDO | GARCIA | MARIA ELENA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA REGION 1 | I | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | RIVEROS | MIGUEL ANGEL | 17 | NOCHERO UNIDAD DE MOVILIZACION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | LOPEZ | BRAVO | MARIA VIVIANA | 17 | ADMINISTRATIVO REGION 7 | VII | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | MENDOZA | JUAN JORGE | 17 | ADMINISTRATIVO CENTRAL DE DOCUMENTACION | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | SALDIAS | MANUEL ALONSO | 17 | ADMINISTRATIVO CENTRAL DE DOCUMENTACION | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VERGARA | GONZALEZ | LUIS FELIPE | 17 | ADMINISTRATIVO REGION 7 | VII | 01/01/2009 | 31/03/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ALDANA | AGUILAR | LUIS FABIAN | 18 | SOPORTE TECNICO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ARANEDA | CRISOSTOMO | ISABEL | 18 | SECRETARIA UNIDAD DE TESORERIA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ARCE | CELPA | HECTOR SANTIAGO | 18 | AUXILIAR SUBDIRECCION DOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ATENAS | GONZALEZ | ANGELICA | 18 | OPERADORA CENTRAL TELEFONICA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | AVILA | VILLAGRAN | HECTOR HUGO | 18 | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | BAEZ | VARGAS | PEDRO NICANOR | 18 | ADMINISTRTIVO UNIDAD DE INVENTARIO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | BUSTOS | MARTINEZ | LUZ VERONICA | 18 | SECRETARIA REGION 15 | XV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CAMPOS | ORTEGA | VERONICA ANDREA | 18 | SECRETARIA DEPARTAMENTO DE CONTROL | RM | 01/01/2009 | 20/02/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CAMPOS | ROJAS | CRISTIAN ESTEBAN | 18 | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO FORTALECIMINETO DE LA SOCIEDAD CIVIL | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CANDIA | VASQUEZ | RAQUEL GABRIELA | 18 | AUXILIAR DIRECCION DAF | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CARCAMO | DELGADO | ERWIN LEANDRO | 18 | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y GESTION | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CHACON | GARRIDO | JAIME FELIPE | 18 | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE FOTOCOPIADO | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | COFRE | VILLEGAS | ELENA EVANGELINA | 18 | SECRETARIA REGION 8 | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | COLICHEO | MARIN | MARIO | 18 | AUXILIAR DEPARTAMENTO INFORMACION MULTIMEDIAL | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | COMICHEO | VILLEGAS | CLAUDIO JAVIER | 18 | CONDUCTOR REGION 9 | IX | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CONTADOR | WIGAND | CARLOS ALBERTO | 18 | AUXILIAR DEPARTAMENTO ANALISIS DE PRENSA INTERNACIONAL | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | FUENZALIDA | AROS | MARIA ISABEL | 18 | ADMINISTRATIVO REGION 5 | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GOMEZ | PEREZ | BRENDA ANTONELLA | 18 | SECRETARIA REGION 15 | XV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | VALLEJOS | EDITH VICTORIA | 18 | SECRETARIA SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | AROS | LUIS ANIBAL | 18 | NOCHERO UNIDAD DE MOVILIZACION | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | IBAÑEZ | URRA | CARLOS MARCELO | 18 | AUXILIAR SUBDIRECCION DOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | JARAMILLO | GONZALEZ | JAVIER ANDRES | 18 | MANTENCION DE MOBILIARIO UNIDAD DE MANTECION Y TELEFONICA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MELLA | INOSTROZA | MAGDALENA | 18 | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | RM | 01/01/2009 | 01/05/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MENA | AHUMADA | LEMUEL GERSON | 18 | AUXILIAR DEPARTAMENTO DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACION | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | MENDEZ | BELMAR | MARIA TERESA | 18 | ADMINISTRATIVO REGION 9 | IX | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MOYA | NAVARRETE | JOSE LUIS | 18 | ADMINISTRATIVO UNIDAD INFORMATICA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | LOPEZ | GUILLERMO ESAU | 18 | AUXILIAR DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | PINILLA | ROSA DEL CARMEN | 18 | SECRETARIA REGION 9 | IX | 01/08/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | NUÑEZ | DUEÑAS | LUIS MANUEL | 18 | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | NUÑEZ | MORA | RICARDO ALBERTO | 18 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGION 6 | VI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | OLIVARES | CONTRERAS | CHRISTIAN ALEX | 18 | ADMINISTRATIVO REGION 7 | VII | 01/01/2009 | 31/03/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PEÑA | FUENTES | RICARDO | 18 | AUXILIAR SUBDIRECCION DOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PEÑA | MARIN | FRANCIA LLURIE | 18 | AUXILIAR SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 01/01/2009 | 30/11/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PEÑA | MARIN | FRANCIA LLURIE | 18 | ADMINISTRATIVA SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 01/12/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PIGATTI | CAMPOS | PATRICIA | 18 | SECRETARIA SEREMI REGION 7 | VII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | RABELLO | IRRAZABAL | LUCIA | 18 | RECEPCIONISTA SUBDIRECCION DOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | ALVAREZ | CYNTIA LORENA | 18 | ADMINISTRATIVO REGION 7 | VII | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SAAVEDRA | VILCHES | SERGIO ANTONIO | 18 | AUXILIAR DEPARTAMENTO CIUDADANIA Y GESTION PUBLICA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SALAZAR | SILVA | CRISTIAN BALMORE | 18 | AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN REGIONAL | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | HURTADO | MARIA CRISTINA | 18 | ADMINISTRATIVO REGION 2 | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | ROJAS | JACQUELINE DEL PILAR | 18 | CONDUCTOR REGION 5 | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SOTO | CASTILLO | JUAN CARLOS | 18 | ADMINISTRATIVO REGION 9 | IX | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | RODRIGUEZ | FELIPE EDUARDO | 18 | AUXILIAR DEPARTAMENTO CONTROL | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | SALDIAS | MANUEL ALONSO | 18 | ADMINISTRATIVO CENTRAL DE DOCUMENTACION | RM | 01/01/2009 | 30/04/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VIDELA | BARAHONA | RAMON GILBERTO | 18 | NOCHERO UNIDAD DE MOVILIZACION | RM | 01/01/2009 | 30/09/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | VALDEBENITO | ANGELICA AIDA | 18 | SECRETARIA REGION 2 | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | ACEVEDO | MORALES | ADOLFO ARNALDO | 19 | AUXILIAR DEPARTAMENTO COORDINACION SEREMIS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | FUENTES | JOSE ANTONIO | 19 | ADMINISTRATIVO REGION 5 | V | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | LIZAMA | ARCE | RAMIRO ALEJANDRO | 19 | ADMINISTRATIVO BODEGA DE MATERIALES | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MADARIAGA | FIGUEROA | FRANCISCO JESUS | 19 | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE AUDITORIA | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | MATUS | MENDEZ | PABLO ALVARO | 19 | CONDUCTOR REGION 7 | VII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
ADMINISTRATIVO | MORALES | NUÑEZ | CRISTIAN MAURICIO | 19 | ADMINISTRATIVO REGION 10 | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | RIQUELME | TORRES | FRANCISCO JAVIER | 19 | AUXILIAR DEPARTAMENTO FINANZAS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ROJAS | GARRIDO | MARTA DEL ROSARIO | 19 | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SALINAS | BARRERA | CRISTIAN MARCELO | 19 | AUXILIAR DIRECCION DAF | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | MENDOZA | JUAN JORGE | 19 | ADMINISTRATIVO CENTRAL DE DOCUMENTACION | RM | 01/01/2009 | 30/04/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | SALGADO | JESENIA ANDREA | 19 | SECRETARIA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SOTO | FLORES | VERONICA DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SOTO | GALLARDO | LORENA DEL CARMEN | 19 | ADMINISTRATIVO REGION 10 | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | ESPINOZA | MIGUEL ANGEL | 19 | AUXILIAR DEPARTAMENTO FINANZAS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | NERIZ | XIMENA CECILIA | 19 | SECRETARIA DEPARTAMENTO CONTROL | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ABARZUA | PALACIOS | JAIME | 20 | OPERADOR TELEFONICO REGION 8 | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | AMPUERO | MANCILLA | JUAN ANDRES | 20 | CONDUCTOR REGION 12 | XII | 23/03/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ASTETE | PEREZ | CAROL MARICEL | 20 | ADMINISTRATIVO REGION 12 | XII | 01/06/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | COLLAO | VIDELA | MARTA DE LAS MERCEDES | 20 | AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | RM | 01/09/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | DEL RIO | BARRIA | FLOR MARCELA | 20 | ADMINISTRATIVO REGION 12 | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | DELGADO | SOTO | CLAUDIO IVAN | 20 | ADMINISTRATIVO REGION 12 | XII | 01/01/2009 | 31/01/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PARADA | GARRIDO | HORTENSIA DEL CARMEN | 20 | SECRETARIA OFICINA DE PARTES REGION 7 | VII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | PINTO | CASTRO | ANIBAL PEDRO | 20 | AUXILIAR REGION 15 | XV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | SAN MARTIN | FIERRO | MARIA SOLEDAD | 20 | SECRETARIA REGION 8 | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VILLANUEVA | VALENZUELA | PATRICIA | 20 | SECRETARIA REGION 3 | III | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | WIEDEMAN | BROWN | SUSAN MARGARETT | 20 | AUXILIAR REGION 12 | XII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | ZAMORA | ARAVENA | CRISTIAN FELICIANO | 20 | CONDUCTOR REGION 15 | XV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | AGUAYO | AGUAYO | ALFREDO ENRIQUE | 21 | CONDUCTOR REGION 8 | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | RIOS | ANDREA ALEJANDRA | 21 | PARVULARIA | RM | 01/07/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | DEVIA | IBARRA | PATRICIA SOLEDAD | 21 | ASISTENTE DE PARVULOS | RM | 01/01/2009 | 31/03/2009 | |
ADMINISTRATIVO | URETA | URRUTIA | INGRID MARGARITA | 21 | AUXILIAR DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | PEREZ | JOSE LUIS | 21 | CONDUCTOR REGION 3 | III | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | RIOS | ANDREA ALEJANDRA | 23 | PARVULARIA | RM | 01/01/2009 | 30/06/2009 | |
AUXILIAR | ALVARADO | CUMIN | MACARENA DEL ROSARIO | 21 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | RM | 01/05/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | BARRIENTOS | FINLEZ | CLORINDA DEL CARMEN | 21 | AUXILIAR REGION 11 | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
AUXILIAR | BARRIENTOS | LEIVA | SERGIO IVAN | 21 | AUXILIAR REGION 10 | X | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | CORNEJO | SOTO | CESAR ALEJANDRO | 21 | CONDUCTOR REGION 6 | VI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
AUXILIAR | DIAZ | CORTES | RAUL PATRICIO | 21 | AUXILIAR REGION 4 | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
AUXILIAR | GARRIDO | JARA | MARCO ANTONIO | 21 | CONDUCTOR - AUXILIAR REGION 14 | XIV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | HERRERA | ZUÑIGA | ENRIQUE ALFREDO | 21 | AUXILIAR REGION DE ATACAMA | III | 01/12/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | IRIBARREN | MALDONADO | VIOLETA ROSA | 21 | AUXILIAR REGION 2 | II | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | JARAMILLO | MANSILLA | MARCOS ALFONSO | 21 | CONDUCTOR REGION 11 | XI | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
AUXILIAR | MAYA | TRIGO | IVAR FRANCISCO | 21 | AUXILIAR REGION 3 | III | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
AUXILIAR | MORALES | CANARIO | GONZALO ALFONSO | 21 | AUXILIAR CENTRAL DE DOCUMENTACION | RM | 01/06/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | OPORTUS | GALLEGOS | HERIBERTO ANTONIO | 21 | AUXILIAR REGION 8 | VIII | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
AUXILIAR | PRIETO | HENRIQUEZ | ALDO CRISTIAN | 21 | AUXILIAR REGION 1 | I | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
AUXILIAR | RETAMAL | CASTILLO | MARITSA DEL ROSARIO | 21 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | RM | 01/01/2009 | 01/04/2009 | |
AUXILIAR | RIOS | SOLAR | RICARDO LUIS | 21 | CONDUCTOR REGION 1 | I | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | ROJAS | PEÑA | JAVIERA ALEJANDRA | 21 | AUXILIAR SERVICIO DE BIENESTAR | RM | 21/12/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | TAPIA | CALDERON | CARMEN FRESIA | 21 | AUXILIAR REGION 1 | I | 01/07/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | TORREALBA | ARCOS | JUANA DEL CARMEN | 21 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR | VEGA | VARGAS | JOSE EDUARDO | 21 | CONDUCTOR - AUXILIAR REGION 4 | IV | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 1 |
AUXILIAR | VERA | VERA | GASTON | 21 | AUXILIAR REGION 11 | XI | 20/04/2009 | 19/06/2009 | |
AUXILIAR | YAÑEZ | BOBADILLA | FLERIA DEL CARMEN | 21 | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PLANTA |