Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULLOA | LOYOLA | MARIA EUGENIA | ATENCION DE USUARIOS EN LA OFICINA DE INFORMACION RECLAMOS Y SUGERENCIAS EN LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE GOBIERNO DE LA REGION DEL BIO-BIO | TECNICO NIVEL SUPERIOR PARA BIBLIOTECA ESCOLAR Y PUBLICA | VIII | Pesos | 287.375 | Sí | 01-01-2010 | 30-06-2010 | ||
URETA | MELO | MARCELA ISABEL | PERIODISTA GABINETE MINISTERIAL | PERIODISTA - LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL | RM | Pesos | 2.380.277 | Sí | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||
URIBE | BRAVO | RODRIGO ALEJANDRO | ASESORIA EN MATERIA DE POSICIONAMIENTO PUBLICO DEL GOBIERNO | PSICOLOGO | RM | Pesos | 600.000 | Sí | 01-01-2010 | 10-03-2010 | ||
VARGAS | MIRANDA | ALEX DAGOBERTO | ENCARGADO DE PROYECTO DE LEY DE ASOCIACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | X | Pesos | 214.681 | Sí | 01-01-2010 | 30-06-2010 | ||
VEGA | BOIS | OSVALDO DANIEL | ASESOR DE PRENSA DEL DEPARTAMENTO DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACION | PERIODISTA | RM | Pesos | 877.800 | Sí | 01-01-2010 | 28-05-2010 | ||
VEJAR | MELVILLE | JUAN ANTONIO | COORDINADOR REGIONAL PARA PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA V REGION | GESTIONADOR DE EVENTOS Y PRODUCTOR CULTURAL | V | Pesos | 666.613 | Sí | 01-01-2010 | 31-07-2010 | ||
VELASQUEZ | BERRIOS | NATALIA ANDREA | EDITORA DE BASE DE DATOS DEL PORTAL WWW.LAMONEDAINFORMA.GOV.CL | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | RM | Pesos | 291.667 | Sí | 11-08-2010 | 16-09-2010 | ||
VERA | ALVARADO | RICHARD HELLMUTH | SEGUIMIENTO DE MEDIOS INTERNACIONALES. ELABORACION DE DOCUMENTOS. COORDINACION CON CORRESPONSALES | PERIODISTA | RM | Pesos | 1.083.800 | Sí | 01-01-2010 | 31-07-2010 | ||
VERDUGO | GODOY | MYRIAM SELVA | ELABORACION DE INFORMES Y ANALISIS SOBRE COYUNTURA NOTICIOSA Y POLITICAS PUBLICAS | PERIODISTA | RM | Pesos | 1.305.000 | Sí | 01-01-2010 | 29-05-2010 | ||
VERGARA | FLORES | ANDRES ALEJANDRO | PRODUCCION TECNICA DE AUDIO Y AMPLIFICACION DE LA SECCION PRODUCCION DE LA DIVISION DE ORGANIZACIONES SOCIALES | TECNICO NIVEL SUPERIOR GESTION DE EVENTOS Y PRODUCCION CULTURAL | RM | Pesos | 693.406 | Sí | 01-01-2010 | 28-05-2010 | ||
VIDAURRAZAGA | MANRIQUEZ | IGNACIO ENRIQUE | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN REGIONAL | PERIODISTA | RM | Pesos | 2.090.000 | Sí | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||
VIGUERA | ARAYA | ARNULFO ROBERTO | APOYO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA REGION DE TARAPACA | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | I | Pesos | 583.356 | Sí | 01-01-2010 | 30-06-2010 | ||
VILLEGAS | MAYOR | VALERIA ALEJANDRA | ASESORA JURIDICO - ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | RM | Pesos | 731.500 | Sí | 01-01-2010 | 31-05-2010 | ||
VIVANCO | ZUÑIGA | SERGIO BERNABE | PROFESIONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INTRAGUBERNAMENTAL | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | RM | Pesos | 1.376.757 | Sí | 01-01-2010 | 29-05-2010 | ||
WALKER | CARDENAS | CARMEN LUZ | APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE A LOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y SUS FUNCIONARIOS | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | RM | Pesos | 1.197.105 | Sí | 01-01-2010 | 31-07-2010 | ||
YAÑEZ | JAIME | MARIA CRISTINA | APOYO PROGRAMA CAPACITACION DIRIGENTES SOCIALES COMUNITARIOS: ESCUELA DE GESTORES EN POLITICAS PUBLICAS | EXPERTA EN POLITICAS PUBLICAS | RM | Pesos | 1.165.280 | Sí | 01-01-2010 | 28-08-2010 | ||
ZANZI | GONZALEZ | JUAN CARLOS | COORDINADOR DE REGIONES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA DOS | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | RM | Pesos | 1.801.056 | Sí | 01-01-2010 | 28-05-2010 | ||
OBSERVACIONES | ||||||||||||
1) Cambio de funciones. Se indica la fecha en que cambio de función. |