Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALAMANCA | ORTEGA | CARMEN ANDREA | ENCARGADO DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ADMINISTRADOR PUBLICO | No aplica | VI | Pesos | 440.913 | Sí | 01-01-2010 | 30-06-2010 | Sin observaciones |
SALAZAR | MIKACIC | OSVALDO ANTONIO | ASESORIA EN BASES DE LICITACION | ARQUITECTO | No aplica | RM | Pesos | 1.280.000 | Sí | 01-11-2010 | 30-11-2010 | Sin observaciones |
SALAZAR | PINO | JOSE EMETERIO | MANTENCION DE LA BASE DE DATOS DE LA UNIDAD DE REMUNERACIONES | OPERADOR COMPUTACIONAL | No aplica | RM | Pesos | 536.057 | Sí | 01-01-2010 | 29-08-2010 | Sin observaciones |
SANCHEZ | ARRIETA | MARIA JOSE | ANALISTA DE OPINION PUBLICA | CIENTISTA POLITICO | No aplica | RM | Pesos | 811.846 | Sí | 19-07-2010 | 30-09-2010 | Sin observaciones |
SANTANA | CANELEO | WILTON | ENCARGADO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL DESARROLLO DEL FONDO DE ASOCIATIVIDAD PARA ORGANIZACIONES EN LA II REGION | REALIZADOR EN CINE CON MENCION EN DIRECCION DE TELEVISION | No aplica | II | Pesos | 418.000 | Sí | 01-01-2010 | 28-02-2010 | Sin observaciones |
SCARICH | GALLARDO | HECTOR HERNAN | COLABORACION EN EL FONDO PROGRAMATICO 2009 Y EN TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | No aplica | XII | Pesos | 470.250 | Sí | 01-01-2010 | 30-06-2010 | Sin observaciones |
SCHULZ | RODRIGUEZ | ERICKA PRISCILA | ENCARGADA SECCION PORTALES INFORMATIVOS | ADMINISTRADOR PUBLICO MENCION ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | No aplica | RM | Pesos | 865.636 | Sí | 01-01-2010 | 31-01-2010 | Sin observaciones |
SILVA | AMAYA | LEOMER EDUARDO | ELABORACION DE INFORMES Y ANALISIS SOBRE COYUNTURA NOTICIOSA Y POLITICAS PUBLICAS | ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES | No aplica | RM | Pesos | 1.233.101 | Sí | 01-01-2010 | 30-05-2010 | Sin observaciones |
SOTO | SANCHEZ | JUAN CARLOS | ELABORACION DE INFORMES Y ANALISIS SOBRE COYUNTURA NOTICIOSA Y POLITICAS PUBLICAS | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No aplica | RM | Pesos | 240.455 | Sí | 01-01-2010 | 05-06-2010 | Sin observaciones |
SUAZO | VENEGAS | ROBERTO CUSTODIO | ASESOR EN MATERIAS JURIDICO LABORALES | ABOGADO | No aplica | RM | Pesos | 1.413.860 | Sí | 01-01-2010 | 28-05-2010 | Sin observaciones |
TIRONI | BARRIOS | CARLOS MIGUEL | ASESORIAS EN CAMPAÑAS PUBLICAS Y COORDINACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS GRAFICAS GUBERNAMENTALES | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No aplica | RM | Pesos | 2.457.979 | Sí | 01-01-2010 | 23-03-2010 | Sin observaciones |
TORO | HUERTA | CAROLINA DE LAS MERCEDES | SEGUIMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS Y COORDINACION DE GOBIERNO EN TERRENO | RELACIONADOR PUBLICO | No aplica | VIII | Pesos | 574.750 | Sí | 01-01-2010 | 30-06-2010 | Sin observaciones |
TRONCOSO | RODRIGUEZ | JOSE DOMINGO | ENCARGADO DE LA UNIDAD DE FOTOCOPIADO | ESPECIALISTA EN GRAFICA Y DIAGRAMACION | No aplica | RM | Pesos | 1.048.752 | Sí | 01-01-2010 | 27-02-2010 | Sin observaciones |
TRUJILLO | VASQUEZ | MARCO ANTONIO | SOPORTE INFORMATICO EN PAGINAS WEB | TECNICO UNIVERSITARIO EN PUBLICIDAD | No aplica | RM | Pesos | 542.729 | Sí | 01-01-2010 | 01-12-2010 | Sin observaciones |
ULLOA | LOYOLA | MARIA EUGENIA | ATENCION DE USUARIOS EN LA OFICINA DE INFORMACION RECLAMOS Y SUGERENCIAS EN LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE GOBIERNO DE LA REGION DEL BIO-BIO | TECNICO NIVEL SUPERIOR PARA BIBLIOTECA ESCOLAR Y PUBLICA | No aplica | VIII | Pesos | 287.375 | Sí | 01-01-2010 | 30-06-2010 | Sin observaciones |
URETA | MELO | MARCELA ISABEL | PERIODISTA GABINETE MINISTERIAL | PERIODISTA - LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL | No aplica | RM | Pesos | 2.380.277 | Sí | 01-01-2010 | 31-03-2010 | Sin observaciones |
URIBE | BRAVO | RODRIGO ALEJANDRO | ASESORIA EN MATERIA DE POSICIONAMIENTO PUBLICO DEL GOBIERNO | PSICOLOGO | No aplica | RM | Pesos | 600.000 | Sí | 01-01-2010 | 10-03-2010 | Sin observaciones |
VARGAS | MIRANDA | ALEX DAGOBERTO | ENCARGADO DE PROYECTO DE LEY DE ASOCIACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | No aplica | X | Pesos | 214.681 | Sí | 01-01-2010 | 30-06-2010 | Sin observaciones |
VEGA | BOIS | OSVALDO DANIEL | ASESOR DE PRENSA DEL DEPARTAMENTO DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACION | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 877.800 | Sí | 01-01-2010 | 28-05-2010 | Sin observaciones |
VEJAR | MELVILLE | JUAN ANTONIO | COORDINADOR REGIONAL PARA PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA V REGION | GESTIONADOR DE EVENTOS Y PRODUCTOR CULTURAL | No aplica | V | Pesos | 666.613 | Sí | 01-01-2010 | 31-07-2010 | Sin observaciones |
VELASQUEZ | BERRIOS | NATALIA ANDREA | EDITORA DE BASE DE DATOS DEL PORTAL WWW.LAMONEDAINFORMA.GOV.CL | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No aplica | RM | Pesos | 291.667 | Sí | 11-08-2010 | 16-09-2010 | Sin observaciones |
VERA | ALVARADO | RICHARD HELLMUTH | SEGUIMIENTO DE MEDIOS INTERNACIONALES. ELABORACION DE DOCUMENTOS. COORDINACION CON CORRESPONSALES | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 1.083.800 | Sí | 01-01-2010 | 31-07-2010 | Sin observaciones |
VERDUGO | GODOY | MYRIAM SELVA | ELABORACION DE INFORMES Y ANALISIS SOBRE COYUNTURA NOTICIOSA Y POLITICAS PUBLICAS | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 1.305.000 | Sí | 01-01-2010 | 29-05-2010 | Sin observaciones |
VERGARA | FLORES | ANDRES ALEJANDRO | PRODUCCION TECNICA DE AUDIO Y AMPLIFICACION DE LA SECCION PRODUCCION DE LA DIVISION DE ORGANIZACIONES SOCIALES | TECNICO NIVEL SUPERIOR GESTION DE EVENTOS Y PRODUCCION CULTURAL | No aplica | RM | Pesos | 693.406 | Sí | 01-01-2010 | 28-05-2010 | Sin observaciones |
VERGARA | PASTENE | MARIO ANTONIO | APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE LAS SEREMIAS | ASISTENTE EN GESTION ADMINISTRATIVA | No aplica | RM | Pesos | 833.175 | Sí | 01-01-2010 | 31-12-2010 | Sin observaciones |
VIDAURRAZAGA | MANRIQUEZ | IGNACIO ENRIQUE | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN REGIONAL | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 2.090.000 | Sí | 01-01-2010 | 31-03-2010 | Sin observaciones |
VIGUERA | ARAYA | ARNULFO ROBERTO | APOYO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA REGION DE TARAPACA | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No aplica | I | Pesos | 583.356 | Sí | 01-01-2010 | 30-06-2010 | Sin observaciones |
VILLEGAS | MAYOR | VALERIA ALEJANDRA | ASESORA JURIDICO - ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No aplica | RM | Pesos | 731.500 | Sí | 01-01-2010 | 31-05-2010 | Sin observaciones |
VIVANCO | ZUÑIGA | SERGIO BERNABE | PROFESIONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INTRAGUBERNAMENTAL | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | No aplica | RM | Pesos | 1.376.757 | Sí | 01-01-2010 | 29-05-2010 | Sin observaciones |
WALKER | CARDENAS | CARMEN LUZ | APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE A LOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y SUS FUNCIONARIOS | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | No aplica | RM | Pesos | 1.197.105 | Sí | 01-01-2010 | 31-07-2010 | Sin observaciones |
YAÑEZ | JAIME | MARIA CRISTINA | APOYO PROGRAMA CAPACITACION DIRIGENTES SOCIALES COMUNITARIOS: ESCUELA DE GESTORES EN POLITICAS PUBLICAS | EXPERTA EN POLITICAS PUBLICAS | No aplica | RM | Pesos | 1.165.280 | Sí | 01-01-2010 | 28-08-2010 | Sin observaciones |
ZANZI | GONZALEZ | JUAN CARLOS | COORDINADOR DE REGIONES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA DOS | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No aplica | RM | Pesos | 1.801.056 | Sí | 01-01-2010 | 28-05-2010 | Sin observaciones |
OBSERVACIONES | ||||||||||||
1) Cambio de funciones. Se indica la fecha en que cambio de función. |