Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero 2011 | |||||||||||||||
24-01-2011 | Resolución exenta N° 272/122 que aprueba contrato de arrendamiento de inmueble que indica | Arriendo inmueble | 01-01-2011 | 30-06-2011 | Pesos Chilenos | 185.000 | No aplica | Paulina | Campos | Falfán | No aplica | No aplica | ver enlace ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
01-04-2009 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 02-04-2009 | Indefinido | Pesos Chilenos | 1.079.673 | Sociedad Inmobiliaria Los Pellines S.A | No aplica | No aplica | No aplica | 78.856.720-0 | Cristian Torres Miranda RUT N° 5 , 226 , 483-9 (50%) y Ricardo Navarrete Betanzo RUT N° 6 , 410 582-5 (50%). | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
01-04-2009 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo Calzo | 01-04-2009 | 31-03-2010 | UF | 0 | Comunidad Edificio Teatino 20 Alameda 1315 CALZO N5 | No aplica | No aplica | No aplica | 82.962.000-6 | Espacios comunes de propietarios del Edificio | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
01-04-2009 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo Calzo Inmueble Los Calzos N° 5 | 01-04-2009 | 31-03-2010 | UF | 0 | Comunidad Edificio Teatino 20 Alameda 1316 CALZO Nº6 | No aplica | No aplica | No aplica | 82.962.000-7 | Espacios comunes de propietarios del Edificio | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
12-01-2009 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 01-02-2009 | Indefinido | Pesos Chilenos | 450.000 | No aplica | Beatriz | Aravena | Toloza | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual |
11-03-2008 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 01-04-2008 | Indefinido | Pesos Chilenos | 357.500 | No aplica | Selene | Espinoza | Ruiz | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
01-01-2008 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 02-01-2008 | Indefinido | UF | 1.130.890 | No aplica | Carmen | Urrutia | Maria | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
02-11-2006 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 02-11-2006 | Indefinido | UF | 429.180 | No aplica | Fernando | Reyes | Núñez | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
01-08-2005 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 01-08-2005 | Indefinido | Pesos Chilenos | 966.341 | No aplica | Tamara | Chible | Chible | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
01-06-2005 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 01-06-2005 | Indefinido | Pesos Chilenos | 402.792 | No aplica | Denisse | Laree | Granger | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
01-01-2005 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 01-01-2005 | Indefinido | UF | 0 | Fundación de beneficiencia Hogar de Cristo | No aplica | No aplica | No aplica | 81 , 496 800-6 | Numero indeterminado | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
01-01-2005 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 01-01-2005 | Indefinido | UF | 1.716.666 | Sociedad Comercial Constructora CADEL Ltda. | No aplica | No aplica | No aplica | 81 , 202 100-1 | Frco. Cañon C. , RUT N° 4 , 430 , 275-6 (34 , 2%) , Esteban dell' orto RUT N° 4 , 524 , 243-9 , ( 34 , 2%) entre otros. | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
30-01-2004 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 01-02-2004 | Indefinido | Pesos Chilenos | 0 | No aplica | Selene | Espinoza | Ruiz | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
02-01-2002 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 02-01-2002 | Indefinido | UF | 715.351 | Ricardo Abuauad Dagach y Compañía | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Ricardo Abuauad D. 50% -- AM Consultores Ltda. 50% | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
02-08-2001 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 02-08-2001 | Indefinido | Pesos Chilenos | 408.469 | No aplica | Hugo | Aguilar | Toro | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
11-07-2000 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 15-07-2000 | Indefinido | Pesos Chilenos | 500.359 | Inversiones Sinfrid Ltda | No aplica | No aplica | No aplica | 78 , 173 800-K | Jaime Sinay Assael RUT N° 6 , 377 , 768-4 (50%) , Jorge Fridman Reizin RUT N° 6 , 989 608-1 (50%) | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
26-06-1997 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 01-07-1997 | Indefinido | Pesos Chilenos | 0 | Sociedad el Cobre | No aplica | No aplica | No aplica | 96.524.760-2 | Gastón Frez A. (30 , 06%) , RUT. N° 2 , 632 , 048-8 , E. Valenzuela B. (17 , 88%) RUT N°1 , 426 , 371-3 entre otros | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
01-03-1996 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 01-03-1996 | Indefinido | Pesos Chilenos | 294.694 | No aplica | Luisa | Sánchez | Díaz | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
01-10-1994 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 01-10-1994 | Indefinido | UF | 750.000 | No aplica | Rebeca | Pinto | Cofre | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
13-12-1990 | Contrato de arrendamiento de inmueble | Arriendo inmueble | 17-12-1990 | Indefinido | Pesos Chilenos | 520.102 | No aplica | Fernando | Correa | Vergara | No aplica | No aplica | ver enlace | Sin modificaciones | *Respecto al monto total de la operación se señala que ésta es de carácter mensual y está indicada en pesos Chilenos. |
*Esta institución se encuentra implementando las medidas necesarias para subsanar las observaciones del Consejo para la Transparencia |