Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRES | FUENTES | FRANCISCA ALEJANDRA | ASESORA EN MATERIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No aplica | RM | Pesos | 516.500 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
URBINA | ROCHA | PATRICIA DEL CARMEN | ENCARGADA DE RENDICIONES CONTABLES Y ANALISIS DE HORAS EXTRAS Y VIATICOS DE LAS REGIONES | CONTADORA - ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No aplica | RM | Pesos | 533.064 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
URIBE | ESTELA | FELIPE NICOLAS | ENCARGADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | No aplica | VI | Pesos | 407.065 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
URRUTIA | PULIDO | CONSUELO ANDREA | COORDINADOR DE COMUNICACIONES | PERIODISTA - LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL | No aplica | VII | Pesos | 833.600 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
URZUA | DOMINGUEZ | TOMAS ANDRES | ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE PRENSA INTERNACIONAL | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 2.272.600 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
URZUA | VERA | GABRIEL EMILIANO | SOPORTE PROFESIONAL EN EL GABINETE DE LA SRA. SUBSECRETARIA , EN AREAS DE PROCESOS , COMUNIDAD PARTICIPACION Y TEMAS SOCIALES EN GENERAL | PSICOLOGO | No aplica | RM | Pesos | 1.736.667 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VALDEBENITO | OLGUIN | SERGIO PATRICIO | CAMAROGRAFO | COMUNICADOR AUDIOVISUAL | No aplica | RM | Pesos | 607.111 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VALDENEGRO | TERRAZA | ANDRO ISMAEL | APOYO TECNICO A LA UNIDAD DE FONDOS CONCURSABLES | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTION PUBLICA MENCION GESTION MUNICIPAL | No aplica | RM | Pesos | 863.588 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VALENZUELA | HERRERA | INES FABIOLA | APOYO GESTION ADMINISTRATIVA EN EL AREA INFORMACION Y PARTICIPACION SOCIAL | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | No aplica | RM | Pesos | 653.494 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VALVERDE | AHUMADA | KAREN DAYANA | PROFESIONAL DE APOYO EN PROGRAMACION EN LA UNIDAD DE INFORMATICA | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | No aplica | V | Pesos | 1.031.772 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VELASQUEZ | BERRIOS | NATALIA ANDREA | REDACTORA DEL DEPARTAMENTO BANCO INFORMACION MULTIMEDIAL | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 573.888 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VENEGAS | BENAVIDES | CRISTOBAL ELIAS | PROFESIONAL DE APOYO ÁREA SOCIEDAD CIVIL Y VOLUNTARIADO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SONIDO | No aplica | RM | Pesos | 578.889 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VERA | OETIKER | ANDRES RODRIGO | COORDINADOR DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL | MAGISTER EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (MBA RECURSOS HUMANOS) | No aplica | IV | Pesos | 1.250.400 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VIAL | VALENZUELA | MARIA CRISTINA | APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | No aplica | RM | Pesos | 445.214 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VIDAL | CANDIA | ORIANA ALEJANDRA | ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA EN EL GABINETE MINISTERIAL | TECNICO EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | No aplica | RM | Pesos | 1.146.200 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VILLARROEL | ADRIAZOLA | FRANCISCA ANDREA | APOYO GESTION ADMINISTRATIVA EN EL GABINETE DE LA SRA. SUBSECRETARIA | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No aplica | RM | Pesos | 1.060.033 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VILLEGAS | RETAMAL | HELLMUT EDGARDO | COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA VIII REGION | AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE | No aplica | VIII | Pesos | 936.445 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VIRA | FERNANDEZ | FRANCISCO JAVIER | ENCARGADO MINISTERIAL PMG SISTEMA GESTION TERRITORIAL | PSICOLOGO | No aplica | RM | Pesos | 926.222 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
WICKEL | NAVARRETE | MARGOT MARISOL ISABEL | ENCARGADA DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA REGION DE LA ARAUCANIA | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | No aplica | IX | Pesos | 701.630 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
WILLIAMS | DE TORO | MARIA PAZ | COORDINADORA GENERAL SECOM | PERIODISTA | No aplica | RM | Pesos | 3.443.333 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
ZAPATA | BADAL | VERONICA DE LAS MERCEDES | ENCARGADA PMG Y COMPRAS | TECNICO CON MENCION EN BIENESTAR SOCIAL | No aplica | RM | Pesos | 1.306.668 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
BADILLA | RODRIGUEZ | MAGDALENA CAROLINA | PROFESIONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ABOGADA | No aplica | RM | Pesos | 1.152.007 | Si | 01/02/2011 | 15/02/2011 | Sin observaciones |
CROQUEVIELLE | VIVANCO | MATIAS IGNACIO | ENCARGADO DEPARTAMENTO APOYO A LA GESTION | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION EN MARKETING | No aplica | RM | Pesos | 727.470 | Si | 01/01/2011 | 14/02/2011 | Sin observaciones |
POLI | IGLESIAS | JUAN CARLOS | ENCARGADO DE COMUNICACIONES EN LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PERIODISTA COLEGIADO | No aplica | XV | Pesos | 470.630 | Si | 01/01/2011 | 14/01/2011 | Sin observaciones |
VARGAS | GIMPELS | JUAN CARLOS | PROFESIONAL UNIDAD DE AUDITORIA | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | No aplica | RM | Pesos | 1.666.667 | Si | 01/01/2011 | 31/01/2001 | Sin observaciones |
Sin observaciones |