Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRES | FUENTES | FRANCISCA ALEJANDRA | ASESORA EN MATERIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No corresponde | RM | Pesos | 516.500 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
URBINA | ROCHA | PATRICIA DEL CARMEN | ENCARGADA DE RENDICIONES CONTABLES Y ANALISIS DE HORAS EXTRAS Y VIATICOS DE LAS REGIONES | CONTADORA - ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No corresponde | RM | Pesos | 533.064 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
URIBE | ESTELA | FELIPE NICOLAS | ENCARGADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | No corresponde | VI | Pesos | 407.065 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
URRUTIA | PULIDO | CONSUELO ANDREA | COORDINADOR DE COMUNICACIONES | PERIODISTA - LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL | No corresponde | VII | Pesos | 833.600 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
URZUA | DOMINGUEZ | TOMAS ANDRES | ANALISTA COMUNICACIÓN Y PRENSA INTERNACIONAL | PERIODISTA | No corresponde | RM | Pesos | 2.272.600 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1) 01/03/2011 |
URZUA | VERA | GABRIEL EMILIANO | IMPLEMENTACION LEY 20.500 Y DE LA POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA | PSICOLOGO | No corresponde | RM | Pesos | 1.736.667 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1) 01/04/2011 |
VALDEBENITO | OLGUIN | SERGIO PATRICIO | CAMAROGRAFO | COMUNICADOR AUDIOVISUAL | No corresponde | RM | Pesos | 847.111 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VALDENEGRO | TERRAZA | ANDRO ISMAEL | APOYO TECNICO A LA UNIDAD DE FONDOS CONCURSABLES | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTION PUBLICA MENCION GESTION MUNICIPAL | No corresponde | RM | Pesos | 863.588 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VALENZUELA | HERRERA | INES FABIOLA | APOYO GESTION ADMINISTRATIVA EN EL AREA INFORMACION Y PARTICIPACION SOCIAL | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | No corresponde | RM | Pesos | 653.494 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VALVERDE | AHUMADA | KAREN DAYANA | PROFESIONAL DE APOYO EN PROGRAMACION EN LA UNIDAD DE INFORMATICA | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | No corresponde | V | Pesos | 1.031.772 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VELASQUEZ | BERRIOS | NATALIA ANDREA | REDACTORA DEL DEPARTAMENTO BANCO INFORMACION MULTIMEDIAL | PERIODISTA | No corresponde | RM | Pesos | 573.888 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VENEGAS | BENAVIDES | CRISTOBAL ELIAS | PROFESIONAL DE APOYO ÁREA SOCIEDAD CIVIL Y VOLUNTARIADO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SONIDO | No corresponde | RM | Pesos | 578.889 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VERA | OETIKER | ANDRES RODRIGO | COORDINADOR DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL | MAGISTER EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (MBA RECURSOS HUMANOS) | No corresponde | IV | Pesos | 1.250.400 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VIAL | VALENZUELA | MARIA CRISTINA | APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | No corresponde | RM | Pesos | 445.214 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VIDAL | CANDIA | ORIANA ALEJANDRA | ASESORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA EN EL GABINETE MINISTERIAL | TECNICO EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | No corresponde | RM | Pesos | 1.146.200 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VILLARROEL | ADRIAZOLA | FRANCISCA ANDREA | APOYO GESTION ADMINISTRATIVA EN EL GABINETE DE LA SRA. SUBSECRETARIA | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No corresponde | RM | Pesos | 1.060.033 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VILLEGAS | RETAMAL | HELLMUT EDGARDO | COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA VIII REGION | AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE | No corresponde | VIII | Pesos | 936.445 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VIRA | FERNANDEZ | FRANCISCO JAVIER | ENCARGADO MINISTERIAL PMG SISTEMA GESTION TERRITORIAL | PSICOLOGO | No corresponde | RM | Pesos | 926.222 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
VIVEROS | CERDA | JACQUELINE | REDACTORA DEL DEPARTAMENTO BANCO INFORMACION MULTIMEDIAL | EGRESADA DE PERIODISMO | No corresponde | RM | Pesos | 444.444 | Si | 01/03/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
WICKEL | NAVARRETE | MARGOT MARISOL ISABEL | ENCARGADA DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA REGION DE LA ARAUCANIA | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | No corresponde | IX | Pesos | 701.630 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
WILLIAMS | DE TORO | MARIA PAZ | COORDINADORA GENERAL SECOM | PERIODISTA | No corresponde | RM | Pesos | 3.443.333 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
ZAPATA | BADAL | VERONICA DE LAS MERCEDES | ENCARGADA PMG Y COMPRAS | TECNICO CON MENCION EN BIENESTAR SOCIAL | No corresponde | RM | Pesos | 1.306.668 | Si | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin observaciones |
AGUILA | ALVAREZ | FRANCISCO JAVIER | EDITOR EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE INFORMACION MULTIMEDIAL | PERIODISTA | No corresponde | RM | Pesos | 1.262.555 | Si | 01/01/2011 | 28/02/2011 | Sin observaciones |
ALVAREZ | BERRIOS | PABLO ANTONIO | PROFESIONAL DE APOYO DEL AREA SOCIEDAD CIVIL | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION INDUSTRIAL | No corresponde | RM | Pesos | 1.648.772 | Si | 01/01/2011 | 28/02/2011 | Sin observaciones |
BADILLA | RODRIGUEZ | MAGDALENA CAROLINA | PROFESIONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ABOGADO | No corresponde | RM | Pesos | 1.152.007 | Si | 01/02/2011 | 15/02/2011 | Sin observaciones |
BARRA | CONCHA | CRISTIAN ELIAS | ANALISTA RADIO | PERIODISTA | No corresponde | RM | Pesos | 803.445 | Si | 01/01/2011 | 01/04/2011 | Sin observaciones |
CABEZAS | VERA | DANIELA DEL PILAR | PROFESIONAL DE APOYO DEL AREA SOCIEDAD CIVIL SECCION APOYO A ORG. SOCIALES | EGRESADA DE LA CARRERA DE DERECHO | No corresponde | RM | Pesos | 888.889 | Si | 01/01/2011 | 28/02/2011 | Sin observaciones |
CACERES | FORTTES | MARYLU NICOLE | ASESORA DECOMUNICACIONES DIGITALES | PERIODISTA | No corresponde | RM | Pesos | 1.721.666 | Si | 01/01/2011 | 28/02/2011 | Sin observaciones |
CAMPOS | FIERRO | GILLIAN NICOLE | AYUDANTE DE COCINA | ENSEÑANZA MEDIA TECNICA INCOMPLETA | No corresponde | RM | Pesos | 251.879 | Si | 01/01/2011 | 01/04/2011 | Sin observaciones |
CARVAJAL | YUNIS | CHRISTIAN ANDRES | PROFESIONAL DE APOYO EN EL AREA DE INFORMACION Y PARTICIPACION SOCIAL SECCION METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS | COMUNICADOR EMPRESARIAL CON MENCION EN RECURSOS HUMANOS | No corresponde | RM | Pesos | 1.333.333 | Si | 01/01/2011 | 28/02/2011 | Sin observaciones |
CATALAN | SALAZAR | DESIREE EMELY | COORDINADORA ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA REGION DEL MAULE | RELACIONADOR PUBLICO MENCION COMUNICACIÓN EMPRESARIAL | No corresponde | VII | Pesos | 454.420 | Si | 01/01/2011 | 01/03/2011 | Sin observaciones |
CERDA | DIEZ | MARIA FERNANDA | PROFESIONAL DE APOYO EN EL AREA DE INFORMACION Y PARTICIPACION SOCIAL SECCION PORTALES DE INFORMACION | PERIODISTA | No corresponde | RM | Pesos | 888.889 | Si | 01/01/2011 | 28/02/2011 | Sin observaciones |
CROQUEVIELLE | VIVANCO | MATIAS IGNACIO | ENCARGADO DEPARTAMENTO APOYO A LA GESTION | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION EN MARKETING | No corresponde | RM | Pesos | 727.470 | Si | 01/01/2011 | 14/02/2011 | Sin observaciones |
DE LA FUENTE | BENITEZ | LEONARDO ANDRES | PROGRAMADOR WEB | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No corresponde | RM | Pesos | 516.500 | Si | 01/01/2011 | 19/04/2011 | Sin observaciones |
GATICA | SILVA | BERTA MACARENA | REDACTORA DEPARTAMENTO DE INFORMACION A LA AUTORIDAD | PERIODISTA | No corresponde | RM | Pesos | 657.104 | Si | 01/01/2011 | 21/04/2011 | Sin observaciones |
GONZALEZ | APIOLAZA | PAULO ANDRES | ANALISTA PRENSA | PERIODISTA | No corresponde | RM | Pesos | 2.019.515 | Si | 01/01/2011 | 28/04/2011 | 1) 01/03/2011 |
HUEYTRA | BARRIENTOS | BENEDICTO IVAN | COORDINADOR DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA REGION DE AYSEN | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRONICA | No corresponde | XI | Pesos | 419.222 | Si | 01/01/2011 | 28/02/2011 | Sin observaciones |
INFANTE | DULCIC | MARIA CAROLINA | ASESORA GABINETE MINISTERIAL | CIENTISTA POLITICO | No corresponde | RM | Pesos | 3.387.000 | Si | 01/01/2011 | 01/04/2011 | Sin observaciones |
INFANTE | REVECO | HUGO ROBERT | FOTOGRAFO | LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | No corresponde | RM | Pesos | 6.291.111 | Si | 08/03/2011 | 15/04/2011 | Sin observaciones |
JIMENEZ | QUEZADA | EVELYN ALEXANDRA | SEGUIMIENTO DE PROYECTOS E INDICADORES GENERACION DE REPORTES DE GESTION Y ANALISIS DE DATOS HISTORICOS | LICENCIADA EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS | No corresponde | RM | Pesos | 444.444 | Si | 01/01/2011 | 28/02/2011 | Sin observaciones |
LOYOLA | MARABOLI | CECILIA MARLEN | ENCARGADO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL DESARROLLO DEL FONDO DE ASOCIATIVIDAD PARA ORGANIZACIONESEN LA VII REGION | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN EQUIPOS COMPUTACIONALES | No corresponde | VII | Pesos | 458.565 | Si | 01/01/2011 | 31/03/2011 | Sin observaciones |
MORA | MANCILLA | MIRIAM ANDREA | ENCARGADA DE PROGRAMA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION EN LA X REGION | ASISTENTE SOCIAL | No corresponde | X | Pesos | 520.676 | Si | 01/01/2011 | 01/04/2011 | Sin observaciones |
PALMA | GONZALEZ | CARLOS EDMUNDO | ENCARGADO SECCION PRODUCTOS AUDIOVISUALES | EXPERTO EN LAS AREAS DE DIRECCION DE TELEVISION | No corresponde | RM | Pesos | 1.466.172 | Si | 01/01/2011 | 04/04/2011 | Sin observaciones |
PEÑALOZA | MUÑOZ | BEATRIZ CAROLINA | ASISTENTE DEL AREA CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE BIENESTAR | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No corresponde | RM | Pesos | 600.000 | Si | 07/02/2011 | 31/03/2011 | Sin observaciones |
POLI | IGLESIAS | JUAN CARLOS | ENCARGADO DE COMUNICACIONES EN LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PERIODISTA COLEGIADO | No corresponde | XV | Pesos | 470.630 | Si | 01/01/2011 | 14/01/2011 | Sin observaciones |
ROUSE | MALDONADO | MARIA FRANCISCA | ASESORA SECRETARIA MINISTERIAL DE LA REGION DE VALPARAISO | INGENIERO CONERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN MARKETING | No corresponde | V | Pesos | 1.041.999 | Si | 01/01/2011 | 01/04/2011 | Sin observaciones |
SANTORO | DEL CAMPO | ANDRES EDUARDO | ASESOR DE LA UNIDAD DE EXPERTOS SIAC | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION | No corresponde | RM | Pesos | 2.222.222 | Si | 11/03/2011 | 31/03/2011 | Sin observaciones |
THEUNE | BONINO | MATHIAS | APOYO EN LAS LABORES DE INVESTIGACION PARA LA LABOR DE ASESORIA DE IMAGEN DE GOBIERNO | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCOMPLETOS | No corresponde | RM | Pesos | 444.444 | Si | 21/02/2011 | 21/03/2011 | Sin observaciones |
VARGAS | GIMPELS | JUAN CARLOS | PROFESIONAL UNIDAD DE AUDITORIA | INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | No corresponde | RM | Pesos | 1.666.667 | Si | 01/01/2011 | 31/01/2001 | Sin observaciones |
VERGARA | NAGERA | RODRIGO IGNACIO | ASESOR COMUNICACIONAL DE LA SUBSECRETARIA | ACTOR TEATRAL | No corresponde | RM | Pesos | 444.445 | Si | 01/03/2011 | 31/03/2011 | Sin observaciones |
OBSERVACIONES | ||||||||||||
1) Cambio de funciones. Se indica la fecha en que cambio de función. |