GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AGUILAR COLLILEO FERNANDO ERNESTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
febrero 11 Pesos 22.781 9 Pesos 22.374
marzo 11 Pesos 22.781 0 Pesos 0
abril 8 Pesos 16.568 0 Pesos 0
mayo 16 Pesos 33.136 8 Pesos 19.888
julio 15 Pesos 31.065 0 Pesos 0
agosto 11 Pesos 22.781 0 Pesos 0
septiembre 7 Pesos 14.497 0 Pesos 0
octubre 20 Pesos 41.440 2 Pesos 4.972
noviembre 28 Pesos 58.016 10 Pesos 24.860
diciembre 21 Pesos 45.675 25 Pesos 65.250

Volver
print