GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ BERNAL JAIME MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
febrero 2 Pesos 4.612 0 Pesos 0
marzo 21 Pesos 48.426 26 Pesos 71.968
abril 31 Pesos 71.486 24 Pesos 66.432
mayo 40 Pesos 92.240 30 Pesos 83.040
junio 24 Pesos 55.344 27 Pesos 74.736
julio 18 Pesos 41.508 17 Pesos 47.056
agosto 31 Pesos 71.486 22 Pesos 60.896
septiembre 22 Pesos 50.732 30 Pesos 83.040
octubre 18 Pesos 41.508 19 Pesos 52.573
noviembre 19 Pesos 43.814 2 Pesos 5.534

Volver
print