GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de YAÑEZ YAÑEZ FLERIA DEL CARMEN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 10 Pesos 19.980 0 Pesos 0
febrero 10 Pesos 19.980 0 Pesos 0
marzo 10 Pesos 19.980 0 Pesos 0
abril 10 Pesos 19.980 0 Pesos 0
mayo 10 Pesos 19.980 0 Pesos 0
junio 10 Pesos 19.980 0 Pesos 0
julio 10 Pesos 19.980 0 Pesos 0
agosto 10 Pesos 19.980 0 Pesos 0
septiembre 9 Pesos 17.982 0 Pesos 0
octubre 10 Pesos 19.980 0 Pesos 0
noviembre 10 Pesos 19.980 0 Pesos 0
diciembre 10 Pesos 20.980 0 Pesos 0

Volver
print