GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ ESCOBAR MANUEL ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 15 Pesos 40.290 0 Pesos 0
febrero 15 Pesos 40.290 0 Pesos 0
marzo 25 Pesos 67.150 0 Pesos 0
abril 25 Pesos 67.150 0 Pesos 0
mayo 25 Pesos 67.150 0 Pesos 0
junio 24 Pesos 64.464 0 Pesos 0
julio 25 Pesos 67.150 0 Pesos 0
agosto 25 Pesos 67.150 0 Pesos 0
septiembre 25 Pesos 67.150 0 Pesos 0
octubre 25 Pesos 67.150 0 Pesos 0
noviembre 25 Pesos 67.150 0 Pesos 0
diciembre 25 Pesos 70.525 0 Pesos 0

Volver
print