GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ PUEBLA LUIS ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 15 Pesos 73.230 0 Pesos 0
febrero 30 Pesos 146.460 0 Pesos 0
marzo 35 Pesos 170.870 0 Pesos 0
abril 40 Pesos 195.280 0 Pesos 0
mayo 30 Pesos 173.640 0 Pesos 0
junio 20 Pesos 115.760 0 Pesos 0
julio 20 Pesos 115.760 0 Pesos 0
agosto 20 Pesos 115.760 0 Pesos 0
septiembre 20 Pesos 116.640 0 Pesos 0
octubre 20 Pesos 116.640 0 Pesos 0
noviembre 13 Pesos 79.391 0 Pesos 0
diciembre 20 Pesos 142.060 0 Pesos 0

Volver
print