GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ BERNAL JAIME MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 21 Pesos 50.841 17 Pesos 49.385
febrero 8 Pesos 19.368 0 Pesos 0
marzo 24 Pesos 58.104 28 Pesos 81.340
abril 29 Pesos 70.847 16 Pesos 46.912
mayo 28 Pesos 68.404 23 Pesos 67.436
junio 33 Pesos 80.619 29 Pesos 85.028
julio 26 Pesos 63.518 5 Pesos 14.660
agosto 22 Pesos 53.746 22 Pesos 64.504
septiembre 22 Pesos 53.746 21 Pesos 61.572
octubre 7 Pesos 17.101 21 Pesos 61.572
noviembre 21 Pesos 51.303 28 Pesos 82.096
diciembre 22 Pesos 56.430 21 Pesos 64.638

Volver
print