GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MOYA CATALAN LUIS ARTURO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 20 Pesos 55.280 0 Pesos 0
febrero 6 Pesos 16.584 0 Pesos 0
marzo 7 Pesos 19.348 20 Pesos 66.340
abril 14 Pesos 38.696 0 Pesos 0
mayo 2 Pesos 5.528 0 Pesos 0
junio 3 Pesos 8.292 0 Pesos 0
julio 12 Pesos 33.168 0 Pesos 0
agosto 5 Pesos 13.820 0 Pesos 0
septiembre 15 Pesos 41.460 0 Pesos 0
octubre 3 Pesos 8.292 0 Pesos 0
noviembre 20 Pesos 55.280 0 Pesos 0
diciembre 19 Pesos 55.157 0 Pesos 0

Volver
print