GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUJICA PLAZA EDUARDO LUIS RAMON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 16 Pesos 42.576 0 Pesos 0
febrero 15 Pesos 39.915 0 Pesos 0
marzo 6 Pesos 15.966 11 Pesos 35.123
abril 10 Pesos 26.610 5 Pesos 15.965
mayo 28 Pesos 74.508 6 Pesos 19.158
junio 8 Pesos 21.288 2 Pesos 6.386
julio 11 Pesos 29.271 0 Pesos 0
agosto 12 Pesos 31.932 0 Pesos 0
septiembre 0 Pesos 0 10 Pesos 31.930
octubre 0 Pesos 0 12 Pesos 38.316
noviembre 11 Pesos 29.271 0 Pesos 0
diciembre 11 Pesos 30.723 2 Pesos 6.704

Volver
print