GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUĂ‘OZ PEREZ JOSE ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 20 Pesos 124.460 0 Pesos 0
febrero 20 Pesos 124.460 0 Pesos 0
marzo 20 Pesos 124.460 0 Pesos 0
abril 30 Pesos 186.690 0 Pesos 0
mayo 30 Pesos 186.690 0 Pesos 0
junio 20 Pesos 124.460 0 Pesos 0
julio 20 Pesos 124.460 0 Pesos 0
agosto 20 Pesos 124.460 0 Pesos 0
septiembre 19 Pesos 149.967 0 Pesos 0
octubre 20 Pesos 157.860 0 Pesos 0
noviembre 20 Pesos 157.860 0 Pesos 0
diciembre 20 Pesos 165.760 0 Pesos 0

Volver
print