GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de POGORELOW POTASCHKIN ALEJANDRO ANATOLE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 0 Pesos 0 15 Pesos 46.125
febrero 0 Pesos 0 15 Pesos 46.125
marzo 0 Pesos 0 20 Pesos 61.500
abril 0 Pesos 0 15 Pesos 46.125
mayo 0 Pesos 0 20 Pesos 71.340
junio 0 Pesos 0 20 Pesos 71.340
julio 0 Pesos 0 15 Pesos 53.505
agosto 0 Pesos 0 15 Pesos 53.505
septiembre 0 Pesos 0 16 Pesos 57.072
octubre 0 Pesos 0 15 Pesos 53.505
noviembre 0 Pesos 0 20 Pesos 71.340
diciembre 0 Pesos 0 18 Pesos 67.410

Volver
print