GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CHACON GARRIDO JAIME FELIPE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 22 Pesos 57.486 0 Pesos 0
febrero 14 Pesos 39.102 0 Pesos 0
marzo 24 Pesos 67.704 0 Pesos 0
abril 17 Pesos 47.957 0 Pesos 0
mayo 18 Pesos 50.778 0 Pesos 0
junio 20 Pesos 56.420 0 Pesos 0
julio 18 Pesos 50.778 0 Pesos 0
agosto 21 Pesos 59.241 0 Pesos 0
septiembre 18 Pesos 50.778 10 Pesos 33.850
octubre 21 Pesos 59.241 10 Pesos 33.850
noviembre 19 Pesos 53.599 4 Pesos 13.540

Volver
print