GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ AROS LUIS ANIBAL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 0 Pesos 0 50 Pesos 260.100
febrero 0 Pesos 0 4 Pesos 20.808
marzo 0 Pesos 0 50 Pesos 260.100
abril 0 Pesos 0 50 Pesos 260.100
mayo 0 Pesos 0 50 Pesos 260.100
junio 0 Pesos 0 50 Pesos 260.100
julio 0 Pesos 0 50 Pesos 260.100
agosto 0 Pesos 0 50 Pesos 260.100
septiembre 0 Pesos 0 50 Pesos 260.100
octubre 0 Pesos 0 25 Pesos 130.050
noviembre 0 Pesos 0 25 Pesos 130.050
diciembre 0 Pesos 0 25 Pesos 137.850

Volver
print