GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MOYA NAVARRETE JOSE LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 20 Pesos 53.660 0 Pesos 0
febrero 20 Pesos 53.660 0 Pesos 0
marzo 20 Pesos 53.660 0 Pesos 0
abril 20 Pesos 53.660 0 Pesos 0
mayo 20 Pesos 53.660 0 Pesos 0
junio 20 Pesos 53.660 0 Pesos 0
julio 20 Pesos 53.660 0 Pesos 0
agosto 20 Pesos 53.660 0 Pesos 0
septiembre 20 Pesos 53.660 0 Pesos 0
octubre 20 Pesos 53.660 0 Pesos 0
noviembre 20 Pesos 53.660 0 Pesos 0
diciembre 20 Pesos 56.860 0 Pesos 0

Volver
print