GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ BERNAL JAIME

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 12 Pesos 35.532 11 Pesos 39.083
FEBRERO 25 Pesos 74.025 20 Pesos 71.060
ABRIL 25 Pesos 74.025 20 Pesos 71.060
MAYO 34 Pesos 101.660 8 Pesos 28.704
JUNIO 16 Pesos 47.840 7 Pesos 25.116
JULIO 18 Pesos 53.820 9 Pesos 32.292
AGOSTO 13 Pesos 38.870 5 Pesos 17.940
SEPTIEMBRE 25 Pesos 74.750 19 Pesos 68.172
OCTUBRE 19 Pesos 56.810 7 Pesos 25.116
DICIEMBRE 24 pesos 71.760 4 pesos 14.352
OCTUBRE 40 Pesos 119.600 8 Pesos 28.704

Volver
print