GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio Secretaría General de Gobierno), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Grado Calidad Jurídica Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3501 Asignación Profesional Asignación Responsabilidad Bono Salud Ley 18566 Bono Previsional Ley 18675 Art 10 Asignación Sustitutiva (Ley 19185 DL 3551+Ley 18717) Gastos de Representación (D.L. 773) Dirección Superior Ley 19863 mensualizada Remuneración Bruta
B PLANTA Ministra Pesos 683.261 89.166 546.612 120.229 181.019 1.637.304 204.978 5.371.191 8.833.760
C PLANTA Subsecretario Pesos 657.282 85.775 525.828 119.865 184.980 1.632.677 197.184 4.692.520 8.096.111
2 PLANTA Directivo Profesional Pesos 663.260 86.555 530.608 265.304 95.340 205.277 1.236.427 3.082.771
4 PLANTA Directivo Profesional Pesos 590.347 77.040 472.274 236.139 101.108 216.399 1.104.115 2.797.422
4 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 590.347 77.040 - 236.139 62.212 150.902 807.076 1.923.716
5 PLANTA Directivo Profesional Pesos 556.951 72.682 470.744 - 105.229 224.971 1.086.219 2.516.796
5 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 556.951 72.682 - - 56.182 136.272 798.768 1.620.855
6 PLANTA Directivo Profesional Pesos 525.384 68.563 420.303 - 99.245 238.237 938.832 2.290.564
6 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 525.384 68.563 - - 52.993 128.551 744.432 1.519.923
8 PLANTA Directivo Profesional Pesos 448.367 58.512 343.967 - 78.118 189.538 774.812 1.893.314
9 PLANTA Directivo Profesional Pesos 415.113 54.172 311.275 - 69.693 169.031 702.548 1.721.832
9 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 415.113 54.172 - - 34.374 83.379 596.634 1.183.672
11 PLANTA Directivo Profesional Pesos 355.942 46.450 254.930 - 59.755 144.944 589.644 1.451.665
11 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 355.942 46.450 - - 29.481 71.505 496.516 999.894
12 PLANTA Directivo Profesional Pesos 329.573 43.009 230.704 - 55.322 134.200 541.459 1.334.267
12 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 329.573 43.009 - - 28.337 70.518 447.211 918.648
13 PLANTA Directivo Profesional Pesos 305.151 39.822 207.200 - 46.861 113.660 502.810 1.215.504
13 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 305.151 39.822 - - 26.319 65.618 424.647 861.557
15 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 261.594 34.138 - - 23.388 58.530 380.499 758.149
16 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 242.169 31.603 - - 21.644 54.255 354.768 704.439
16 PLANTA Administrativo Pesos 242.169 31.603 - - 12.878 33.020 253.467 573.137
17 PLANTA Administrativo Pesos 224.238 29.263 - - 12.007 30.909 249.277 545.694
18 PLANTA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 207.634 27.096 117.544 - 22.549 56.450 355.696 786.969
18 PLANTA Administrativo Pesos 207.634 27.096 - - 12.425 31.914 243.364 522.433
19 PLANTA Administrativo Pesos 194.055 25.324 - - 12.794 32.620 236.673 501.466
20 PLANTA Administrativo Pesos 181.369 23.669 - - 11.864 30.386 223.855 471.143
24 PLANTA Auxiliar Pesos 138.352 18.055 - - 7.913 20.367 161.599 346.286
2 CONTRATA Profesional Pesos 663.260 86.555 530.608 265.304 95.340 205.277 1.153.586 2.999.930
4 CONTRATA Profesional Pesos 590.347 77.040 472.274 236.139 101.108 216.399 1.052.588 2.745.895
6 CONTRATA Profesional Pesos 525.384 68.563 420.303 - 95.702 241.795 892.922 2.244.669
7 CONTRATA Profesional Pesos 484.275 63.198 383.513 - 81.288 197.297 849.031 2.058.602
8 CONTRATA Profesional Pesos 448.367 58.512 343.967 - 75.254 182.574 766.397 1.875.071
9 CONTRATA Profesional Pesos 415.113 54.172 311.275 - 69.693 169.031 703.578 1.722.862
10 CONTRATA Profesional Pesos 384.390 50.163 281.694 - 64.524 156.526 643.091 1.580.388
11 CONTRATA Profesional Pesos 355.942 46.450 254.930 - 59.755 144.944 590.450 1.452.471
12 CONTRATA Profesional Pesos 329.573 43.009 230.704 - 55.322 134.200 542.147 1.334.955
13 CONTRATA Profesional Pesos 305.151 39.822 207.200 - 46.861 113.660 502.810 1.215.504
14 CONTRATA Profesional Pesos 282.501 36.866 185.999 - 43.385 105.231 461.703 1.115.685
15 CONTRATA Profesional Pesos 261.594 34.138 166.959 - 40.142 97.440 423.976 1.024.249
16 CONTRATA Administrativo Pesos 242.169 31.603 - - 12.878 33.020 253.467 573.137
16 CONTRATA Profesional Pesos 242.169 31.603 149.876 - 37.181 90.208 389.337 940.374
17 CONTRATA Administrativo Pesos 224.238 29.263 - - 12.007 30.909 249.277 545.694
17 CONTRATA Profesional Pesos 224.238 29.263 134.542 - 34.439 83.530 357.546 863.558
18 CONTRATA Administrativo Pesos 207.634 27.096 - - 12.425 31.914 243.364 522.433
18 CONTRATA Profesional Pesos 207.634 27.096 117.544 - 22.549 56.450 355.696 786.969
20 CONTRATA Administrativo Pesos 181.369 23.669 - - 11.864 30.386 223.855 471.143
21 CONTRATA Administrativo Pesos 169.487 22.118 - - 11.227 28.830 214.629 446.291
24 CONTRATA Auxiliar Pesos 138.352 18.055 - - 7.913 20.367 161.599 346.286

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Grado Calidad Jurídica Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
B PLANTA Ministra Pesos 683.261 13.665 27.330 40.996 54.661 68.326 81.991 95.657 109.322 122.987 136.652 150.317 163.983 177.648 191.313 204.978
C PLANTA Subsecretario Pesos 657.282 13.146 26.291 39.437 52.583 65.728 78.874 92.019 105.165 118.311 131.456 144.602 157.748 170.893 184.039 197.185
2 PLANTA Directivo Profesional Pesos 663.260 13.265 26.530 39.796 53.061 66.326 79.591 92.856 106.122 119.387 132.652 145.917 159.182 172.448 185.713 198.978
4 PLANTA Directivo Profesional Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
4 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
5 PLANTA Directivo Profesional Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
5 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
6 PLANTA Directivo Profesional Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
6 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
8 PLANTA Directivo Profesional Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
9 PLANTA Directivo Profesional Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
9 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
11 PLANTA Directivo Profesional Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
11 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
12 PLANTA Directivo Profesional Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
12 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
13 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
15 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
16 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
16 PLANTA Administrativo Pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
17 PLANTA Administrativo Pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
18 PLANTA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679 49.832 53.985 58.138 62.290
18 PLANTA Administrativo Pesos 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679 49.832 53.985 58.138 62.290
19 PLANTA Administrativo Pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217
20 PLANTA Administrativo Pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CONTRATA Profesional Pesos 663.260 13.265 26.530 39.796 53.061 66.326 79.591 92.856 106.122 119.387 132.652 145.917 159.182 172.448 185.713 198.978
4 CONTRATA Profesional Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
6 CONTRATA Profesional Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
7 CONTRATA Profesional Pesos 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
8 CONTRATA Profesional Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
9 CONTRATA Profesional Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
10 CONTRATA Profesional Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
11 CONTRATA Profesional Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
12 CONTRATA Profesional Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
13 CONTRATA Profesional Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
14 CONTRATA Profesional Pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
15 CONTRATA Profesional Pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
16 CONTRATA Profesional Pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
16 CONTRATA Administrativo Pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
17 CONTRATA Profesional Pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
17 CONTRATA Administrativo Pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
18 CONTRATA Profesional Pesos 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679 49.832 53.985 58.138 62.290
18 CONTRATA Administrativo Pesos 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679 49.832 53.985 58.138 62.290
19 CONTRATA Administrativo Pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217
20 CONTRATA Administrativo Pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411
21 CONTRATA Administrativo Pesos 169.487 3.390 6.779 10.169 13.559 16.949 20.338 23.728 27.118 30.508 33.897 37.287 40.677 44.067 47.456 50.846
24 CONTRATA Auxiliar Pesos 138.352 2.767 5.534 8.301 11.068 13.835 16.602 19.369 22.136 24.903 27.670 30.437 33.204 35.972 38.739 41.506


Escala de incentivos y metas
Grado Calidad Jurídica Estamento Unidad Monetaria Sueldo Base 2018 Ley Nº 19.553 (Mensual) Ley Nº 19.553 (Trimestral)
B PLANTA Ministra Pesos 683.261 516.092 1.548.276
C PLANTA Subsecretario Pesos 657.282 506.842 1.520.526
2 PLANTA Directivo Profesional Pesos 663.260 824.854 2.474.562
4 PLANTA Directivo Profesional Pesos 590.347 735.280 2.205.840
4 PANTA Directivo No Profesional Pesos 590.347 545.834 1.637.502
5 PLANTA Directivo Profesional Pesos 556.951 646.857 1.940.571
5 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 556.951 479.081 1.437.243
6 PLANTA Directivo Profesional Pesos 525.384 576.663 1.729.989
6 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 525.384 464.555 1.393.665
8 PLANTA Directivo Profesional Pesos 448.367 479.547 1.438.641
9 PLANTA Directivo Profesional Pesos 415.113 486.677 1.460.031
9 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 415.113 373.062 1.119.186
11 PLANTA Directivo Profesional Pesos 355.942 442.665 1.327.995
11 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 355.942 314.328 942.984
12 PLANTA Directivo Profesional Pesos 329.573 406.243 1.218.729
12 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 329.573 286.425 859.275
13 PLANTA Directivo Profesional Pesos 305.151 374.109 1.122.327
13 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 305.151 269.099 807.297
15 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 261.594 236.758 710.274
16 PLANTA Directivo No Profesional Pesos 242.169 220.109 660.327
16 PLANTA Administrativo Pesos 242.169 182.755 548.265
17 PLANTA Administrativo Pesos 224.238 174.598 523.794
18 PLANTA Administrativo con Asignación Profesional Pesos 207.634 251.081 753.243
18 PLANTA Administrativo Pesos 207.634 166.297 498.891
19 PLANTA Administrativo Pesos 194.055 158.821 476.463
20 PLANTA Administrativo Pesos 181.369 149.419 448.257
24 PLANTA Auxiliar Pesos 138.352 110.601 331.803
2 CONTRATA Profesional Pesos 663.260 799.505 2.398.515
4 CONTRATA Profesional Pesos 590.347 647.254 1.941.762
6 CONTRATA Profesional Pesos 525.384 562.614 1.687.842
7 CONTRATA Profesional Pesos 484.275 525.347 1.576.041
8 CONTRATA Profesional Pesos 448.367 506.371 1.519.113
9 CONTRATA Profesional Pesos 415.113 494.477 1.483.431
10 CONTRATA Profesional Pesos 384.390 482.731 1.448.193
11 CONTRATA Profesional Pesos 355.942 442.963 1.328.889
12 CONTRATA Profesional Pesos 329.573 406.497 1.219.491
13 CONTRATA Profesional Pesos 305.151 374.320 1.122.960
14 CONTRATA Profesional Pesos 282.501 342.992 1.028.976
15 CONTRATA Profesional Pesos 261.594 314.352 943.056
16 CONTRATA Profesional Pesos 242.169 288.119 864.357
16 CONTRATA Administrativo Pesos 242.169 182.755 548.265
17 CONTRATA Profesional Pesos 224.238 264.131 792.393
17 CONTRATA Administrativo Pesos 224.238 174.598 523.794
18 CONTRATA Profesional Pesos 207.634 191.001 573.003
18 CONTRATA Administrativo Pesos 207.634 166.297 498.891
20 CONTRATA Administrativo Pesos 181.369 149.419 448.257
21 CONTRATA Auxiliar Pesos 169.487 141.634 424.902
24 CONTRATA Auxiliar Pesos 138.352 110.601 331.803
Volver
print